Programas de preparação
Filtros
Resultados da pesquisa
| Direção | Exames | Orçamento | Locais pagos | |
|---|---|---|---|---|
| Documentação e Arquivos | Exames: Língua russa, História, Ciências sociais, Geografia, Ciência da Computação | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 20 152 000 ₽ por ano | |
| Sociologia | Exames: Língua russa, Matemática, Ciências sociais | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 20 152 000 ₽ por ano | |
| Educação especial (defectológica) | Exames: Língua russa, Biologia, Ciências sociais, Matemática | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 20 152 000 ₽ por ano | |
| Filologia (Filologia estrangeira) | Exames: Língua russa, Língua estrangeira, Literatura, História, Ciências sociais | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 20 152 000 ₽ por ano | |
| Linguística | Exames: Língua russa, Língua estrangeira, Ciências sociais, História, Literatura | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 20 152 000 ₽ por ano | |
| Educação psicológico-pedagógica | Exames: Língua russa, Biologia, Ciências sociais, Matemática | Locais de orçamento: 28 | Locais pagos: 20 152 000 ₽ por ano | |
| Ciência política | Exames: Língua russa, História, Ciências sociais, Língua estrangeira, Geografia, Informática, Matemática | Locais de orçamento: 9 | Locais pagos: 20 152 000 ₽ por ano | |
| Filologia (filologia russa) | Exames: Língua russa, Literatura, História, Ciências sociais | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 20 152 000 ₽ por ano | |
| Relações internacionais | Exames: Língua russa, História, Ciências sociais, Geografia, Língua estrangeira, Ciência da Computação | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 20 152 000 ₽ por ano | |
| Formação profissional (por setores) (Economia e gestão) | Exames: Língua russa, Ciências sociais, Matemática, Ciência da Computação, História, Geografia, Língua estrangeira | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 20 152 000 ₽ por ano | |
| Informática fundamental e tecnologia da informação | Exames: Língua russa, Matemática, Ciência da Computação, Física | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 20 152 000 ₽ por ano | |
| História | Exames: Língua russa, História, Ciências sociais | Locais de orçamento: 22 | Locais pagos: 20 152 000 ₽ por ano | |
| Organização da juventude | Exames: Língua russa, Ciências sociais, História, Literatura | Locais de orçamento: 14 | Locais pagos: 20 152 000 ₽ por ano | |
| Publicidade e relações públicas | Exames: Língua russa, Ciências sociais, História, Literatura, Língua estrangeira | Locais de orçamento: 4 | Locais pagos: 20 159 000 ₽ por ano | |
| Turismo | Exames: Língua russa, Ciências sociais, História, Geografia, Língua estrangeira | Locais de orçamento: 13 | Locais pagos: 20 159 000 ₽ por ano | |
| Psicologia | Exames: Língua russa, Biologia, Ciências sociais, Matemática | Locais de orçamento: 11 | Locais pagos: 20 159 000 ₽ por ano | |
| Клиническая психология | Exames: língua russa, Biologia, Matemática, Ciências sociais | Locais de orçamento: 21 | Locais pagos: 20 159 000 ₽ por ano | |
| Hotelaria | Exames: Língua russa, Ciências sociais, Geografia, Língua estrangeira, História | Locais de orçamento: 14 | Locais pagos: 20 159 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) (Artes visuais, desenho técnico) | Exames: Língua russa, Desenho e pintura (prova criativa), Literatura | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 160 999 ₽ por ano | |
| Mecânica e modelagem matemática | Exames: Língua russa, Matemática, Ciência da Computação, Física | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 20 160 999 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) (Educação Física, Segurança da Vida) | Exames: Língua russa, Ciências sociais, Multisport (desafio profissional) | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 20 160 999 ₽ por ano | |
| Formação de professores (com dois perfis de formação) (Língua e Literatura Russas) | Exames: Língua russa, Ciências sociais, Literatura, História | Locais de orçamento: 21 | Locais pagos: 20 160 999 ₽ por ano | |
| Matemática e Ciência da Computação | Exames: Língua russa, Matemática, Ciência da Computação, Física | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 160 999 ₽ por ano | |
| Matemática Aplicada e Informática | Exames: Língua russa, Matemática, Ciência da Computação, Física | Locais de orçamento: 22 | Locais pagos: 20 160 999 ₽ por ano | |
| Formação de professores (com duas áreas de formação) (inglês, francês) | Exames: Língua russa, Língua estrangeira, Ciências sociais, História, Literatura | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 160 999 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) (Informática, tecnologia, robótica) | Exames: Língua russa, Matemática, Física, Ciência da Computação, Ciências sociais | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 160 999 ₽ por ano | |
| Atividades de biblioteca e informação | Exames: Língua russa, Literatura, História, Ciências sociais, Ciência da Computação | Locais de orçamento: 14 | Locais pagos: 20 160 999 ₽ por ano | |
| Formação de professores (com dois perfis de formação) (Matemática, Física) | Exames: Língua russa, Ciências sociais, Matemática, Física, Ciência da Computação, Biologia, Língua estrangeira, Geografia, Química, História | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 160 999 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: Língua russa, Matemática, Ciência da Computação, História, Ciências sociais, Geografia, Língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 60 161 999 ₽ por ano | |
| Jurisprudença | Exames: Língua russa, Ciências sociais, História, Ciência da Computação | Locais de orçamento: 11 | Locais pagos: 20 161 999 ₽ por ano | |
| Formação de professores (Formação inovadora de professores) | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: 12 | Locais pagos: 10 164 000 ₽ por ano | |
| Direito («Jurista de direito privado») | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 20 164 000 ₽ por ano | |
| Matemática e Ciência da Computação | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 15 164 000 ₽ por ano | |
| Informática fundamental e tecnologias da informação | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 15 164 000 ₽ por ano | |
| Economia («Economia Internacional e Negócios») | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 20 164 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (Tecnologias educacionais inovadoras na educação física e no esporte) | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: 12 | Locais pagos: 10 164 000 ₽ por ano | |
| Formação de professores (teoria e prática do processo artístico-pedagógico) | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: 12 | Locais pagos: 10 164 000 ₽ por ano | |
| Linguística | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: 9 | Locais pagos: 15 164 000 ₽ por ano | |
| Turismo | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: 13 | Locais pagos: 20 164 000 ₽ por ano | |
| História (O mundo fino-úgrico nas dimensões histórico-cultural e sociopolítica) | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: 9 | Locais pagos: 15 164 000 ₽ por ano | |
| Filologia (Comunicação intercultural e tradução) | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 15 164 000 ₽ por ano | |
| Cartografia e geoinformática | Exames: Língua russa, Matemática, Ciência da Computação, Física, Biologia, Geografia | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 20 170 999 ₽ por ano | |
| Ecologia e gestão da natureza | Exames: Língua russa, Geografia, Matemática, Física, Ciência da Computação, Química, Biologia | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 170 999 ₽ por ano | |
| Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Exames: Informática, Física, língua russa, Matemática | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 20 170 999 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias de informação | Exames: Língua russa, Matemática, Ciência da Computação, Física | Locais de orçamento: 21 | Locais pagos: 20 170 999 ₽ por ano | |
| Geografia | Exames: Língua russa, Geografia, Matemática, Física, Ciência da Computação, Biologia | Locais de orçamento: 22 | Locais pagos: 20 170 999 ₽ por ano | |
| Biotecnologia | Exames: Língua russa, Biologia, Química, Matemática, Ciência da Computação, Física | Locais de orçamento: 17 | Locais pagos: 20 170 999 ₽ por ano | |
| Física | Exames: Língua russa, Matemática, Ciência da Computação, Física, Química | Locais de orçamento: 22 | Locais pagos: 20 170 999 ₽ por ano | |
| Informática aplicada | Exames: Língua russa, Matemática, Ciência da Computação, Física | Locais de orçamento: 48 | Locais pagos: 20 170 999 ₽ por ano | |
| Segurança da informação | Exames: Língua russa, Matemática, Ciência da Computação, Física | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 20 170 999 ₽ por ano | |
| Biologia | Exames: Língua russa, Biologia, Química, Matemática, Física, Ciência da Computação | Locais de orçamento: 58 | Locais pagos: 20 170 999 ₽ por ano | |
| Ciência da Computação e Computação | Exames: Língua russa, Matemática, Ciência da Computação, Física | Locais de orçamento: 21 | Locais pagos: 20 170 999 ₽ por ano | |
| Química, Física e Mecânica de Materiais | Exames: Língua russa, Química, Matemática, Física, Ciência da Computação, Biologia | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 20 170 999 ₽ por ano | |
| Ordenação ambiental e uso da água | Exames: Biologia, Matemática, Ciência da Computação, Física, Química, Língua russa | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 20 179 000 ₽ por ano | |
| Segurança tecnosférica | Exames: Língua russa, Matemática, Ciência da Computação, Física, Química | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 20 179 000 ₽ por ano | |
| Física | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 15 183 000 ₽ por ano | |
| Ecologia e gestão ambiental | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: 11 | Locais pagos: 15 183 000 ₽ por ano | |
| Ordenamento ambiental e uso da água | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: 18 | Locais pagos: 10 183 000 ₽ por ano | |
| Química, Física e Mecânica dos Materiais | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 15 183 000 ₽ por ano | |
| Geografia | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: 11 | Locais pagos: 15 183 000 ₽ por ano | |
| Biologia (Bioecologia) | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 10 183 000 ₽ por ano | |
| Segurança da tecnosfera | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: 17 | Locais pagos: 10 183 000 ₽ por ano | |
| Educação física | Exames: Língua russa, Biologia, Multisport (desafio profissional) | Locais de orçamento: 11 | Locais pagos: 20 210 000 ₽ por ano | |
| Прикладная геология | Exames: língua russa, Matemática, Física, Informática, Química, Geografia | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 20 210 000 ₽ por ano | |
| Нефтегазовые техника и технологии | Exames: Informática, Matemática, Química, Física, Geografia, língua russa | Locais de orçamento: 27 | Locais pagos: 20 210 000 ₽ por ano | |
| Petróleo e gás | Exames: Língua russa, Matemática, Ciência da Computação, Física, Química, Geografia | Locais de orçamento: 35 | Locais pagos: 20 210 000 ₽ por ano | |
| Engenharia de petróleo e gás | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: 13 | Locais pagos: 30 213 000 ₽ por ano | |
| Musicologia e artes musicais aplicadas | Exames: Língua russa, Musicologia e artes musicais aplicadas (prova criativa), Literatura | Locais de orçamento: 6 | Locais pagos: 20 312 000 ₽ por ano | |
| Design | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: 7 | Locais pagos: 15 339 000 ₽ por ano | |
Nenhum dado | ||||







