Dasturlar tayyorlash
Filterlar
Qidiruv natijalari
| Yo'nalish | Imtihonlar | Byudjet | Pullik joylar | |
|---|---|---|---|---|
| Filologiya ("Amaliy filologiya") | Imtihonlar: Rus tili, Adabiyot, Tarixi, Jamiyatshunoslik | Byudjet joylari: 8 | Pullik joylar: 20 140 700 ₽ yillik | |
| Sotsiologiya | Imtihonlar: Rus tili, Matematika, Jamiyatshunoslik | Byudjet joylari: 15 | Pullik joylar: 20 140 700 ₽ yillik | |
| Matematika | Imtihonlar: Rus tili, Fizika, Informatika, Matematika | Byudjet joylari: 12 | Pullik joylar: 20 140 700 ₽ yillik | |
| Yoshlar bilan ishlashni tashkil etish | Imtihonlar: Rus tili, Jamiyatshunoslik, Tarixi, Adabiyot | Byudjet joylari: 15 | Pullik joylar: 20 140 700 ₽ yillik | |
| Hujjatshunoslik va arxivshunoslik | Imtihonlar: Rus tili, Tarixi, Jamiyatshunoslik, Geografiya, Informatika | Byudjet joylari: 12 | Pullik joylar: 20 140 700 ₽ yillik | |
| Amaliy matematika va informatika | Imtihonlar: Rus tili, Matematika, Informatika, Fizika | Byudjet joylari: 20 | Pullik joylar: 20 140 700 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (ikki yo'nalishli tayyorgarlik bilan) («Rus tili va adabiyoti», «O'qituvchilar | Imtihonlar: Rus tili, Jamiyatshunoslik, Adabiyot, Tarixi | Byudjet joylari: 17 | Pullik joylar: 20 140 700 ₽ yillik | |
| Filologiya ("Vatan filologiyasi") | Imtihonlar: Rus tili, Adabiyot, Tarixi, Jamiyatshunoslik | Byudjet joylari: 9 | Pullik joylar: 20 140 700 ₽ yillik | |
| Filologiya ("Xorijiy filologiya") | Imtihonlar: Rus tili, Chet tili, Adabiyot, Tarixi, Jamiyatshunoslik | Byudjet joylari: 8 | Pullik joylar: 20 140 700 ₽ yillik | |
| Tarixi | Imtihonlar: Rus tili, Tarixi, Jamiyatshunoslik | Byudjet joylari: 18 | Pullik joylar: 20 140 700 ₽ yillik | |
| Mehmonxona ishi | Imtihonlar: Rus tili, Jamiyatshunoslik, Geografiya, Chet tili, Tarixi | Byudjet joylari: 13 | Pullik joylar: 20 140 700 ₽ yillik | |
| Huquqshunoslik | Imtihonlar: Rus tili, Jamiyatshunoslik, Tarixi, Informatika | Byudjet joylari: 7 | Pullik joylar: 20 140 700 ₽ yillik | |
| Asosiy informatika va axborot texnologiyalari | Imtihonlar: Rus tili, Matematika, Informatika, Fizika | Byudjet joylari: 28 | Pullik joylar: 20 140 700 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (ikki profilli tayyorgarlik bilan) («Jismoniy madaniyat», «Hayot xavfsizligi») | Imtihonlar: Rus tili, Jamiyatshunoslik, Sport ko'pkurash (kasbiy sinov) | Byudjet joylari: 17 | Pullik joylar: 20 140 700 ₽ yillik | |
| Psixologik-pedagogik ta'lim | Imtihonlar: Rus tili, Biologiya, Jamiyatshunoslik, Matematika | Byudjet joylari: 25 | Pullik joylar: 20 140 700 ₽ yillik | |
| Xalqaro munosabatlar | Imtihonlar: Rus tili, Tarixi, Jamiyatshunoslik, Geografiya, Chet tili, Informatika | Byudjet joylari: 10 | Pullik joylar: 20 140 700 ₽ yillik | |
| Maxsus (defektologik) ta'lim | Imtihonlar: Rus tili, Biologiya, Jamiyatshunoslik, Matematika | Byudjet joylari: 20 | Pullik joylar: 20 140 700 ₽ yillik | |
| Siyosatshunoslik | Imtihonlar: Rus tili, Tarixi, Jamiyatshunoslik, Chet tili | Byudjet joylari: 11 | Pullik joylar: 20 140 700 ₽ yillik | |
| Mexanika va matematik modellashtirish | Imtihonlar: Rus tili, Matematika, Informatika, Fizika | Byudjet joylari: 12 | Pullik joylar: 20 140 700 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (ikki profilli tayyorgarlik bilan) («Tasviriy san'at», «Chizmachilik») | Imtihonlar: Rus tili, Rasm va rasm chizish (ijodiy sinov), Adabiyot | Byudjet joylari: 20 | Pullik joylar: 20 140 700 ₽ yillik | |
| Turizm | Imtihonlar: Rus tili, Jamiyatshunoslik, Tarixi, Geografiya, Chet tili | Byudjet joylari: 12 | Pullik joylar: 20 140 700 ₽ yillik | |
| Professional ta'lim (sohalar bo'yicha) («Iqtisodiyot va boshqaruv») | Imtihonlar: Rus tili, Jamiyatshunoslik, Matematika, Informatika, Tarixi, Geografiya, Chet tili | Byudjet joylari: 16 | Pullik joylar: 20 140 700 ₽ yillik | |
| Psixologiya | Imtihonlar: Rus tili, Biologiya, Jamiyatshunoslik, Matematika | Byudjet joylari: 12 | Pullik joylar: 20 140 700 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (ikki xil tayyorgarlik profili bilan) («Ingliz tili», «Ikkinchi xorijiy til») | Imtihonlar: Rus tili, Chet tili, Jamiyatshunoslik, Tarixi, Adabiyot | Byudjet joylari: 16 | Pullik joylar: 20 140 700 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (ikki profilli tayyorgarlik bilan) («Informatika», «Texnologiya va robototexnika») | Imtihonlar: Rus tili, Matematika, Fizika, Informatika, Jamiyatshunoslik | Byudjet joylari: 18 | Pullik joylar: 20 140 700 ₽ yillik | |
| Iqtisodiyot | Imtihonlar: Rus tili, Matematika, Informatika, Tarixi, Jamiyatshunoslik, Geografiya, Chet tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 60 140 700 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (ikki profilli tayyorgarlik bilan) («Matematika», «Fizika») | Imtihonlar: Rus tili, Jamiyatshunoslik, Matematika, Fizika, Informatika, Biologiya, Chet tili, Geografiya, Kimyo, Tarixi | Byudjet joylari: 18 | Pullik joylar: 20 140 700 ₽ yillik | |
| Lingvistika | Imtihonlar: Rus tili, Chet tili, Jamiyatshunoslik, Tarixi, Adabiyot | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 20 140 700 ₽ yillik | |
| Reklama va jamoatchilik bilan aloqalar | Imtihonlar: Rus tili, Jamiyatshunoslik, Tarixi, Adabiyot, Chet tili | Byudjet joylari: 6 | Pullik joylar: 20 140 700 ₽ yillik | |
| Kutubxona-axborot faoliyati | Imtihonlar: Rus tili, Adabiyot, Tarixi, Jamiyatshunoslik, Informatika | Byudjet joylari: 15 | Pullik joylar: 20 140 700 ₽ yillik | |
| Matematika va kompyuter fanlari | Imtihonlar: Rus tili, Matematika, Informatika, Fizika | Byudjet joylari: 20 | Pullik joylar: 20 140 700 ₽ yillik | |
| Texnosfera xavfsizligi | Imtihonlar: Rus tili, Matematika, Informatika, Fizika, Kimyo | Byudjet joylari: 18 | Pullik joylar: 20 159 400 ₽ yillik | |
| Texnik tizimlarda boshqaruv | Imtihonlar: Rus tili, Matematika, Informatika, Fizika, Kimyo | Byudjet joylari: 10 | Pullik joylar: 20 159 400 ₽ yillik | |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | Imtihonlar: Rus tili, Matematika, Informatika, Fizika | Byudjet joylari: 20 | Pullik joylar: 20 159 400 ₽ yillik | |
| Geografiya | Imtihonlar: Rus tili, Geografiya, Matematika, Fizika, Informatika, Biologiya | Byudjet joylari: 22 | Pullik joylar: 20 159 400 ₽ yillik | |
| Amaliy matematika va fizika | Imtihonlar: Rus tili, Matematika, Informatika, Fizika, Kimyo | Byudjet joylari: 22 | Pullik joylar: 20 159 400 ₽ yillik | |
| Amaliy informatika | Imtihonlar: Rus tili, Matematika, Informatika, Fizika | Byudjet joylari: 48 | Pullik joylar: 20 159 400 ₽ yillik | |
| Kartografiya va geoinformatika | Imtihonlar: Rus tili, Matematika, Informatika, Fizika, Biologiya, Geografiya | Byudjet joylari: 25 | Pullik joylar: 20 159 400 ₽ yillik | |
| Biotexnologiya | Imtihonlar: Rus tili, Biologiya, Kimyo, Matematika, Informatika, Fizika | Byudjet joylari: 15 | Pullik joylar: 20 159 400 ₽ yillik | |
| Biologiya | Imtihonlar: Rus tili, Biologiya, Kimyo, Matematika, Fizika, Informatika | Byudjet joylari: 60 | Pullik joylar: 20 159 400 ₽ yillik | |
| Ekologiya va tabiatdan foydalanish | Imtihonlar: Rus tili, Geografiya, Matematika, Fizika, Informatika, Kimyo, Biologiya | Byudjet joylari: 18 | Pullik joylar: 20 159 400 ₽ yillik | |
| Axborot xavfsizligi | Imtihonlar: Rus tili, Matematika, Informatika, Fizika | Byudjet joylari: 25 | Pullik joylar: 20 159 400 ₽ yillik | |
| Informatika va hisoblash texnikasi | Imtihonlar: Rus tili, Matematika, Informatika, Fizika | Byudjet joylari: 20 | Pullik joylar: 20 159 400 ₽ yillik | |
| Tabiatni ta'mirlash va suvdan foydalanish | Imtihonlar: Biologiya, Matematika, Informatika, Fizika, Kimyo | Byudjet joylari: 17 | Pullik joylar: 20 159 400 ₽ yillik | |
| Kimyo, fizika va materiallar mexanikasi | Imtihonlar: Rus tili, Kimyo, Matematika, Fizika, Informatika, Biologiya | Byudjet joylari: 15 | Pullik joylar: 20 159 400 ₽ yillik | |
| Neft va gaz ishi | Imtihonlar: Rus tili, Matematika, Informatika, Fizika, Kimyo, Geografiya | Byudjet joylari: 35 | Pullik joylar: 20 190 400 ₽ yillik | |
| Jismoniy madaniyat | Imtihonlar: Rus tili, Biologiya, Sport ko'pkurash (kasbiy sinov) | Byudjet joylari: 20 | Pullik joylar: 20 190 400 ₽ yillik | |
| Musiqashunoslik va musiqiy-amaliy san'at | Imtihonlar: Rus tili, Musiqashunoslik va musiqiy-amaliy san'at (ijodiy sinov), Adabiyot | Byudjet joylari: 6 | Pullik joylar: 20 279 900 ₽ yillik | |
Ma'lumot yo'q | ||||







