Программы подготовки
Фильтры
Результаты поиска
| Направление | Экзамены | Бюджет | Платные места | |
|---|---|---|---|---|
| Социально-культурная деятельность | Экзамены: Русский язык, Обществознание, Литература/История | Бюджетные места: 5 | Платные места: 20 86 700 ₽ в год | |
| Социальная работа | Экзамены: Social Science, Russian Language, History/ Literature | Бюджетные места: 89 | Платные места: 11 86 700 ₽ в год | |
| Реклама и связи с общественностью | Экзамены: Russian Language, Social Science, History/ Foreign Language/Literature | Бюджетные места: 6 | Платные места: 80 86 700 ₽ в год | |
| Социальная работа | Экзамены: Теория, история и технология социальной работы | Бюджетные места: 25 | Платные места: 5 96 000 ₽ в год | |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Экзамены: Теория и организация адаптивной физической культуры | Бюджетные места: 25 | Платные места: 5 98 300 ₽ в год | |
| Физическая культура | Экзамены: Теория физической культуры и спорта, Русский язык, Биология | Бюджетные места: 17 | Платные места: 18 103 300 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: Экономическая теория | Бюджетные места: 0 | Платные места: 20 104 400 ₽ в год | |
| Социально-культурная деятельность | Экзамены: Теория и практика музыкального образования в социально-культурной деятельности | Бюджетные места: 6 | Платные места: 9 107 600 ₽ в год | |
| Информационные системы и технологии | Экзамены: Вступительные испытания (Entrance tests) | Бюджетные места: 0 | Платные места: 220 108 000 ₽ в год | |
| Социальная работа | Экзамены: Russian Language | Бюджетные места: 0 | Платные места: 11 112 700 ₽ в год | |
| Информатика и вычислительная техника | Экзамены: Основы информатики и математики | Бюджетные места: 0 | Платные места: 20 124 800 ₽ в год | |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Экзамены: Теория и организация адаптивной физической культуры | Бюджетные места: 0 | Платные места: 5 127 800 ₽ в год | |
| Дошкольное образование | Экзамены: Дифференциально-диагностический опросник (Differential diagnostic questionnaire) | Бюджетные места: 0 | Платные места: 25 132 500 ₽ в год | |
| Экономика и бухгалтерский учет | Экзамены: Вступительные испытания - отсутствуют (no Entrance tests) | Бюджетные места: 0 | Платные места: 25 132 500 ₽ в год | |
| Социальная работа | Экзамены: Вступительные испытания - отсутствуют (no Entrance tests) | Бюджетные места: 0 | Платные места: 25 132 500 ₽ в год | |
| Экономика и бухгалтерский учет | Экзамены: Вступительные испытания - отсутствуют (no Entrance tests) | Бюджетные места: 0 | Платные места: 25 132 500 ₽ в год | |
| Экономика и бухгалтерский учет | Экзамены: Вступительные испытания - отсутствуют (no Entrance tests) | Бюджетные места: 0 | Платные места: 25 132 500 ₽ в год | |
| Юриспруденция | Экзамены: Вступительные испытания - отсутствуют (no Entrance tests) | Бюджетные места: 0 | Платные места: 50 132 500 ₽ в год | |
| Туризм и гостеприимство | Экзамены: Вступительные испытания - отсутствуют (no Entrance tests) | Бюджетные места: 0 | Платные места: 50 132 500 ₽ в год | |
| Дошкольное образование | Экзамены: Дифференциально-диагностический опросник (Differential diagnostic questionnaire) | Бюджетные места: 0 | Платные места: 25 132 500 ₽ в год | |
| Юриспруденция | Экзамены: Вступительные испытания - отсутствуют (no Entrance tests) | Бюджетные места: 0 | Платные места: 25 132 500 ₽ в год | |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Экзамены: Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 55 134 300 ₽ в год | |
| Реклама | Экзамены: Живопись и композиция (Painting and composition) | Бюджетные места: 0 | Платные места: 25 138 900 ₽ в год | |
| Сестринское дело | Экзамены: Дифференциально-диагностический опросник (Differential diagnostic questionnaire) | Бюджетные места: 0 | Платные места: 25 138 900 ₽ в год | |
| Адаптивная физическая культура | Экзамены: Дифференциально-диагностический опросник (Differential diagnostic questionnaire) | Бюджетные места: 0 | Платные места: 25 144 700 ₽ в год | |
| Адаптивная физическая культура | Экзамены: Дифференциально-диагностический опросник (Differential diagnostic questionnaire) | Бюджетные места: 0 | Платные места: 25 144 700 ₽ в год | |
| Дизайн | Экзамены: Теория и практика дизайна | Бюджетные места: 3 | Платные места: 12 150 000 ₽ в год | |
| Юриспруденция | Экзамены: Вступительные испытания - отсутствуют | Бюджетные места: 0 | Платные места: 125 207 000 ₽ в год | |
| Туризм и гостеприимство | Экзамены: Вступительные испытания - отсутствуют | Бюджетные места: 0 | Платные места: 100 207 000 ₽ в год | |
| Предоставление социальных услуг | Экзамены: Вступительные испытания - отсутствуют | Бюджетные места: 50 | Платные места: 25 207 000 ₽ в год | |
| Туризм и гостеприимство | Экзамены: Вступительные испытания - отсутствуют | Бюджетные места: 0 | Платные места: 50 207 000 ₽ в год | |
| Преподавание в начальных классах | Экзамены: Психологическая диагностика (Psychological diagnostics) | Бюджетные места: 10 | Платные места: 15 207 000 ₽ в год | |
| Юриспруденция | Экзамены: Вступительные испытания - отсутствуют | Бюджетные места: 0 | Платные места: 75 207 000 ₽ в год | |
| Дошкольное образование | Экзамены: Дифференциально-диагностический опросник (Differential diagnostic questionnaire) | Бюджетные места: 20 | Платные места: 5 207 000 ₽ в год | |
| Экономика и бухгалтерский учет | Экзамены: Вступительные испытания - отсутствуют | Бюджетные места: 0 | Платные места: 25 207 000 ₽ в год | |
| Реклама | Экзамены: Живопись и композиция | Бюджетные места: 5 | Платные места: 20 212 000 ₽ в год | |
| Сестринское дело | Экзамены: Дифференциально-диагностический опросник | Бюджетные места: 15 | Платные места: 110 212 000 ₽ в год | |
| Издательское дело | Экзамены: Вступительные испытания - отсутствуют | Бюджетные места: 25 | Платные места: 50 212 000 ₽ в год | |
| Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Экзамены: Вступительные испытания - отсутствуют | Бюджетные места: 15 | Платные места: 60 212 000 ₽ в год | |
| Издательское дело | Экзамены: Вступительные испытания - отсутствуют | Бюджетные места: 20 | Платные места: 30 212 000 ₽ в год | |
| Сестринское дело | Экзамены: Дифференциально-диагностический опросник (Differential diagnostic questionnaire) | Бюджетные места: 10 | Платные места: 90 212 000 ₽ в год | |
| Дошкольное образование | Экзамены: Дифференциально-диагностический опросник (Differential diagnostic questionnaire) | Бюджетные места: 0 | Платные места: 25 214 000 ₽ в год | |
| Экономика и бухгалтерский учет | Экзамены: Вступительные испытания - отсутствуют (no Entrance tests) | Бюджетные места: 0 | Платные места: 25 214 000 ₽ в год | |
| Преподавание в начальных классах | Экзамены: Вступительные испытания - отсутствуют (no Entrance tests) | Бюджетные места: 0 | Платные места: 15 214 000 ₽ в год | |
| Преподавание в начальных классах | Экзамены: Вступительные испытания - отсутствуют (no Entrance tests) | Бюджетные места: 0 | Платные места: 40 214 000 ₽ в год | |
| Сестринское дело | Экзамены: Дифференциально-диагностический опросник (Differential diagnostic questionnaire) | Бюджетные места: 0 | Платные места: 25 216 900 ₽ в год | |
| Реклама | Экзамены: Живопись и композиция (Painting and composition) | Бюджетные места: 0 | Платные места: 25 216 900 ₽ в год | |
| Реклама | Экзамены: Живопись и композиция (Painting and composition) | Бюджетные места: 0 | Платные места: 25 216 900 ₽ в год | |
| Информационные системы и программирование | Экзамены: Вступительные испытания - отсутствуют (no Entrance tests) | Бюджетные места: 0 | Платные места: 15 216 900 ₽ в год | |
| Издательское дело | Экзамены: Вступительные испытания - отсутствуют (no Entrance tests) | Бюджетные места: 0 | Платные места: 25 216 900 ₽ в год | |
| Адаптивная физическая культура | Экзамены: Дифференциально-диагностический опросник (Differential diagnostic questionnaire) | Бюджетные места: 0 | Платные места: 25 221 000 ₽ в год | |
| Адаптивная физическая культура | Экзамены: Дифференциально-диагностический опросник (Differential diagnostic questionnaire) | Бюджетные места: 0 | Платные места: 25 225 900 ₽ в год | |
| Туризм и гостеприимство | Экзамены: Вступительные испытания - отсутствуют (no Entrance tests) | Бюджетные места: 0 | Платные места: 50 248 000 ₽ в год | |
| Статистика | Экзамены: Платная основа Russian language test | Бюджетные места: 0 | Платные места: 25 287 700 ₽ в год | |
| Социально-культурная деятельность | Экзамены: Русский язык, Обществознание, Литература/История | Бюджетные места: 5 | Платные места: 20 328 100 ₽ в год | |
| Статистика | Экзамены: Платная основа Russian language test | Бюджетные места: 0 | Платные места: 25 386 900 ₽ в год | |
| Техносферная безопасность | Экзамены: Охрана труда | Бюджетные места: 15 | Платные места: 0 392 600 ₽ в год | |
| Лингвистика | Экзамены: Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 40 393 700 ₽ в год | |
| Информационные системы и технологии | Экзамены: Вступительные испытания (Entrance tests) | Бюджетные места: 14 | Платные места: 240 395 000 ₽ в год | |
| Социальная работа | Экзамены: Russian Language | Бюджетные места: 0 | Платные места: 10 409 500 ₽ в год | |
| Физическая культура | Экзамены: Теория физической культуры и спорта, Русский язык, Биология | Бюджетные места: 17 | Платные места: 8 414 800 ₽ в год | |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Экзамены: Теория и организация адаптивной физической культуры | Бюджетные места: 19 | Платные места: 6 444 300 ₽ в год | |
| Юриспруденция | Экзамены: Актуальные проблемы теории государства и права | Бюджетные места: 0 | Платные места: 13 445 400 ₽ в год | |
| Техносферная безопасность | Экзамены: Russian Language | Бюджетные места: 0 | Платные места: 25 451 300 ₽ в год | |
| Техносферная безопасность | Экзамены: Охрана труда | Бюджетные места: 15 | Платные места: 0 471 100 ₽ в год | |
| Физическая культура | Экзамены: Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 8 497 800 ₽ в год | |
| Уголовно-правовые науки (Уголовная политика и криминология) | Экзамены: Уголовное право; уголовно-процессуальное право; криминалистика (собеседование) | Бюджетные места: 0 | Платные места: 5 557 000 ₽ в год | |
Нет данных | ||||







