Programmes de formation
Les filtres
Résultats de la recherche
| Direction | Les examens | Le budget | Places payantes | |
|---|---|---|---|---|
| Activités socioculturelles | Les examens: Langue russe, Sciences sociales, Littérature/Histoire | Lieux budgétaires: 5 | Places payantes: 20 86 700 ₽ par an | |
| Travail social | Les examens: Sciences sociales, Langue russe, Histoire/ Littérature | Lieux budgétaires: 89 | Places payantes: 11 86 700 ₽ par an | |
| Publicité et relations publiques | Les examens: Langue russe, Sciences sociales, Histoire/ Langue étrangère/ Littérature | Lieux budgétaires: 6 | Places payantes: 80 86 700 ₽ par an | |
| Travail social | Les examens: Théorie, histoire et technologie du travail social | Lieux budgétaires: 25 | Places payantes: 5 96 000 ₽ par an | |
| Éducation physique pour personnes handicapées (éducation physique adaptative) | Les examens: Théorie et organisation de la culture physique adaptative | Lieux budgétaires: 25 | Places payantes: 5 98 300 ₽ par an | |
| Culture physique | Les examens: Théorie de la culture physique et du sport, Langue russe, Biologie | Lieux budgétaires: 17 | Places payantes: 18 103 300 ₽ par an | |
| L'économie | Les examens: Théorie économique | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 20 104 400 ₽ par an | |
| Activités socioculturelles | Les examens: Théorie et pratique de l'éducation musicale dans les activités socioculturelles | Lieux budgétaires: 6 | Places payantes: 9 107 600 ₽ par an | |
| Systèmes d’information et technologies | Les examens: Épreuves d’admission | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 220 108 000 ₽ par an | |
| Travail social | Les examens: Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 11 112 700 ₽ par an | |
| Informatique et informatique | Les examens: Bases de l'informatique et des mathématiques | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 20 124 800 ₽ par an | |
| Éducation physique pour personnes handicapées (éducation physique adaptative) | Les examens: Théorie et organisation de la culture physique adaptative | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 5 127 800 ₽ par an | |
| Éducation préscolaire | Les examens: Questionnaire de diagnostic différentiel | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 25 132 500 ₽ par an | |
| Économie et comptabilité | Les examens: Épreuves d’admission — aucune (aucun examen d’entrée) | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 25 132 500 ₽ par an | |
| Travail social | Les examens: Épreuves d’admission — aucune (aucun examen d’entrée) | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 25 132 500 ₽ par an | |
| Économie et comptabilité | Les examens: Épreuves d’admission — aucune (aucun examen d’entrée) | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 25 132 500 ₽ par an | |
| Économie et comptabilité | Les examens: Épreuves d’admission — aucune (aucun examen d’entrée) | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 25 132 500 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Épreuves d’admission — aucune (aucun examen d’entrée) | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 50 132 500 ₽ par an | |
| Tourisme et hôtellerie | Les examens: Épreuves d’admission — aucune (aucun examen d’entrée) | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 50 132 500 ₽ par an | |
| Éducation préscolaire | Les examens: Questionnaire de diagnostic différentiel | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 25 132 500 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Épreuves d’admission — aucune (aucun examen d’entrée) | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 25 132 500 ₽ par an | |
| Éducation physique pour personnes handicapées (éducation physique adaptative) | Les examens: Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 55 134 300 ₽ par an | |
| Publicité | Les examens: Peinture et composition (Peinture et composition) | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 25 138 900 ₽ par an | |
| Soins infirmiers | Les examens: Questionnaire de diagnostic différentiel | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 25 138 900 ₽ par an | |
| Éducation physique adaptée | Les examens: Questionnaire de diagnostic différentiel | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 25 144 700 ₽ par an | |
| Éducation physique adaptée | Les examens: Questionnaire de diagnostic différentiel | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 25 144 700 ₽ par an | |
| Le design | Les examens: Théorie et pratique du design | Lieux budgétaires: 3 | Places payantes: 12 150 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Épreuves d’admission — aucune | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 125 207 000 ₽ par an | |
| Tourisme et hôtellerie | Les examens: Épreuves d’admission — aucune | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 100 207 000 ₽ par an | |
| Prestation de services sociaux | Les examens: Épreuves d’admission — aucune | Lieux budgétaires: 50 | Places payantes: 25 207 000 ₽ par an | |
| Tourisme et hôtellerie | Les examens: Épreuves d’admission — aucune | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 50 207 000 ₽ par an | |
| Enseignement dans les classes primaires | Les examens: Diagnostic psychologique | Lieux budgétaires: 10 | Places payantes: 15 207 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Épreuves d’admission — aucune | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 75 207 000 ₽ par an | |
| Éducation préscolaire | Les examens: Questionnaire de diagnostic différentiel (Differential diagnostic questionnaire) | Lieux budgétaires: 20 | Places payantes: 5 207 000 ₽ par an | |
| Économie et comptabilité | Les examens: Épreuves d’admission — aucune | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 25 207 000 ₽ par an | |
| Publicité | Les examens: Peinture et composition | Lieux budgétaires: 5 | Places payantes: 20 212 000 ₽ par an | |
| Soins infirmiers | Les examens: Questionnaire de diagnostic différentiel | Lieux budgétaires: 15 | Places payantes: 110 212 000 ₽ par an | |
| Édition | Les examens: Épreuves d’admission — aucune | Lieux budgétaires: 25 | Places payantes: 50 212 000 ₽ par an | |
| Exploitation technique et maintenance des systèmes d’information | Les examens: Épreuves d’admission — aucune | Lieux budgétaires: 15 | Places payantes: 60 212 000 ₽ par an | |
| Édition | Les examens: Épreuves d’admission — aucune | Lieux budgétaires: 20 | Places payantes: 30 212 000 ₽ par an | |
| Soins infirmiers | Les examens: Questionnaire de diagnostic différentiel (Differential diagnostic questionnaire) | Lieux budgétaires: 10 | Places payantes: 90 212 000 ₽ par an | |
| Éducation préscolaire | Les examens: Questionnaire de diagnostic différentiel | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 25 214 000 ₽ par an | |
| Économie et comptabilité | Les examens: Épreuves d’admission — aucune (aucun examen d’entrée) | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 25 214 000 ₽ par an | |
| Enseignement dans les classes primaires | Les examens: Épreuves d’admission — aucune (aucun examen d’entrée) | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 15 214 000 ₽ par an | |
| Enseignement dans les classes primaires | Les examens: Épreuves d’admission — aucune (aucun examen d’entrée) | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 40 214 000 ₽ par an | |
| Soins infirmiers | Les examens: Questionnaire de diagnostic différentiel | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 25 216 900 ₽ par an | |
| Publicité | Les examens: Peinture et composition (Peinture et composition) | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 25 216 900 ₽ par an | |
| Publicité | Les examens: Peinture et composition (Peinture et composition) | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 25 216 900 ₽ par an | |
| Systèmes d’information et programmation | Les examens: Épreuves d’admission — aucune (aucun examen d’entrée) | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 15 216 900 ₽ par an | |
| Édition | Les examens: Épreuves d’admission — aucune (aucun examen d’entrée) | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 25 216 900 ₽ par an | |
| Éducation physique adaptée | Les examens: Questionnaire de diagnostic différentiel (Differential diagnostic questionnaire) | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 25 221 000 ₽ par an | |
| Éducation physique adaptée | Les examens: Questionnaire de diagnostic différentiel | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 25 225 900 ₽ par an | |
| Tourisme et hôtellerie | Les examens: Épreuves d’admission — aucune (aucun examen d’entrée) | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 50 248 000 ₽ par an | |
| Statistiques | Les examens: Base payante Russian language test | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 25 287 700 ₽ par an | |
| Activités socioculturelles | Les examens: Langue russe, Sciences sociales, Littérature/Histoire | Lieux budgétaires: 5 | Places payantes: 20 328 100 ₽ par an | |
| Statistiques | Les examens: Base payante Russian language test | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 25 386 900 ₽ par an | |
| Sécurité technosphérique | Les examens: Sécurité au travail | Lieux budgétaires: 15 | Places payantes: 0 392 600 ₽ par an | |
| Linguistique | Les examens: Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 40 393 700 ₽ par an | |
| Systèmes d’information et technologies | Les examens: Épreuves d’admission | Lieux budgétaires: 14 | Places payantes: 240 395 000 ₽ par an | |
| Travail social | Les examens: Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 10 409 500 ₽ par an | |
| Culture physique | Les examens: Théorie de la culture physique et du sport, Langue russe, Biologie | Lieux budgétaires: 17 | Places payantes: 8 414 800 ₽ par an | |
| Éducation physique pour personnes handicapées (éducation physique adaptative) | Les examens: Théorie et organisation de la culture physique adaptative | Lieux budgétaires: 19 | Places payantes: 6 444 300 ₽ par an | |
| Jurisprudence | Les examens: Problèmes actuels de la théorie de l'État et du droit | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 13 445 400 ₽ par an | |
| Sécurité technosphérique | Les examens: Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 25 451 300 ₽ par an | |
| Sécurité technosphérique | Les examens: Sécurité au travail | Lieux budgétaires: 15 | Places payantes: 0 471 100 ₽ par an | |
| Culture physique | Les examens: Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 8 497 800 ₽ par an | |
| Sciences pénales (Politique pénale et criminologie) | Les examens: Droit pénal; procédure pénale; criminalistique (entretien) | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 5 557 000 ₽ par an | |
Pas de données | ||||







