Programmi di preparazione
Filtri
Risultati della ricerca
| Direzione | Esami | Il budget | Posti a pagamento | |
|---|---|---|---|---|
| Gestione alberghiera | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 3 529 ﷼ all'anno | |
| Formazione degli insegnanti | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 3 529 ﷼ all'anno | |
| Servizi | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 3 556 ﷼ all'anno | |
| Formazione professionale (per settori) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 3 556 ﷼ all'anno | |
| Servizi | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 3 556 ﷼ all'anno | |
| Servizi | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 3 556 ﷼ all'anno | |
| Documentazione e archivistica | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 3 556 ﷼ all'anno | |
| Documentazione e archivistica | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 3 556 ﷼ all'anno | |
| Servizi | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 3 556 ﷼ all'anno | |
| Formazione professionale (per settori) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 3 556 ﷼ all'anno | |
| Formazione professionale (per settori) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 3 556 ﷼ all'anno | |
| Formazione degli insegnanti | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 3 601 ﷼ all'anno | |
| Formazione degli insegnanti | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 3 601 ﷼ all'anno | |
| Formazione degli insegnanti | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 3 601 ﷼ all'anno | |
| Formazione degli insegnanti | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 3 601 ﷼ all'anno | |
| Formazione degli insegnanti | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 3 686 ﷼ all'anno | |
| Assetto del territorio e catasti | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 3 700 ﷼ all'anno | |
| Storia | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 3 924 ﷼ all'anno | |
| Formazione degli insegnanti | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 3 987 ﷼ all'anno | |
| Formazione degli insegnanti | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 3 987 ﷼ all'anno | |
| Formazione professionale (per settori) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 4 023 ﷼ all'anno | |
| Formazione degli insegnanti | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 4 036 ﷼ all'anno | |
| Design | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 4 274 ﷼ all'anno | |
| Design | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 4 274 ﷼ all'anno | |
| Educazione fisica | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 4 305 ﷼ all'anno | |
| Educazione fisica | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 4 305 ﷼ all'anno | |
| Amministrazione statale e municipale | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 4 323 ﷼ all'anno | |
| Educazione speciale (defettologia) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 4 426 ﷼ all'anno | |
| Formazione degli insegnanti | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 4 485 ﷼ all'anno | |
| Giornalismo | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 4 610 ﷼ all'anno | |
| Formazione degli insegnanti | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 8 798 ﷼ all'anno | |
| Museologia e tutela dei beni culturali e naturali | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 8 798 ﷼ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 8 798 ﷼ all'anno | |
| Filosofia | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 8 798 ﷼ all'anno | |
| Formazione degli insegnanti | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 8 798 ﷼ all'anno | |
| Psicologia | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 8 969 ﷼ all'anno | |
| Educazione speciale (defettologia) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 346 ﷼ all'anno | |
| Educazione speciale (defettologia) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 346 ﷼ all'anno | |
| Gestione alberghiera | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 395 ﷼ all'anno | |
| Turismo | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 395 ﷼ all'anno | |
| Formazione psicopedagogica | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 418 ﷼ all'anno | |
| Formazione professionale (per settori) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 436 ﷼ all'anno | |
| Formazione degli insegnanti | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 508 ﷼ all'anno | |
| Giornalismo | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 521 ﷼ all'anno | |
| Formazione degli insegnanti | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 615 ﷼ all'anno | |
| Formazione degli insegnanti | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 615 ﷼ all'anno | |
| Servizi | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 732 ﷼ all'anno | |
| Amministrazione statale e municipale | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 732 ﷼ all'anno | |
| Management | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 732 ﷼ all'anno | |
| Economia | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 732 ﷼ all'anno | |
| Giurisprudenza | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 750 ﷼ all'anno | |
| Giurisprudenza | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 750 ﷼ all'anno | |
| Formazione degli insegnanti | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 777 ﷼ all'anno | |
| Storia | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 808 ﷼ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 808 ﷼ all'anno | |
| Pubblicità e relazioni pubbliche | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 844 ﷼ all'anno | |
| Educazione fisica per persone con alterazioni dello stato di salute (educazione fisica adattata) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 866 ﷼ all'anno | |
| Formazione psicopedagogica | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 866 ﷼ all'anno | |
| Psicologia | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 866 ﷼ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 884 ﷼ all'anno | |
| Formazione degli insegnanti | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 884 ﷼ all'anno | |
| Economia | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 996 ﷼ all'anno | |
| Amministrazione statale e municipale | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 996 ﷼ all'anno | |
| Management | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 996 ﷼ all'anno | |
| Management | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 996 ﷼ all'anno | |
| Giurisprudenza | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 10 019 ﷼ all'anno | |
| Giurisprudenza | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 10 019 ﷼ all'anno | |
| Giurisprudenza | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 10 019 ﷼ all'anno | |
| Pubblicità e relazioni pubbliche | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 10 046 ﷼ all'anno | |
| Educazione speciale (defettologia) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 10 064 ﷼ all'anno | |
| Educazione speciale (defettologia) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 10 064 ﷼ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 10 091 ﷼ all'anno | |
| Formazione professionale (per settori) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 10 091 ﷼ all'anno | |
| Turismo | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 10 153 ﷼ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 10 297 ﷼ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 10 297 ﷼ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 10 297 ﷼ all'anno | |
| Biotecnologia | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 10 557 ﷼ all'anno | |
| Ecologia e gestione delle risorse naturali | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 10 557 ﷼ all'anno | |
| Linguistica | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 10 575 ﷼ all'anno | |
| Formazione degli insegnanti | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 10 624 ﷼ all'anno | |
| Formazione degli insegnanti | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 10 642 ﷼ all'anno | |
| Architettura del paesaggio | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 10 692 ﷼ all'anno | |
| Linguistica | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 10 763 ﷼ all'anno | |
| Informatica applicata | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 10 763 ﷼ all'anno | |
| Formazione degli insegnanti | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 11 136 ﷼ all'anno | |
| Formazione degli insegnanti | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 11 136 ﷼ all'anno | |
| Biotecnologia | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 11 346 ﷼ all'anno | |
| Ecologia e gestione delle risorse naturali | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 11 346 ﷼ all'anno | |
| Psicologia clinica | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 11 660 ﷼ all'anno | |
| Formazione degli insegnanti | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 11 786 ﷼ all'anno | |
| Informatica applicata | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 12 109 ﷼ all'anno | |
| Assetto del territorio e catasti | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 13 853 ﷼ all'anno | |
| Design | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 18 634 ﷼ all'anno | |
| Design | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 18 634 ﷼ all'anno | |
| Psicologia | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 ﷼ all'anno | |
Nessun dato | ||||










