Programmi di preparazione
Filtri
Risultati della ricerca
| Direzione | Esami | Il budget | Posti a pagamento | |
|---|---|---|---|---|
| Fisica e tecnologie nucleari | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 307 600 ₽ all'anno | |
| Informatica e ingegneria informatica | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 307 600 ₽ all'anno | |
| Fisica | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 307 600 ₽ all'anno | |
| Fisica | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 307 600 ₽ all'anno | |
| Chimica | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 307 600 ₽ all'anno | |
| Chimica, fisica e meccanica dei materiali | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 307 600 ₽ all'anno | |
| Ecologia e gestione delle risorse naturali | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 307 600 ₽ all'anno | |
| Sistemi e tecnologie dell’informazione | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 307 600 ₽ all'anno | |
| Informatica e ingegneria informatica | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 307 600 ₽ all'anno | |
| Sistemi e tecnologie dell’informazione | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 307 600 ₽ all'anno | |
| Informatica applicata | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 307 600 ₽ all'anno | |
| Informatica applicata | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 307 600 ₽ all'anno | |
| Informatica applicata | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 307 600 ₽ all'anno | |
| Ingegneria del software | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 307 600 ₽ all'anno | |
| Ingegneria del software | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 307 600 ₽ all'anno | |
| Progettazione e tecnologia dei dispositivi elettronici | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 307 600 ₽ all'anno | |
| Ingegneria elettrica ed elettrotecnica | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 307 600 ₽ all'anno | |
| Ingegneria elettrica ed elettrotecnica | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 307 600 ₽ all'anno | |
| Fisica e tecnologie nucleari | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 307 600 ₽ all'anno | |
| Fisica e tecnologie nucleari | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 307 600 ₽ all'anno | |
| Automazione dei processi tecnologici e della produzione | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 307 600 ₽ all'anno | |
Nessun dato | ||||













