Программы подготовки
Фильтры
Результаты поиска
| Направление | Экзамены | Бюджет | Платные места | |
|---|---|---|---|---|
| Фармация | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 279 648 ₽ в год | |
| Стоматология | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 399 120 ₽ в год | |
| Лечебное дело | Экзамены: Биология | Бюджетные места: | Платные места: 399 120 ₽ в год | |
| Инфекционные болезни | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: | |
| Медико-профилактическое дело | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: | |
| Лечебное дело | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: | |
| Педиатрия | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: | |
| Скорая медицинская помощь | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: | |
| Урология | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: | |
Нет данных | ||||










