Programmes de formation
Les filtres
Résultats de la recherche
| Direction | Les examens | Le budget | Places payantes | |
|---|---|---|---|---|
| Management | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 315 ₽ par an | |
| Informatique appliquée | Les examens: Langue russe, Les mathématiques, Physique, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 255 000 ₽ par an | |
| Informatique appliquée | Les examens: Langue russe, Les mathématiques, Physique, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 270 000 ₽ par an | |
| Informatique appliquée | Les examens: Les mathématiques, Langue russe, Physique, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 270 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Examen complet dans le domaine de formation 38.04.02 Gestion (IEMIT: Gestion de l'information) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 295 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 300 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Examen complet de formation 38.04.02 Management (IU PMI) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 305 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 310 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Examen complet de formation 38.04.02 Management (IU PMI) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 315 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: Examen complet de la filière 38.04.04 Administration publique et municipale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 315 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Langue russe, Les mathématiques, Sciences sociales, L'histoire, Langue étrangère, Géographie, L'histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 320 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 330 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 340 000 ₽ par an | |
| Psychologie | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 340 000 ₽ par an | |
| Psychologie | Les examens: Examen complet pour la formation 37.04.01 Psychologie (Psychologie de la personnalité) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 350 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 350 000 ₽ par an | |
| Science politique | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 350 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Examen complet de formation 38.04.02 Management (IU PMI) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 370 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 370 000 ₽ par an | |
| Journalisme | Les examens: Littérature, Langue russe, Un test créatif | Lieux budgétaires: | Places payantes: 370 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Langue russe, Les mathématiques, Langue étrangère, Sciences sociales, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Informatique appliquée | Les examens: Les mathématiques, Langue russe, Informatique, Physique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Examen complet de la formation 38.04.02 (IU FM: Marketing stratégique) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 385 000 ₽ par an | |
| Science politique | Les examens: Examen complet de la filière 41.04.04 Sciences politiques (Gouvernance politique) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 400 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Examen complet de la formation 38.04.02 ("Gestion d'entreprise en hôtellerie") | Lieux budgétaires: | Places payantes: 400 000 ₽ par an | |
| Histoire | Les examens: Examen complet de la formation 46.04.01 Histoire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 400 000 ₽ par an | |
| Histoire | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 400 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: Examen complet de la filière 38.04.04 Administration publique et municipale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 402 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Examen complet en 38.04.02 Management | Lieux budgétaires: | Places payantes: 412 000 ₽ par an | |
| Sociologie | Les examens: Examen complet en 39.04.01 Sociologie | Lieux budgétaires: | Places payantes: 415 000 ₽ par an | |
| Histoire | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 420 000 ₽ par an | |
| Arts et sciences humaines | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 420 000 ₽ par an | |
| Arts et sciences humaines | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 420 000 ₽ par an | |
| Psychologie | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 420 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 435 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Les mathématiques, Langue russe, Informatique, L'histoire, Langue étrangère, Géographie, Sciences sociales | Lieux budgétaires: | Places payantes: 436 000 ₽ par an | |
| Informatique appliquée | Les examens: Examen complet de la formation 09.04.03 (IEMIT : Développement de jeux vidéo) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 440 000 ₽ par an | |
| Informatique appliquée | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 440 000 ₽ par an | |
| Psychologie | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 440 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Sciences sociales, Langue russe, Langue étrangère, Informatique, L'histoire, Les mathématiques | Lieux budgétaires: | Places payantes: 440 000 ₽ par an | |
| Informatique appliquée | Les examens: Examen complet de 09.04.03 (Analyse des données et intelligence artificielle) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 450 000 ₽ par an | |
| Gestion des ressources humaines | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 450 000 ₽ par an | |
| Psychologie | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 450 000 ₽ par an | |
| Mathématiques appliquées et informatique | Les examens: Les mathématiques, Langue russe, Physique, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 450 000 ₽ par an | |
| Arts et sciences humaines | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 450 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Examen complet dans le domaine de formation 38.04.02 (IU FF: "Leader de la transformation financière 3.0") | Lieux budgétaires: | Places payantes: 450 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Examen complet de formation (Marketing produit, analyse et neurosciences) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 450 000 ₽ par an | |
| Psychologie | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 450 000 ₽ par an | |
| Informatique de gestion | Les examens: Examen complet dans le domaine de préparation 38.04.05 Informatique d'affaires (IEMIT: Analyse d'affaires) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 460 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Examen complet en 38.04.02 Management | Lieux budgétaires: | Places payantes: 460 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 460 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 460 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Examen complet de la formation 38.04.02 ("Gestion internationale du sport") | Lieux budgétaires: | Places payantes: 460 000 ₽ par an | |
| Sociologie | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 465 000 ₽ par an | |
| Publicité et relations publiques | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 465 000 ₽ par an | |
| Tourisme | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 470 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 470 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 470 000 ₽ par an | |
| Informatique appliquée | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 475 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 475 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Examen complet dans le domaine de préparation 38.04.01 (IU FF "Finance: comptabilité, analyse et audit") | Lieux budgétaires: | Places payantes: 480 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 480 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Examen complet dans le domaine de formation 38.04.01 Économie (IEMIT:"Économie de l'industrie des médias") | Lieux budgétaires: | Places payantes: 480 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 480 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Examen complet (IU FMOiB: "Stratégies commerciales et gestion socialement responsable") | Lieux budgétaires: | Places payantes: 480 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Examen complet de la filière 38.04.01 (Économie et droit, Économie d'entreprise) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 480 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Examen complet de la formation 38.04.01 Économie (IU FF: Banques, finances, investissements) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 480 000 ₽ par an | |
| Relations internationales | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 480 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Examen complet dans le domaine de formation 38.04.01 Économie (IEMIT: "Économie de l'industrie des médias") | Lieux budgétaires: | Places payantes: 480 000 ₽ par an | |
| Informatique de gestion | Les examens: Langue russe, Les mathématiques, L'histoire, Informatique, Sciences sociales | Lieux budgétaires: | Places payantes: 485 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: Sciences sociales, Langue russe, Les mathématiques, Langue étrangère, L'histoire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 485 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Examen complet en 38.04.02 Management | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Hôtellerie | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 500 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 500 000 ₽ par an | |
| Gestion des ressources humaines | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 500 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 500 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 500 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 500 000 ₽ par an | |
| Publicité et relations publiques | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 500 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: Examen complet de la filière 38.04.04 Administration publique et municipale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 510 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Examen complet de la filière 38.04.01 Économie (IEMIT : "Économie et finance") | Lieux budgétaires: | Places payantes: 510 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Examen complet de la formation 40.04.01 Jurisprudence (IPNB-1, test) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 510 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 520 000 ₽ par an | |
| Études régionales étrangères | Les examens: Examen complet pour la formation 41.04.01 Études régionales étrangères | Lieux budgétaires: | Places payantes: 520 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Les mathématiques, Langue russe, Sciences sociales, Informatique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 520 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: Examen complet de la filière 38.04.04 Administration publique et municipale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 520 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Les mathématiques, Langue russe, Sciences sociales, Langue étrangère, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 520 000 ₽ par an | |
| Études régionales de la Russie | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 520 000 ₽ par an | |
| Publicité et relations publiques | Les examens: Langue étrangère (anglais) (ION: 42.04.01 Publicité et relations publiques), Examen complet de la filière 42.04.01 Publicité et relations publiques | Lieux budgétaires: | Places payantes: 525 000 ₽ par an | |
| Sociologie | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 525 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Sciences sociales, Langue russe, Les mathématiques, Langue étrangère, Informatique, L'histoire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 530 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 530 000 ₽ par an | |
| Journalisme | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 530 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 545 000 ₽ par an | |
| Innovation | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 550 000 ₽ par an | |
| Science politique | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 550 000 ₽ par an | |
| Politiques publiques et sciences sociales | Les examens: Langue russe, Sciences sociales, L'histoire, Langue étrangère, Géographie | Lieux budgétaires: | Places payantes: 550 000 ₽ par an | |
| Commerce | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 550 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 560 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Sciences sociales, Langue russe, Les mathématiques, L'histoire, Langue étrangère, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 560 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 560 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 560 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 560 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 560 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 560 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 560 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 560 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 560 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Langue russe, Les mathématiques, Langue étrangère, Informatique, Sciences sociales | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Examen complet de la filière 40.04.01 Jurisprudence | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Les mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales | Lieux budgétaires: | Places payantes: 580 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 585 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 600 000 ₽ par an | |
| Communications médiatiques | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 600 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 600 000 ₽ par an | |
| Publicité et relations publiques | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 600 000 ₽ par an | |
| Communications médiatiques | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 600 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 620 000 ₽ par an | |
| Publicité et relations publiques | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 620 000 ₽ par an | |
| Design | Les examens: Examen complet de la filière 54.04.01 Design (Design Multimédia), Examen créatif (projet de conception) (ION) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 630 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Langue russe, Les mathématiques, Sciences sociales, L'histoire, Informatique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 630 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Langue russe, Sciences sociales, Les mathématiques, L'histoire, Langue étrangère, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 635 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 640 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 650 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 650 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 650 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 650 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 650 000 ₽ par an | |
| Publicité et relations publiques | Les examens: Langue russe, Sciences sociales, L'histoire, Langue étrangère, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 650 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: Sciences sociales, Langue russe, Les mathématiques, L'histoire, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 650 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Les mathématiques, Langue russe, L'histoire, Sciences sociales, Langue étrangère, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 650 000 ₽ par an | |
| Journalisme | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 650 000 ₽ par an | |
| Relations internationales | Les examens: L'histoire, Langue russe, Langue étrangère, Géographie, Sciences sociales, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 660 000 ₽ par an | |
| Études régionales étrangères | Les examens: L'histoire, Langue russe, Géographie, Langue étrangère, Sciences sociales | Lieux budgétaires: | Places payantes: 660 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 665 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Langue russe, Les mathématiques, Sciences sociales, Langue étrangère, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 670 000 ₽ par an | |
| Communications médiatiques | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 670 000 ₽ par an | |
| Communications médiatiques | Les examens: Langue russe, Littérature, L'histoire, Sciences sociales, Langue étrangère, Géographie | Lieux budgétaires: | Places payantes: 670 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: Langue russe, Sciences sociales, Langue étrangère, L'histoire, Les mathématiques | Lieux budgétaires: | Places payantes: 676 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 680 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 690 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 690 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Les mathématiques, Langue russe, Sciences sociales, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 695 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Sciences sociales, Langue russe, Les mathématiques, L'histoire, Langue étrangère, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 695 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 730 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 750 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Langue russe, Les mathématiques, Informatique, Sciences sociales, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 750 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Les mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales | Lieux budgétaires: | Places payantes: 750 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 750 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Les mathématiques, Langue russe, L'histoire, Langue étrangère, Informatique, Sciences sociales | Lieux budgétaires: | Places payantes: 750 000 ₽ par an | |
| Relations internationales | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 750 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Les mathématiques, Langue russe, Sciences sociales, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 760 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Les mathématiques, Langue russe, Sciences sociales, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 830 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: Langue russe, Sciences sociales, Les mathématiques, L'histoire, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 900 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: | |
| Informatique appliquée | Les examens: Examen complet de la formation 09.04.03 (IEMIT : "Technologies numériques en économie") | Lieux budgétaires: | Places payantes: | |
Pas de données | ||||










