Programas de preparação
Filtros
Resultados da pesquisa
| Direção | Exames | Orçamento | Locais pagos | |
|---|---|---|---|---|
| Gestão | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 315 ₽ por ano | |
| Informática aplicada | Exames: Língua russa, Matemática, Física, Ciência da Computação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 255 000 ₽ por ano | |
| Informática aplicada | Exames: Língua russa, Matemática, Física, Ciência da Computação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 270 000 ₽ por ano | |
| Informática aplicada | Exames: Matemática, Língua russa, Física, Ciência da Computação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 270 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Exame abrangente de 38.04.02 Gestão (IEMT:Gestão da Informação) | Locais de orçamento: | Locais pagos: 295 000 ₽ por ano | |
| Administração Pública e Municipal | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 300 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Exame abrangente do curso de preparação 38.04.02 Gestão (IU PMI) | Locais de orçamento: | Locais pagos: 305 000 ₽ por ano | |
| Administração Pública e Municipal | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 310 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Exame abrangente do curso de preparação 38.04.02 Gestão (IU PMI) | Locais de orçamento: | Locais pagos: 315 000 ₽ por ano | |
| Administração Pública e Municipal | Exames: Exame abrangente para o curso 38.04.04 Administração Pública e Municipal | Locais de orçamento: | Locais pagos: 315 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: Língua russa, Matemática, Ciências sociais, História, Língua estrangeira, Geografia, História, Ciência da Computação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 320 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 330 000 ₽ por ano | |
| Administração Pública e Municipal | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 340 000 ₽ por ano | |
| Psicologia | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 340 000 ₽ por ano | |
| Psicologia | Exames: Exame abrangente do curso de preparação 37.04.01 Psicologia (Psicologia da personalidade) | Locais de orçamento: | Locais pagos: 350 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 350 000 ₽ por ano | |
| Ciência Política | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 350 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Exame abrangente do curso de preparação 38.04.02 Gestão (IU PMI) | Locais de orçamento: | Locais pagos: 370 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 370 000 ₽ por ano | |
| Jornalismo | Exames: Literatura, Língua russa, Teste criativo | Locais de orçamento: | Locais pagos: 370 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: Língua russa, Matemática, Língua estrangeira, Ciências sociais, Ciência da Computação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 380 000 ₽ por ano | |
| Informática aplicada | Exames: Matemática, Língua russa, Ciência da Computação, Física | Locais de orçamento: | Locais pagos: 380 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Exame abrangente do curso de preparação 38.04.02 (IU FM: Marketing Estratégico) | Locais de orçamento: | Locais pagos: 385 000 ₽ por ano | |
| Ciência Política | Exames: Exame abrangente do curso 41.04.04 Ciência Política (Administração Política) | Locais de orçamento: | Locais pagos: 400 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Exame abrangente do curso de preparação 38.04.02 ("Gestão de negócios em hospitalidade") | Locais de orçamento: | Locais pagos: 400 000 ₽ por ano | |
| História | Exames: Exame abrangente de formação 46.04.01 História | Locais de orçamento: | Locais pagos: 400 000 ₽ por ano | |
| História | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 400 000 ₽ por ano | |
| Administração Pública e Municipal | Exames: Exame abrangente para o curso 38.04.04 Administração Pública e Municipal | Locais de orçamento: | Locais pagos: 402 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Exame abrangente de 38.04.02 Gestão | Locais de orçamento: | Locais pagos: 412 000 ₽ por ano | |
| Sociologia | Exames: Exame abrangente de 39.04.01 Sociologia | Locais de orçamento: | Locais pagos: 415 000 ₽ por ano | |
| História | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Artes e Humanidades | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Artes e Humanidades | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Psicologia | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Direito | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 435 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: Matemática, Língua russa, Ciência da Computação, História, Língua estrangeira, Geografia, Ciências sociais | Locais de orçamento: | Locais pagos: 436 000 ₽ por ano | |
| Informática aplicada | Exames: Exame abrangente do curso de preparação 09.04.03 (IEMIT: Desenvolvimento de jogos de computador) | Locais de orçamento: | Locais pagos: 440 000 ₽ por ano | |
| Informática aplicada | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 440 000 ₽ por ano | |
| Psicologia | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 440 000 ₽ por ano | |
| Direito | Exames: Ciências sociais, Língua russa, Língua estrangeira, Ciência da Computação, História, Matemática | Locais de orçamento: | Locais pagos: 440 000 ₽ por ano | |
| Informática aplicada | Exames: Exame abrangente de 09.04.03 (Análise de Dados e Inteligência Artificial) | Locais de orçamento: | Locais pagos: 450 000 ₽ por ano | |
| Gestão de Recursos Humanos | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 450 000 ₽ por ano | |
| Psicologia | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 450 000 ₽ por ano | |
| Matemática Aplicada e Informática | Exames: Matemática, Língua russa, Física, Ciência da Computação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 450 000 ₽ por ano | |
| Artes e Humanidades | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 450 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Exame abrangente de preparação 38.04.02 (IU FF: "Líder da transformação financeira 3.0") | Locais de orçamento: | Locais pagos: 450 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Exame abrangente de formação (Marketing de produtos, análise e neurociência) | Locais de orçamento: | Locais pagos: 450 000 ₽ por ano | |
| Psicologia | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 450 000 ₽ por ano | |
| Informática de Gestão | Exames: Exame abrangente do curso de preparação 38.04.05 Informática de Negócios (IEMIT: Análise de Negócios) | Locais de orçamento: | Locais pagos: 460 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Exame abrangente de 38.04.02 Gestão | Locais de orçamento: | Locais pagos: 460 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 460 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 460 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Exame abrangente da área de formação 38.04.02 ("International Sports Management") | Locais de orçamento: | Locais pagos: 460 000 ₽ por ano | |
| Sociologia | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 465 000 ₽ por ano | |
| Publicidade e relações públicas | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 465 000 ₽ por ano | |
| Turismo | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 470 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 470 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 470 000 ₽ por ano | |
| Informática aplicada | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 475 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 475 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: Exame abrangente na área de preparação 38.04.01 (IU FF "Finanças: contabilidade, análise e auditoria") | Locais de orçamento: | Locais pagos: 480 000 ₽ por ano | |
| Administração Pública e Municipal | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 480 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: Exame abrangente do curso de preparação 38.04.01 Economia (IEMIT:"Economia da Indústria de Mídia") | Locais de orçamento: | Locais pagos: 480 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 480 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Exame abrangente (IU FMOiB: "Estratégias empresariais e gestão socialmente responsável") | Locais de orçamento: | Locais pagos: 480 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: Exame abrangente do curso de preparação 38.04.01 (Economia e Direito,Economia Corporativa) | Locais de orçamento: | Locais pagos: 480 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: Exame abrangente do curso de preparação 38.04.01 Economia (IU FF: Bancos, Finanças, Investimentos) | Locais de orçamento: | Locais pagos: 480 000 ₽ por ano | |
| Relações Internacionais | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 480 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: Exame abrangente do curso de preparação 38.04.01 Economia (IEMIT: "Economia da Indústria de Mídia") | Locais de orçamento: | Locais pagos: 480 000 ₽ por ano | |
| Informática de Gestão | Exames: Língua russa, Matemática, História, Ciência da Computação, Ciências sociais | Locais de orçamento: | Locais pagos: 485 000 ₽ por ano | |
| Administração Pública e Municipal | Exames: Ciências sociais, Língua russa, Matemática, Língua estrangeira, História | Locais de orçamento: | Locais pagos: 485 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Exame abrangente de 38.04.02 Gestão | Locais de orçamento: | Locais pagos: 490 000 ₽ por ano | |
| Direito | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 495 000 ₽ por ano | |
| Hotelaria | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 500 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 500 000 ₽ por ano | |
| Gestão de Recursos Humanos | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 500 000 ₽ por ano | |
| Administração Pública e Municipal | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 500 000 ₽ por ano | |
| Administração Pública e Municipal | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 500 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 500 000 ₽ por ano | |
| Publicidade e relações públicas | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 500 000 ₽ por ano | |
| Administração Pública e Municipal | Exames: Exame abrangente para o curso 38.04.04 Administração Pública e Municipal | Locais de orçamento: | Locais pagos: 510 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: Exame abrangente do curso de preparação 38.04.01 Economia (IEMIT: "Economia e Finanças") | Locais de orçamento: | Locais pagos: 510 000 ₽ por ano | |
| Direito | Exames: Exame abrangente do curso de preparação 40.04.01 Jurisprudença (IPNB-1, testes) | Locais de orçamento: | Locais pagos: 510 000 ₽ por ano | |
| Administração Pública e Municipal | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 520 000 ₽ por ano | |
| Estudos regionais estrangeiros | Exames: Exame abrangente de preparação 41.04.01 Estudos Regionais Estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 520 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Matemática, Língua russa, Ciências sociais, Ciência da Computação, Língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 520 000 ₽ por ano | |
| Administração Pública e Municipal | Exames: Exame abrangente para o curso 38.04.04 Administração Pública e Municipal | Locais de orçamento: | Locais pagos: 520 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Matemática, Língua russa, Ciências sociais, Língua estrangeira, Ciência da Computação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 520 000 ₽ por ano | |
| Estudos regionais da Rússia | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 520 000 ₽ por ano | |
| Publicidade e relações públicas | Exames: Língua estrangeira (Inglês) (IO: 42.04.01 Publicidade e Relações Públicas), Exame abrangente do curso de preparação 42.04.01 Publicidade e Relações Públicas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 525 000 ₽ por ano | |
| Sociologia | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 525 000 ₽ por ano | |
| Direito | Exames: Ciências sociais, Língua russa, Matemática, Língua estrangeira, Ciência da Computação, História | Locais de orçamento: | Locais pagos: 530 000 ₽ por ano | |
| Administração Pública e Municipal | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 530 000 ₽ por ano | |
| Jornalismo | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 530 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 545 000 ₽ por ano | |
| Estudos de inovação | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 550 000 ₽ por ano | |
| Ciência Política | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 550 000 ₽ por ano | |
| Políticas públicas e ciências sociais | Exames: Língua russa, Ciências sociais, História, Língua estrangeira, Geografia | Locais de orçamento: | Locais pagos: 550 000 ₽ por ano | |
| Comércio | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 550 000 ₽ por ano | |
| Direito | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 560 000 ₽ por ano | |
| Direito | Exames: Ciências sociais, Língua russa, Matemática, História, Língua estrangeira, Ciência da Computação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 560 000 ₽ por ano | |
| Direito | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 560 000 ₽ por ano | |
| Direito | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 560 000 ₽ por ano | |
| Direito | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 560 000 ₽ por ano | |
| Direito | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 560 000 ₽ por ano | |
| Direito | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 560 000 ₽ por ano | |
| Direito | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 560 000 ₽ por ano | |
| Direito | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 560 000 ₽ por ano | |
| Direito | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 560 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: Língua russa, Matemática, Língua estrangeira, Ciência da Computação, Ciências sociais | Locais de orçamento: | Locais pagos: 570 000 ₽ por ano | |
| Direito | Exames: Exame abrangente do curso 40.04.01 Jurisprudença | Locais de orçamento: | Locais pagos: 570 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Matemática, Língua russa, Língua estrangeira, Ciências sociais | Locais de orçamento: | Locais pagos: 580 000 ₽ por ano | |
| Direito | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 585 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 600 000 ₽ por ano | |
| Comunicação mediática | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 600 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 600 000 ₽ por ano | |
| Publicidade e relações públicas | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 600 000 ₽ por ano | |
| Comunicação mediática | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 600 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 620 000 ₽ por ano | |
| Publicidade e relações públicas | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 620 000 ₽ por ano | |
| Design | Exames: Exame abrangente de 54.04.01 Design (Design Multimídia), Exame criativo (projeto de design) (ION) | Locais de orçamento: | Locais pagos: 630 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Língua russa, Matemática, Ciências sociais, História, Ciência da Computação, Língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 630 000 ₽ por ano | |
| Direito | Exames: Língua russa, Ciências sociais, Matemática, História, Língua estrangeira, Ciência da Computação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 635 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 640 000 ₽ por ano | |
| Administração Pública e Municipal | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 650 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 650 000 ₽ por ano | |
| Administração Pública e Municipal | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 650 000 ₽ por ano | |
| Administração Pública e Municipal | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 650 000 ₽ por ano | |
| Administração Pública e Municipal | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 650 000 ₽ por ano | |
| Publicidade e relações públicas | Exames: Língua russa, Ciências sociais, História, Língua estrangeira, Ciência da Computação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 650 000 ₽ por ano | |
| Administração Pública e Municipal | Exames: Ciências sociais, Língua russa, Matemática, História, Língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 650 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Matemática, Língua russa, História, Ciências sociais, Língua estrangeira, Ciência da Computação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 650 000 ₽ por ano | |
| Jornalismo | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 650 000 ₽ por ano | |
| Relações Internacionais | Exames: História, Língua russa, Língua estrangeira, Geografia, Ciências sociais, Ciência da Computação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 660 000 ₽ por ano | |
| Estudos regionais estrangeiros | Exames: História, Língua russa, Geografia, Língua estrangeira, Ciências sociais | Locais de orçamento: | Locais pagos: 660 000 ₽ por ano | |
| Direito | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 665 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Língua russa, Matemática, Ciências sociais, Língua estrangeira, Ciência da Computação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 670 000 ₽ por ano | |
| Comunicação mediática | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 670 000 ₽ por ano | |
| Comunicação mediática | Exames: Língua russa, Literatura, História, Ciências sociais, Língua estrangeira, Geografia | Locais de orçamento: | Locais pagos: 670 000 ₽ por ano | |
| Administração Pública e Municipal | Exames: Língua russa, Ciências sociais, Língua estrangeira, História, Matemática | Locais de orçamento: | Locais pagos: 676 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 680 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 690 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 690 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Matemática, Língua russa, Ciências sociais, Língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 695 000 ₽ por ano | |
| Direito | Exames: Ciências sociais, Língua russa, Matemática, História, Língua estrangeira, Ciência da Computação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 695 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 730 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 750 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: Língua russa, Matemática, Ciência da Computação, Ciências sociais, Língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 750 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Matemática, Língua russa, Língua estrangeira, Ciências sociais | Locais de orçamento: | Locais pagos: 750 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 750 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Matemática, Língua russa, História, Língua estrangeira, Ciência da Computação, Ciências sociais | Locais de orçamento: | Locais pagos: 750 000 ₽ por ano | |
| Relações Internacionais | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 750 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Matemática, Língua russa, Ciências sociais, Língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 760 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Matemática, Língua russa, Ciências sociais, Língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 830 000 ₽ por ano | |
| Administração Pública e Municipal | Exames: Língua russa, Ciências sociais, Matemática, História, Língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 900 000 ₽ por ano | |
| Administração Pública e Municipal | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: | |
| Informática aplicada | Exames: Exame abrangente do curso de preparação 09.04.03 (IEMIT: "Tecnologias digitais na economia") | Locais de orçamento: | Locais pagos: | |
Nenhum dado | ||||










