培训方案
过滤器
搜索结果
| 方向 | 考试 | 预算 | 付费座位 | |
|---|---|---|---|---|
| 数字技术 | 考试: 俄语, 数学, 物理学, 计算机科学 | 预算名额: 15 | 付费座位: 40 2 858 $ 每年 | |
| 网络开发 | 考试: 数学, 俄语, 物理学, 计算机科学 | 预算名额: 0 | 付费座位: 35 2 988 $ 每年 | |
| 人工智能系统 | 考试: 俄语, 数学, 物理学, 计算机科学 | 预算名额: 0 | 付费座位: 35 2 988 $ 每年 | |
| 信息管理 | 考试: 38.04.02管理综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 20 3 248 $ 每年 | |
| 电脑游戏开发(游戏设计) | 考试: 09.04.03方向综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 30 3 638 $ 每年 | |
| 商业经济学 | 考试: 俄语, 数学, 社会学, 历史, 外语, 地理, 历史, 计算机科学 | 预算名额: 15 | 付费座位: 80 3 638 $ 每年 | |
| 经济与法律 | 考试: 38.04.01经济法、企业经济学综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 20 3 638 $ 每年 | |
| 技术创业 | 考试: 俄语, 数学, 化学, 计算机科学, 物理学 | 预算名额: 3 | 付费座位: 70 3 898 $ 每年 | |
| 企业管理和战略业务发展(组织) | 考试: 38.04.02管理综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 60 3 898 $ 每年 | |
| 教育管理与领导力 | 考试: 38.04.02管理综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 30 3 898 $ 每年 | |
| 金融和信贷 | 考试: 俄语, 数学, 外语, 社会学, 计算机科学 | 预算名额: 0 | 付费座位: 70 3 898 $ 每年 | |
| 医疗组织管理 | 考试: 38.04.02管理综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 50 3 963 $ 每年 | |
| 投资建设管理 | 考试: 38.04.02管理综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 30 4 092 $ 每年 | |
| 领导力管理和组织转型 | 考试: 38.04.02管理综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 35 4 092 $ 每年 | |
| 信息管理 | 考试: 38.04.02 管理综合考试(ИМИТ:信息管理) | 预算名额: 0 | 付费座位: 25 4 157 $ 每年 | |
| 项目和方案管理 | 考试: 38.04.04 国家和市政管理综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 20 4 222 $ 每年 | |
| 公务员制度和人事政策 | 考试: 38.04.04 国家和市政管理综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 15 4 222 $ 每年 | |
| 企业经济 | 考试: 38.04.01 经济学综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 20 4 287 $ 每年 | |
| 商业新闻 | 考试: 文献, 俄语, 创意考验 | 预算名额: 0 | 付费座位: 45 4 547 $ 每年 | |
| 人格心理学 | 考试: 37.04.01 心理学(人格心理学)综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 80 4 547 $ 每年 | |
| 当代社会学研究设计开展分析 | 考试: 39.04.01社会学综合考试 | 预算名额: 12 | 付费座位: 25 4 872 $ 每年 | |
| 应用软件 | 考试: 数学, 俄语, 物理学, 计算机科学 | 预算名额: 10 | 付费座位: 25 4 937 $ 每年 | |
| 数据分析与人工智能 | 考试: 数学, 俄语, 计算机科学, 物理学 | 预算名额: 10 | 付费座位: 25 4 937 $ 每年 | |
| 数据分析与人工智能 | 考试: 09.04.03数据分析与人工智能综合考试 | 预算名额: 10 | 付费座位: 35 4 937 $ 每年 | |
| 欧洲政治文化史(外语高级) | 考试: 综合考46.04.01历史 | 预算名额: 8 | 付费座位: 20 4 937 $ 每年 | |
| 应用数字技术 | 考试: 数学, 俄语, 物理学, 计算机科学 | 预算名额: 0 | 付费座位: 30 5 002 $ 每年 | |
| 政治管理 | 考试: 41.04.04政治学(政治管理)综合考试 | 预算名额: 10 | 付费座位: 20 5 197 $ 每年 | |
| 商业战略和社会责任管理 | 考试: 综合考试(联邦预算和预算管理局:“商业战略与社会责任管理”) | 预算名额: 0 | 付费座位: 20 5 197 $ 每年 | |
| 金融转型领袖3.0 | 考试: 综合考试准备方向38.04.02(联邦金融学院:“金融转型领导者3.0”) | 预算名额: 0 | 付费座位: 45 5 197 $ 每年 | |
| 国际体育管理 | 考试: 38.04.02国际体育管理综合考试 | 预算名额: 5 | 付费座位: 40 5 197 $ 每年 | |
| 产品营销、分析和神经研究 | 考试: 产品营销、分析与神经科学综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 50 5 197 $ 每年 | |
| 酒店业管理 | 考试: 38.04.02 酒店管理综合考试 | 预算名额: 5 | 付费座位: 20 5 197 $ 每年 | |
| 战略管理与公共政策 | 考试: 38.04.02管理综合考试 | 预算名额: 5 | 付费座位: 25 5 197 $ 每年 | |
| 数字旅游项目开发管理 | 考试: 38.04.02管理综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 50 5 197 $ 每年 | |
| 旅游业战略发展 | 考试: 38.04.02旅游战略发展综合考试 | 预算名额: 5 | 付费座位: 25 5 197 $ 每年 | |
| 信息心理技术对抗政治干预 | 考试: 41.04.04政治学综合考试 | 预算名额: 10 | 付费座位: 40 5 197 $ 每年 | |
| 治理与国家安全 | 考试: 38.04.04 国家和市政管理综合考试 | 预算名额: 15 | 付费座位: 5 5 223 $ 每年 | |
| 一般和战略管理 | 考试: 38.04.02管理综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 35 5 353 $ 每年 | |
| 区域经济 | 考试: 数学, 俄语, 计算机科学, 历史, 外语, 地理, 社会学 | 预算名额: 0 | 付费座位: 45 5 392 $ 每年 | |
| 创意产业制作人 | 考试: 42.04.05媒体传播综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 20 5 418 $ 每年 | |
| 银行、金融、投资 | 考试: 综合考试方向 38.04.01 经济学(金融学院:银行、金融、投资) | 预算名额: 4 | 付费座位: 40 5 457 $ 每年 | |
| 战略营销 | 考试: 38.04.02方向综合考试(莫斯科联邦大学:战略营销) | 预算名额: 15 | 付费座位: 60 5 457 $ 每年 | |
| 财务:会计、分析和审计 | 考试: 综合考试方向为38.04.01(金融学院“财务:会计、分析与审计”) | 预算名额: 4 | 付费座位: 25 5 457 $ 每年 | |
| 社会学 | 考试: 社会学, 俄语, 数学, 外语 | 预算名额: 15 | 付费座位: 55 5 457 $ 每年 | |
| 数字创业 | 考试: 38.04.01方向综合考试(数字创业) | 预算名额: 4 | 付费座位: 25 5 457 $ 每年 | |
| 公共服务和组织的人事管理 | 考试: 社会学, 俄语, 数学, 外语, 历史 | 预算名额: 0 | 付费座位: 120 5 587 $ 每年 | |
| 商业信息技术 | 考试: 俄语, 数学, 历史, 计算机科学, 社会学 | 预算名额: 20 | 付费座位: 75 5 652 $ 每年 | |
| 经济和财政 | 考试: 38.04.01 经济学综合考试 | 预算名额: 10 | 付费座位: 20 5 716 $ 每年 | |
| 财务法律概况 | 考试: 社会学, 俄语, 外语, 计算机科学, 历史, 数学 | 预算名额: 0 | 付费座位: 40 5 716 $ 每年 | |
| 公共传播管理 | 考试: 外语(英语)(ION: 42.04.01 广告与公共关系), 42.04.01广告公关综合考试 | 预算名额: 10 | 付费座位: 25 5 846 $ 每年 | |
| 业务管理 | 考试: 38.04.02管理综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 135 5 885 $ 每年 | |
| 大中东历史文化潮流 | 考试: 综合考41.04.01海外地区学 | 预算名额: 6 | 付费座位: 19 5 937 $ 每年 | |
| 外交与国际合作(外语高级) | 考试: 综合考41.04.01海外地区学 | 预算名额: 10 | 付费座位: 20 5 937 $ 每年 | |
| 经济研究 | 考试: 俄语, 数学, 计算机科学, 社会学 | 预算名额: 50 | 付费座位: 50 6 106 $ 每年 | |
| 技术创新管理 | 考试: 数学, 俄语, 物理学, 化学, 计算机科学 | 预算名额: 0 | 付费座位: 45 6 106 $ 每年 | |
| 创新业务管理 | 考试: 俄语, 数学, 化学, 物理学, 计算机科学 | 预算名额: 0 | 付费座位: 45 6 106 $ 每年 | |
| 国家间交流(外语高级) | 考试: 38.04.04 国家和市政管理综合考试 | 预算名额: 5 | 付费座位: 20 6 145 $ 每年 | |
| 领土发展项目管理 | 考试: 38.04.02管理综合考试 | 预算名额: 15 | 付费座位: 25 6 366 $ 每年 | |
| 国际法对国家和公民 | 考试: 40.04.01 法学综合考试(IPNB-1,测试) | 预算名额: 0 | 付费座位: 15 6 626 $ 每年 | |
| 国际法、欧洲法、国际司法实践 | 考试: 40.04.01 法学综合考试(IPNB-2,测试) | 预算名额: 5 | 付费座位: 15 6 626 $ 每年 | |
| 体育行业管理 | 考试: 数学, 俄语, 社会学, 外语, 计算机科学 | 预算名额: 10 | 付费座位: 88 6 756 $ 每年 | |
| 国外地区学与政治经济分析 | 考试: 历史, 俄语, 外语, 地理, 社会学 | 预算名额: 41 | 付费座位: 139 6 756 $ 每年 | |
| 政治进程中的信息和认知技术 | 考试: 俄语, 历史, 社会学, 外语, 地理 | 预算名额: 15 | 付费座位: 25 6 756 $ 每年 | |
| 信息法律概况(数字经济的法律保障) | 考试: 社会学, 俄语, 数学, 历史, 外语, 计算机科学 | 预算名额: 33 | 付费座位: 91 6 756 $ 每年 | |
| 旅游业管理 | 考试: 数学, 俄语, 社会学, 计算机科学, 外语 | 预算名额: 10 | 付费座位: 88 6 756 $ 每年 | |
| 城市学与城市研究 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学 | 预算名额: 10 | 付费座位: 32 6 756 $ 每年 | |
| 国际合作与外交 | 考试: 历史, 俄语, 地理, 外语, 社会学 | 预算名额: 41 | 付费座位: 139 6 756 $ 每年 | |
| 公共政策:公共传播与人工智能 | 考试: 俄语, 社会学, 历史, 外语, 地理 | 预算名额: 15 | 付费座位: 85 6 756 $ 每年 | |
| 政治进程中的信息和认知技术 | 考试: 俄语, 历史, 外语, 地理, 社会学 | 预算名额: 15 | 付费座位: 25 6 756 $ 每年 | |
| 国际商业法(国际商业法LLM课程)。教育课程 | 考试: 40.04.01 法学综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 15 6 886 $ 每年 | |
| 金融法律专业(金融技术法律保障) | 考试: 社会学, 俄语, 数学, 外语, 计算机科学, 历史 | 预算名额: 7 | 付费座位: 33 6 886 $ 每年 | |
| 生产管理 | 考试: 俄语, 数学, 社会学, 历史, 计算机科学, 外语 | 预算名额: 20 | 付费座位: 85 6 886 $ 每年 | |
| 国家可持续发展管理 | 考试: 社会学, 俄语, 数学, 外语, 历史 | 预算名额: 65 | 付费座位: 241 7 146 $ 每年 | |
| ESG项目管理 | 考试: 数学, 俄语, 历史, 社会学, 外语, 计算机科学 | 预算名额: 10 | 付费座位: 20 7 146 $ 每年 | |
| 数字国家 | 考试: 社会学, 俄语, 数学, 历史, 外语 | 预算名额: 10 | 付费座位: 50 7 146 $ 每年 | |
| 国际可持续发展方案 | 考试: 历史, 俄语, 外语, 地理, 社会学, 计算机科学 | 预算名额: 5 | 付费座位: 25 7 146 $ 每年 | |
| 营销 | 考试: 俄语, 数学, 社会学, 外语, 计算机科学 | 预算名额: 25 | 付费座位: 100 7 405 $ 每年 | |
| 投资管理 | 考试: 俄语, 数学, 计算机科学, 外语, 社会学 | 预算名额: 5 | 付费座位: 35 7 405 $ 每年 | |
| 制作和管理媒体项目 | 考试: 俄语, 文献, 历史, 社会学, 外语, 地理 | 预算名额: 0 | 付费座位: 40 7 405 $ 每年 | |
| 金钱、银行、金融市场 | 考试: 俄语, 数学, 外语, 计算机科学, 社会学 | 预算名额: 5 | 付费座位: 70 7 405 $ 每年 | |
| 国际法和比较法 | 考试: 俄语, 社会学, 数学, 历史, 外语, 计算机科学 | 预算名额: 0 | 付费座位: 35 7 470 $ 每年 | |
| 国际法和比较法 | 考试: 俄语, 社会学, 数学, 历史, 外语, 计算机科学 | 预算名额: 33 | 付费座位: 91 7 470 $ 每年 | |
| 经济分析和财务 | 考试: 俄语, 数学, 历史, 社会学, 外语, 计算机科学 | 预算名额: 10 | 付费座位: 80 7 535 $ 每年 | |
| 数字通信与人工智能 | 考试: 俄语, 社会学, 历史, 外语, 计算机科学 | 预算名额: 0 | 付费座位: 70 7 795 $ 每年 | |
| 公司战略管理 | 考试: 数学, 俄语, 社会学, 外语 | 预算名额: 15 | 付费座位: 85 7 795 $ 每年 | |
| 多媒体设计 | 考试: 54.04.01设计(多媒体设计)综合考试, 创意考试(设计设计) | 预算名额: 0 | 付费座位: 20 7 795 $ 每年 | |
| 业务管理 | 考试: 数学, 俄语, 历史, 外语, 计算机科学, 社会学 | 预算名额: 15 | 付费座位: 70 7 795 $ 每年 | |
| 国际项目和方案管理 | 考试: 历史, 俄语, 社会学, 外语, 地理 | 预算名额: 41 | 付费座位: 139 7 795 $ 每年 | |
| 国家管理和主权发展的技艺“俄罗斯资源” | 考试: 38.04.04 国家和市政管理综合考试 | 预算名额: 10 | 付费座位: 20 7 795 $ 每年 | |
| 创业与企业绩效管理 | 考试: 俄语, 数学, 计算机科学, 社会学, 外语 | 预算名额: 5 | 付费座位: 70 7 795 $ 每年 | |
| 外交政策和公共管理 | 考试: 俄语, 社会学, 外语, 历史, 数学 | 预算名额: 65 | 付费座位: 241 7 795 $ 每年 | |
| 法学(高级法学英语和普通法) | 考试: 社会学, 俄语, 数学, 历史, 外语, 计算机科学 | 预算名额: 0 | 付费座位: 40 8 055 $ 每年 | |
| 现代设计 | 考试: 创意考验, 文献, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 85 8 835 $ 每年 | |
| 国际商业 | 考试: 数学, 俄语, 社会学, 外语 | 预算名额: 20 | 付费座位: 80 9 224 $ 每年 | |
| 时尚管理 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学 | 预算名额: 10 | 付费座位: 30 9 484 $ 每年 | |
| 全球治理与领导力 | 考试: 数学, 俄语, 社会学, 外语 | 预算名额: 15 | 付费座位: 50 10 134 $ 每年 | |
| 国家管理和公共政策在全球挑战条件下“俄罗斯资源” | 考试: 俄语, 社会学, 数学, 历史, 外语 | 预算名额: 50 | 付费座位: 11 11 693 $ 每年 | |
| 餐饮业 | 考试: 数学, 俄语, 社会学, 外语 | 预算名额: 10 | 付费座位: 35 67 558 $ 每年 | |
| 媒体经济 | 考试: 38.04.01 经济学综合考试 | 预算名额: 5 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 数字经济 | 考试: 09.04.03方向综合考试(经济数字技术学院) | 预算名额: 15 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 产品管理 | 考试: 俄语, 数学, 社会学, 外语, 计算机科学 | 预算名额: 10 | 付费座位: 30 0 $ 每年 | |
| 业务分析 | 考试: 38.04.05 商业信息学综合考试 | 预算名额: 15 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
无数据 | ||||








