Programmes de formation
Les filtres
Résultats de la recherche
| Direction | Les examens | Le budget | Places payantes | |
|---|---|---|---|---|
| Activités socioculturelles | Les examens: Langue russe, Sciences sociales, Littérature/Histoire | Lieux budgétaires: 5 | Places payantes: 20 1 032 $ par an | |
| Travail social | Les examens: Sciences sociales, Langue russe, Histoire/ Littérature | Lieux budgétaires: 89 | Places payantes: 11 1 032 $ par an | |
| Travail social | Les examens: Théorie, histoire et technologie du travail social | Lieux budgétaires: 25 | Places payantes: 5 1 143 $ par an | |
| Éducation physique pour personnes handicapées (éducation physique adaptative) | Les examens: Théorie et organisation de la culture physique adaptative | Lieux budgétaires: 25 | Places payantes: 5 1 170 $ par an | |
| Culture physique | Les examens: Théorie de la culture physique et du sport, Langue russe, Biologie | Lieux budgétaires: 17 | Places payantes: 18 1 230 $ par an | |
| L'économie | Les examens: Théorie économique | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 20 1 243 $ par an | |
| Activités socioculturelles | Les examens: Théorie et pratique de l'éducation musicale dans les activités socioculturelles | Lieux budgétaires: 6 | Places payantes: 9 1 281 $ par an | |
| Travail social | Les examens: Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 11 1 342 $ par an | |
| Informatique et informatique | Les examens: Bases de l'informatique et des mathématiques | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 20 1 486 $ par an | |
| Éducation physique pour personnes handicapées (éducation physique adaptative) | Les examens: Théorie et organisation de la culture physique adaptative | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 5 1 521 $ par an | |
| Éducation physique pour personnes handicapées (éducation physique adaptative) | Les examens: Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 55 1 599 $ par an | |
| Le design | Les examens: Théorie et pratique du design | Lieux budgétaires: 3 | Places payantes: 12 1 786 $ par an | |
| Activités socioculturelles | Les examens: Langue russe, Sciences sociales, Littérature/Histoire | Lieux budgétaires: 5 | Places payantes: 20 3 906 $ par an | |
| Sécurité technosphérique | Les examens: Sécurité au travail | Lieux budgétaires: 15 | Places payantes: 0 4 674 $ par an | |
| Linguistique | Les examens: Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 40 4 687 $ par an | |
| Travail social | Les examens: Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 10 4 875 $ par an | |
| Culture physique | Les examens: Théorie de la culture physique et du sport, Langue russe, Biologie | Lieux budgétaires: 17 | Places payantes: 8 4 938 $ par an | |
| Éducation physique pour personnes handicapées (éducation physique adaptative) | Les examens: Théorie et organisation de la culture physique adaptative | Lieux budgétaires: 19 | Places payantes: 6 5 289 $ par an | |
| Jurisprudence | Les examens: Problèmes actuels de la théorie de l'État et du droit | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 13 5 302 $ par an | |
| Sécurité technosphérique | Les examens: Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 25 5 373 $ par an | |
| Sécurité technosphérique | Les examens: Sécurité au travail | Lieux budgétaires: 15 | Places payantes: 0 5 608 $ par an | |
| Culture physique | Les examens: Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 8 5 926 $ par an | |
| Sciences pénales (Politique pénale et criminologie) | Les examens: Droit pénal; procédure pénale; criminalistique (entretien) | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 5 6 631 $ par an | |
Pas de données | ||||







