Барномаҳои тайёрӣ
Филтрҳо
Натиҷаҳои ҷустуҷӯ
| Самт | Имтиҳонҳо | Буҷет | Ҷойҳои пулакӣ | |
|---|---|---|---|---|
| Фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Ҷомеашиносӣ, Адабиёт/Таърих | Ҷойҳои буҷетӣ: 5 | Ҷойҳои пулакӣ: 20 86 700 ₽ дар сол | |
| Корҳои иҷтимоӣ | Имтиҳонҳо: Иҷтимоӣ Илм, Забони русӣ, Таърих/ Адабиёт | Ҷойҳои буҷетӣ: 89 | Ҷойҳои пулакӣ: 11 86 700 ₽ дар сол | |
| Корҳои иҷтимоӣ | Имтиҳонҳо: Назария, таърих ва технологияи кори иҷтимоӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 25 | Ҷойҳои пулакӣ: 5 96 000 ₽ дар сол | |
| Фарҳанги ҷисмонӣ барои шахсоне, ки дар ҳолати саломатӣ ихтилол доранд (фарҳанги ҷисмонии мувофиқ) | Имтиҳонҳо: Назария ва ташкили тарбияи ҷисмонии мутобиқ | Ҷойҳои буҷетӣ: 25 | Ҷойҳои пулакӣ: 5 98 300 ₽ дар сол | |
| Фарҳанги ҷисмонӣ | Имтиҳонҳо: Назарияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, Забони русӣ, Биология | Ҷойҳои буҷетӣ: 17 | Ҷойҳои пулакӣ: 18 103 300 ₽ дар сол | |
| Иқтисодиёт | Имтиҳонҳо: Назарияи иқтисодӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 20 104 400 ₽ дар сол | |
| Фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ | Имтиҳонҳо: Назария ва амалияи таълими мусиқӣ дар фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 6 | Ҷойҳои пулакӣ: 9 107 600 ₽ дар сол | |
| Корҳои иҷтимоӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 11 112 700 ₽ дар сол | |
| Информатика ва техникаи ҳисоббарорӣ | Имтиҳонҳо: Асосҳои информатика ва математика | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 20 124 800 ₽ дар сол | |
| Фарҳанги ҷисмонӣ барои шахсоне, ки дар ҳолати саломатӣ ихтилол доранд (фарҳанги ҷисмонии мувофиқ) | Имтиҳонҳо: Назария ва ташкили тарбияи ҷисмонии мутобиқ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 5 127 800 ₽ дар сол | |
| Фарҳанги ҷисмонӣ барои шахсоне, ки дар ҳолати саломатӣ ихтилол доранд (фарҳанги ҷисмонии мувофиқ) | Имтиҳонҳо: Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 55 134 300 ₽ дар сол | |
| Дизайн | Имтиҳонҳо: Назария ва амалияи дизайн | Ҷойҳои буҷетӣ: 3 | Ҷойҳои пулакӣ: 12 150 000 ₽ дар сол | |
| Фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Ҷомеашиносӣ, Адабиёт/Таърих | Ҷойҳои буҷетӣ: 5 | Ҷойҳои пулакӣ: 20 328 100 ₽ дар сол | |
| Амнияти техносфера | Имтиҳонҳо: Ҳифзи меҳнат | Ҷойҳои буҷетӣ: 15 | Ҷойҳои пулакӣ: 0 392 600 ₽ дар сол | |
| Забоншиносӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 40 393 700 ₽ дар сол | |
| Корҳои иҷтимоӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 10 409 500 ₽ дар сол | |
| Фарҳанги ҷисмонӣ | Имтиҳонҳо: Назарияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, Забони русӣ, Биология | Ҷойҳои буҷетӣ: 17 | Ҷойҳои пулакӣ: 8 414 800 ₽ дар сол | |
| Фарҳанги ҷисмонӣ барои шахсоне, ки дар ҳолати саломатӣ ихтилол доранд (фарҳанги ҷисмонии мувофиқ) | Имтиҳонҳо: Назария ва ташкили тарбияи ҷисмонии мутобиқ | Ҷойҳои буҷетӣ: 19 | Ҷойҳои пулакӣ: 6 444 300 ₽ дар сол | |
| Ҳуқуқшиносӣ | Имтиҳонҳо: Масъалаҳои муосири назарияи давлат ва ҳуқуқ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 13 445 400 ₽ дар сол | |
| Амнияти техносфера | Имтиҳонҳо: Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 25 451 300 ₽ дар сол | |
| Амнияти техносфера | Имтиҳонҳо: Ҳифзи меҳнат | Ҷойҳои буҷетӣ: 15 | Ҷойҳои пулакӣ: 0 471 100 ₽ дар сол | |
| Фарҳанги ҷисмонӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 8 497 800 ₽ дар сол | |
| Илмҳои ҷиноятӣ-ҳуқуқӣ (Сиёсати ҷиноятӣ ва криминология) | Имтиҳонҳо: Ҳуқуқи ҷиноятӣ; ҳуқуқи мурофиавии ҷиноятӣ; криминалистика (мусоҳиба) | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 5 557 000 ₽ дар сол | |
Маълумот нест | ||||







