Барномаҳои тайёрӣ
Филтрҳо
Натиҷаҳои ҷустуҷӯ
| Самт | Имтиҳонҳо | Буҷет | Ҷойҳои пулакӣ | |
|---|---|---|---|---|
| Фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Ҷомеашиносӣ, Адабиёт/Таърих | Ҷойҳои буҷетӣ: 5 | Ҷойҳои пулакӣ: 20 1 032 $ дар сол | |
| Корҳои иҷтимоӣ | Имтиҳонҳо: Иҷтимоӣ Илм, Забони русӣ, Таърих/ Адабиёт | Ҷойҳои буҷетӣ: 89 | Ҷойҳои пулакӣ: 11 1 032 $ дар сол | |
| Корҳои иҷтимоӣ | Имтиҳонҳо: Назария, таърих ва технологияи кори иҷтимоӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 25 | Ҷойҳои пулакӣ: 5 1 143 $ дар сол | |
| Фарҳанги ҷисмонӣ барои шахсоне, ки дар ҳолати саломатӣ ихтилол доранд (фарҳанги ҷисмонии мувофиқ) | Имтиҳонҳо: Назария ва ташкили тарбияи ҷисмонии мутобиқ | Ҷойҳои буҷетӣ: 25 | Ҷойҳои пулакӣ: 5 1 170 $ дар сол | |
| Фарҳанги ҷисмонӣ | Имтиҳонҳо: Назарияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, Забони русӣ, Биология | Ҷойҳои буҷетӣ: 17 | Ҷойҳои пулакӣ: 18 1 230 $ дар сол | |
| Иқтисодиёт | Имтиҳонҳо: Назарияи иқтисодӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 20 1 243 $ дар сол | |
| Фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ | Имтиҳонҳо: Назария ва амалияи таълими мусиқӣ дар фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 6 | Ҷойҳои пулакӣ: 9 1 281 $ дар сол | |
| Корҳои иҷтимоӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 11 1 342 $ дар сол | |
| Информатика ва техникаи ҳисоббарорӣ | Имтиҳонҳо: Асосҳои информатика ва математика | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 20 1 486 $ дар сол | |
| Фарҳанги ҷисмонӣ барои шахсоне, ки дар ҳолати саломатӣ ихтилол доранд (фарҳанги ҷисмонии мувофиқ) | Имтиҳонҳо: Назария ва ташкили тарбияи ҷисмонии мутобиқ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 5 1 521 $ дар сол | |
| Фарҳанги ҷисмонӣ барои шахсоне, ки дар ҳолати саломатӣ ихтилол доранд (фарҳанги ҷисмонии мувофиқ) | Имтиҳонҳо: Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 55 1 599 $ дар сол | |
| Дизайн | Имтиҳонҳо: Назария ва амалияи дизайн | Ҷойҳои буҷетӣ: 3 | Ҷойҳои пулакӣ: 12 1 786 $ дар сол | |
| Фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Ҷомеашиносӣ, Адабиёт/Таърих | Ҷойҳои буҷетӣ: 5 | Ҷойҳои пулакӣ: 20 3 906 $ дар сол | |
| Амнияти техносфера | Имтиҳонҳо: Ҳифзи меҳнат | Ҷойҳои буҷетӣ: 15 | Ҷойҳои пулакӣ: 0 4 674 $ дар сол | |
| Забоншиносӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 40 4 687 $ дар сол | |
| Корҳои иҷтимоӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 10 4 875 $ дар сол | |
| Фарҳанги ҷисмонӣ | Имтиҳонҳо: Назарияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, Забони русӣ, Биология | Ҷойҳои буҷетӣ: 17 | Ҷойҳои пулакӣ: 8 4 938 $ дар сол | |
| Фарҳанги ҷисмонӣ барои шахсоне, ки дар ҳолати саломатӣ ихтилол доранд (фарҳанги ҷисмонии мувофиқ) | Имтиҳонҳо: Назария ва ташкили тарбияи ҷисмонии мутобиқ | Ҷойҳои буҷетӣ: 19 | Ҷойҳои пулакӣ: 6 5 289 $ дар сол | |
| Ҳуқуқшиносӣ | Имтиҳонҳо: Масъалаҳои муосири назарияи давлат ва ҳуқуқ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 13 5 302 $ дар сол | |
| Амнияти техносфера | Имтиҳонҳо: Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 25 5 373 $ дар сол | |
| Амнияти техносфера | Имтиҳонҳо: Ҳифзи меҳнат | Ҷойҳои буҷетӣ: 15 | Ҷойҳои пулакӣ: 0 5 608 $ дар сол | |
| Фарҳанги ҷисмонӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 8 5 926 $ дар сол | |
| Илмҳои ҷиноятӣ-ҳуқуқӣ (Сиёсати ҷиноятӣ ва криминология) | Имтиҳонҳо: Ҳуқуқи ҷиноятӣ; ҳуқуқи мурофиавии ҷиноятӣ; криминалистика (мусоҳиба) | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 5 6 631 $ дар сол | |
Маълумот нест | ||||







