Programas de preparação
Filtros
Resultados da pesquisa
| Direção | Exames | Orçamento | Locais pagos | |
|---|---|---|---|---|
| Atividades socioculturais | Exames: Língua russa, Ciências sociais, Literatura/História | Locais de orçamento: 5 | Locais pagos: 20 1 083 $ por ano | |
| Serviço social | Exames: Ciências Sociais, Língua Russa, História/ Literatura | Locais de orçamento: 89 | Locais pagos: 11 1 083 $ por ano | |
| Serviço social | Exames: Teoria, história e tecnologia do trabalho social | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 5 1 200 $ por ano | |
| Educação física para deficientes (educação física adaptativa) | Exames: Teoria e organização da educação física adaptativa | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 5 1 228 $ por ano | |
| Educação física | Exames: Teoria da Educação Física e do Esporte, Língua russa, Biologia | Locais de orçamento: 17 | Locais pagos: 18 1 291 $ por ano | |
| Economia | Exames: Teoria Econômica | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 20 1 304 $ por ano | |
| Atividades socioculturais | Exames: Teoria e prática da educação musical na atividade sociocultural | Locais de orçamento: 6 | Locais pagos: 9 1 344 $ por ano | |
| Serviço social | Exames: Língua Russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 11 1 408 $ por ano | |
| Ciência da Computação e Computação | Exames: Fundamentos de informática e matemática | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 20 1 559 $ por ano | |
| Educação física para deficientes (educação física adaptativa) | Exames: Teoria e organização da educação física adaptativa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 5 1 597 $ por ano | |
| Educação física para deficientes (educação física adaptativa) | Exames: Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 55 1 678 $ por ano | |
| Design | Exames: Teoria e prática do design | Locais de orçamento: 3 | Locais pagos: 12 1 874 $ por ano | |
| Atividades socioculturais | Exames: Língua russa, Ciências sociais, Literatura/História | Locais de orçamento: 5 | Locais pagos: 20 4 100 $ por ano | |
| Segurança tecnosférica | Exames: Segurança no trabalho | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 0 4 906 $ por ano | |
| Linguística | Exames: Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 40 4 919 $ por ano | |
| Serviço social | Exames: Língua Russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 10 5 117 $ por ano | |
| Educação física | Exames: Teoria da Educação Física e do Esporte, Língua russa, Biologia | Locais de orçamento: 17 | Locais pagos: 8 5 183 $ por ano | |
| Educação física para deficientes (educação física adaptativa) | Exames: Teoria e organização da educação física adaptativa | Locais de orçamento: 19 | Locais pagos: 6 5 552 $ por ano | |
| Jurisprudença | Exames: Problemas atuais da teoria do estado e do direito | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 13 5 565 $ por ano | |
| Segurança tecnosférica | Exames: Língua Russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 25 5 639 $ por ano | |
| Segurança tecnosférica | Exames: Segurança no trabalho | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 0 5 886 $ por ano | |
| Educação física | Exames: Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 8 6 220 $ por ano | |
| Ciências Criminales (Política Criminal e Criminologia) | Exames: Direito penal; direito processual penal; criminalística (entrevista) | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 5 6 960 $ por ano | |
Nenhum dado | ||||







