Programmes de formation
Les filtres
Résultats de la recherche
| Direction | Les examens | Le budget | Places payantes | |
|---|---|---|---|---|
| Économie | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 126 500 ₽ par an | |
| Finance et crédit | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 135 850 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 137 500 ₽ par an | |
| Sociologie | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 137 500 ₽ par an | |
| Soutien mathématique et administration des systèmes d’information | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 137 500 ₽ par an | |
| Management | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 137 500 ₽ par an | |
| Histoire | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 137 500 ₽ par an | |
| Journalisme | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 143 000 ₽ par an | |
| Informatique appliquée | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 144 100 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 148 500 ₽ par an | |
| Publicité et relations publiques | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 154 000 ₽ par an | |
| Physique | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 154 000 ₽ par an | |
| Relations internationales | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 154 000 ₽ par an | |
Pas de données | ||||









