Programmi di preparazione
Filtri
Risultati della ricerca
| Direzione | Esami | Il budget | Posti a pagamento | |
|---|---|---|---|---|
| Sociologia dei processi sociali | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 19 982 371 soʻm all'anno | |
| Economia delle imprese e delle organizzazioni | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 20 19 982 371 soʻm all'anno | |
| Storia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 10 19 982 371 soʻm all'anno | |
| Finanza e credito | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 20 19 982 371 soʻm all'anno | |
| Management delle organizzazioni | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 19 982 371 soʻm all'anno | |
| Informatica fondamentale e tecnologie dell'informazione | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 19 982 371 soʻm all'anno | |
| Gestione finanziaria | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 21 459 329 soʻm all'anno | |
| Lingua e cultura russa nel mondo moderno | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 10 21 459 329 soʻm all'anno | |
| Economia dell'azienda e attività economica estera | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 21 459 329 soʻm all'anno | |
| Giornalismo | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 22 588 767 soʻm all'anno | |
| Pubblicità e relazioni pubbliche | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 22 588 767 soʻm all'anno | |
| Relazioni internazionali (Processi politici mondiali) | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 22 588 767 soʻm all'anno | |
| Fisica fondamentale e applicata | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 22 762 527 soʻm all'anno | |
| Informatica applicata nell'economia digitale | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 22 762 527 soʻm all'anno | |
Nessun dato | ||||







