Programas de preparação
Filtros
Resultados da pesquisa
| Direção | Exames | Orçamento | Locais pagos | |
|---|---|---|---|---|
| Finanças e crédito | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 126 500 ₽ por ano | |
| Gestão Financeira | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 135 850 ₽ por ano | |
| Gestão de organizações | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 137 500 ₽ por ano | |
| Economia de empresas e organizações | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 137 500 ₽ por ano | |
| Sociologia dos processos sociais | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 137 500 ₽ por ano | |
| Informática fundamental e tecnologia da informação | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 137 500 ₽ por ano | |
| História | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 137 500 ₽ por ano | |
| Jornalismo | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 143 000 ₽ por ano | |
| Informática aplicada na economia digital | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 144 100 ₽ por ano | |
| Economia da empresa e atividade econômica externa | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 148 500 ₽ por ano | |
| Física fundamental e aplicada | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 154 000 ₽ por ano | |
| Publicidade e relações públicas | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 154 000 ₽ por ano | |
| Relações Internacionais (Processos Políticos Mundiais) | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 154 000 ₽ por ano | |
Nenhum dado | ||||









