training programs
Filters
search results
| direction | Exams | The budget | paid seats | |
|---|---|---|---|---|
| Remedial Pedagogy in Primary Education | Exams: Профессиональное вступительное испытание | budget places: | paid seats: 971 £ per year | |
| Economics and Accounting (by industry) | Exams: Профессиональное вступительное испытание | budget places: | paid seats: 971 £ per year | |
| History | Exams: Комплексный экзамен по направлению подготовки | budget places: | paid seats: 1 178 £ per year | |
| Infocommunication Technologies and Communication Systems | Exams: Математика, Информатика, Физика, Русский язык | budget places: | paid seats: 1 232 £ per year | |
| Geography | Exams: География, Биология/Математика/Физика, Русский язык | budget places: | paid seats: 1 232 £ per year | |
| Economic Security | Exams: Математика, Информатика/история/обществознание | budget places: | paid seats: 1 306 £ per year | |
| Business Informatics | Exams: Математика, Русский язык, Информатика/история/обществознание | budget places: | paid seats: 1 306 £ per year | |
| Linguistics | Exams: Иностранный язык, Литература/Обществознание, Русский язык | budget places: | paid seats: 1 306 £ per year | |
| Psychological and Pedagogical Education | Exams: Биология, Русский язык, Математика/обществознание | budget places: | paid seats: 1 306 £ per year | |
| Management | Exams: Математика, Информатика/История/Обществознание, Русский язык | budget places: | paid seats: 1 306 £ per year | |
| Social work | Exams: История, Русский язык, Литература/обществознание | budget places: | paid seats: 1 306 £ per year | |
| Tourism | Exams: Русский язык, История, География/обществознание | budget places: | paid seats: 1 306 £ per year | |
| Philology | Exams: Русский язык, Литература, История/Обществознание | budget places: | paid seats: 1 306 £ per year | |
| Law | Exams: Обществознание, Информатика/История/Математика, Русский язык | budget places: | paid seats: 1 306 £ per year | |
| Linguistics | Exams: Комплексный экзамен по направлению подготовки | budget places: | paid seats: 1 413 £ per year | |
| Business Informatics | Exams: Комплексный экзамен по направлению подготовки | budget places: | paid seats: 1 413 £ per year | |
| Journalism | Exams: Литература, Русский язык | budget places: | paid seats: 1 413 £ per year | |
| Physics | Exams: Русский язык, Физика, Информатика/математика | budget places: | paid seats: 1 479 £ per year | |
| Software Engineering | Exams: Математика, Русский язык, Информатика/физика | budget places: | paid seats: 1 479 £ per year | |
| Geography | Exams: Комплексный экзамен по направлению подготовки | budget places: | paid seats: 1 588 £ per year | |
| Geography | Exams: Комплексный экзамен по направлению подготовки | budget places: | paid seats: 1 588 £ per year | |
| Biology | Exams: Комплексный экзамен по направлению подготовки | budget places: | paid seats: 1 588 £ per year | |
| Public health, healthcare organization and sociology | Exams: Экзамен по специальной дисциплине, Философия, Иностранный язык | budget places: | paid seats: 1 753 £ per year | |
| Dentistry | Exams: Экзамен по специальной дисциплине, Философия, Иностранный язык | budget places: | paid seats: 1 928 £ per year | |
| Dentistry | Exams: Биология, Химия, Русский язык | budget places: | paid seats: 2 137 £ per year | |
| Surgery | Exams: Хирургия | budget places: | paid seats: 2 168 £ per year | |
| Acting | Exams: Русский язык, Обществознание, Литература | budget places: | paid seats: 2 708 £ per year | |
| General Medicine | Exams: Биология, Химия, Русский язык, Английский язык | budget places: | paid seats: 2 894 £ per year | |
No data | ||||










