Programas de formación
Filtros
Resultados de búsqueda
| Dirección | Exámenes | Presupuesto | Asientos de pago | |
|---|---|---|---|---|
| Informática empresarial | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: 20 | Asientos de pago: 150 4 249 $ por año | |
| Economía | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: 36 | Asientos de pago: 180 4 249 $ por año | |
| Lingüística | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: 25 | Asientos de pago: 97 4 249 $ por año | |
| Innovación | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: 5 | Asientos de pago: 25 4 400 $ por año | |
| Matemáticas aplicadas | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: 55 | Asientos de pago: 50 4 400 $ por año | |
| Enseñanza de Segundo Idioma y Diseño Pedagógico en Entornos Digitales | Exámenes: Examen de ingreso | Lugares económicos: 7 | Asientos de pago: 7 4 728 $ por año | |
| Informática y computación | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: 46 | Asientos de pago: 103 4 778 $ por año | |
| Informática aplicada | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: 46 | Asientos de pago: 103 4 778 $ por año | |
| Gestión y Marketing de Soluciones Técnicas y Productos Digitales | Exámenes: Examen de ingreso | Lugares económicos: 5 | Asientos de pago: 30 4 778 $ por año | |
| Sistemas y tecnologías de información | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: 46 | Asientos de pago: 103 4 778 $ por año | |
| Metalurgia | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: 40 | Asientos de pago: 3 5 031 $ por año | |
| Energía eléctrica e ingeniería eléctrica | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: 20 | Asientos de pago: 1 5 031 $ por año | |
| Comunicaciones y Relaciones Públicas Internacionales | Exámenes: Examen de ingreso | Lugares económicos: 7 | Asientos de pago: 7 5 031 $ por año | |
| Máquinas y equipos tecnológicos | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: 50 | Asientos de pago: 3 5 031 $ por año | |
| Biotecnología | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: 20 | Asientos de pago: 5 5 031 $ por año | |
| Comunicación Intercultural y Turismo Internacional | Exámenes: Examen de ingreso | Lugares económicos: 7 | Asientos de pago: 6 5 031 $ por año | |
| Electrónica y nanoelectrónica | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: 50 | Asientos de pago: 1 5 119 $ por año | |
| Ciencia de los materiales y tecnología de materiales | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: 60 | Asientos de pago: 5 5 119 $ por año | |
| Física | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: 25 | Asientos de pago: 1 5 119 $ por año | |
| Nanotecnología y técnica de microsistemas | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: 50 | Asientos de pago: 2 5 535 $ por año | |
| Procesos físicos de la producción minera o de petróleo y gas | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: 160 | Asientos de pago: 2 5 535 $ por año | |
| Minería | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: 160 | Asientos de pago: 2 5 535 $ por año | |
| Diseño UX/UI | Exámenes: Examen de ingreso | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 5 5 800 $ por año | |
| Sistemas de Software Innovadores: Diseño, Desarrollo y Aplicación | Exámenes: Examen de ingreso | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 3 5 800 $ por año | |
| Ciencia de Datos | Exámenes: Examen de ingreso | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 3 5 800 $ por año | |
| Física Cuántica para la Ingeniería de Materiales Avanzados | Exámenes: Examen de ingreso | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 3 6 178 $ por año | |
| Materiales avanzados | Exámenes: Examen de ingreso | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 0 6 178 $ por año | |
| Geología Minera | Exámenes: Examen de ingreso | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 2 0 $ por año | |
No hay datos | ||||








