Programmi di preparazione
Filtri
Risultati della ricerca
| Direzione | Esami | Il budget | Posti a pagamento | |
|---|---|---|---|---|
| Informatica aziendale | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 150 4 249 $ all'anno | |
| Economia | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 36 | Posti a pagamento: 180 4 249 $ all'anno | |
| Linguistica | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 97 4 249 $ all'anno | |
| Innovazione | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 5 | Posti a pagamento: 25 4 400 $ all'anno | |
| Matematica applicata | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 55 | Posti a pagamento: 50 4 400 $ all'anno | |
| Insegnamento della Seconda Lingua e Progettazione Pedagogica in Ambienti Digitali | Esami: Esame di ammissione | Posti economici: 7 | Posti a pagamento: 7 4 728 $ all'anno | |
| Informatica e ingegneria informatica | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 46 | Posti a pagamento: 103 4 778 $ all'anno | |
| Informatica applicata | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 46 | Posti a pagamento: 103 4 778 $ all'anno | |
| Gestione e Marketing di Soluzioni Tecniche e Prodotti Digitali | Esami: Esame di ammissione | Posti economici: 5 | Posti a pagamento: 30 4 778 $ all'anno | |
| Sistemi informativi e tecnologie | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 46 | Posti a pagamento: 103 4 778 $ all'anno | |
| Metallurgia | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 40 | Posti a pagamento: 3 5 031 $ all'anno | |
| Energia elettrica e ingegneria elettrica | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 1 5 031 $ all'anno | |
| Comunicazioni e Relazioni pubbliche internazionali | Esami: Esame di ammissione | Posti economici: 7 | Posti a pagamento: 7 5 031 $ all'anno | |
| Macchine e attrezzature tecnologiche | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 50 | Posti a pagamento: 3 5 031 $ all'anno | |
| Biotecnologia | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 5 5 031 $ all'anno | |
| Comunicazione Interculturale e Turismo Internazionale | Esami: Esame di ammissione | Posti economici: 7 | Posti a pagamento: 6 5 031 $ all'anno | |
| Elettronica e nanoelettronica | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 50 | Posti a pagamento: 1 5 119 $ all'anno | |
| Scienza dei materiali e tecnologia dei materiali | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 60 | Posti a pagamento: 5 5 119 $ all'anno | |
| Fisica | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 1 5 119 $ all'anno | |
| Nanotecnologie e tecnica dei microsistemi | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 50 | Posti a pagamento: 2 5 535 $ all'anno | |
| Processi fisici della produzione mineraria o petrolifera | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 160 | Posti a pagamento: 2 5 535 $ all'anno | |
| L'attività mineraria | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 160 | Posti a pagamento: 2 5 535 $ all'anno | |
| UX/UI Design | Esami: Esame di ammissione | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 5 800 $ all'anno | |
| Sistemi Software Innovativi: Progettazione, Sviluppo & Applicazione | Esami: Esame di ammissione | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 3 5 800 $ all'anno | |
| Data Science | Esami: Esame di ammissione | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 3 5 800 $ all'anno | |
| Fisica Quantistica per l'Ingegneria dei Materiali Avanzata | Esami: Esame di ammissione | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 3 6 178 $ all'anno | |
| Materiali avanzati | Esami: Esame di ammissione | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 6 178 $ all'anno | |
| Geologia mineraria | Esami: Esame di ammissione | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 0 $ all'anno | |
Nessun dato | ||||








