Programmi di preparazione
Filtri
Risultati della ricerca
| Direzione | Esami | Il budget | Posti a pagamento | |
|---|---|---|---|---|
| Linguistica | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 51 386 000 ₽ all'anno | |
| Management | Esami: Materie obbligatorie e materie opzionali | Posti economici: 18 | Posti a pagamento: 51 390 000 ₽ all'anno | |
| Economia | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 18 | Posti a pagamento: 119 390 000 ₽ all'anno | |
| Informatica aziendale | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 50 | Posti a pagamento: 3 390 000 ₽ all'anno | |
| Matematica applicata | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 60 | Posti a pagamento: 40 402 000 ₽ all'anno | |
| Lingua e comunicazione | Esami: Esame di ammissione | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 430 000 ₽ all'anno | |
| Informatica applicata | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 77 | Posti a pagamento: 90 440 000 ₽ all'anno | |
| Analisi e gestione dei sistemi | Esami: Materie obbligatorie e materie opzionali | Posti economici: 5 | Posti a pagamento: 40 440 000 ₽ all'anno | |
| Informatica e ingegneria informatica | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 46 | Posti a pagamento: 103 440 000 ₽ all'anno | |
| Innovazione | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 5 | Posti a pagamento: 27 440 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi informativi e tecnologie | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 77 | Posti a pagamento: 90 440 000 ₽ all'anno | |
| Gestione e Marketing di Soluzioni Tecniche e Prodotti Digitali | Esami: Esame di ammissione | Posti economici: 5 | Posti a pagamento: 30 450 000 ₽ all'anno | |
| Macchine e attrezzature tecnologiche | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 60 | Posti a pagamento: 2 459 000 ₽ all'anno | |
| Energia elettrica e ingegneria elettrica | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 1 459 000 ₽ all'anno | |
| Metallurgia | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 50 | Posti a pagamento: 2 459 000 ₽ all'anno | |
| Fisica | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 30 | Posti a pagamento: 2 467 000 ₽ all'anno | |
| Tecnologia chimica | Esami: Materie obbligatorie e materie opzionali | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 3 467 000 ₽ all'anno | |
| Biotecnologia | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 30 | Posti a pagamento: 5 490 000 ₽ all'anno | |
| Nanotecnologie e tecnica dei microsistemi | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 50 | Posti a pagamento: 3 510 000 ₽ all'anno | |
| L'attività mineraria | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 145 | Posti a pagamento: 7 510 000 ₽ all'anno | |
| Materiali avanzati | Esami: Esame di ammissione | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 565 000 ₽ all'anno | |
| Fisica Quantistica per l'Ingegneria dei Materiali Avanzata | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 565 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi Software Innovativi: Progettazione, Sviluppo & Applicazione | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 565 000 ₽ all'anno | |
| Data Science | Esami: Esame di ammissione | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 565 000 ₽ all'anno | |
| UX/UI Design | Esami: Esame di ammissione | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 565 000 ₽ all'anno | |
| Elettronica e nanoelettronica | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 50 | Posti a pagamento: 0 | |
| Scienza dei materiali e tecnologia dei materiali | Esami: Corsi obbligatori e a scelta | Posti economici: 60 | Posti a pagamento: 0 | |
Nessun dato | ||||








