Программы подготовки
Фильтры
Результаты поиска
| Направление | Экзамены | Бюджет | Платные места | |
|---|---|---|---|---|
| Бизнес-информатика | Экзамены: Обязательные предметы и предметы по выбору | Бюджетные места: 20 | Платные места: 150 337 000 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: Обязательные предметы и предметы по выбору | Бюджетные места: 36 | Платные места: 180 337 000 ₽ в год | |
| Лингвистика | Экзамены: Обязательные предметы и предметы по выбору | Бюджетные места: 25 | Платные места: 97 337 000 ₽ в год | |
| Инноватика | Экзамены: Обязательные предметы и предметы по выбору | Бюджетные места: 5 | Платные места: 25 349 000 ₽ в год | |
| Прикладная математика | Экзамены: Обязательные предметы и предметы по выбору | Бюджетные места: 55 | Платные места: 50 349 000 ₽ в год | |
| Second Language Teaching and Pedagogical Design in Digital Environments | Экзамены: Entrance exam | Бюджетные места: 7 | Платные места: 7 375 000 ₽ в год | |
| Информатика и вычислительная техника | Экзамены: Обязательные предметы и предметы по выбору | Бюджетные места: 46 | Платные места: 103 379 000 ₽ в год | |
| Прикладная информатика | Экзамены: Обязательные предметы и предметы по выбору | Бюджетные места: 46 | Платные места: 103 379 000 ₽ в год | |
| Management and Marketing of Technical Solutions and Digital Products | Экзамены: Entrance exam | Бюджетные места: 5 | Платные места: 30 379 000 ₽ в год | |
| Информационные системы и технологии | Экзамены: Обязательные предметы и предметы по выбору | Бюджетные места: 46 | Платные места: 103 379 000 ₽ в год | |
| Металлургия | Экзамены: Обязательные предметы и предметы по выбору | Бюджетные места: 40 | Платные места: 3 399 000 ₽ в год | |
| Электроэнергетика и электротехника | Экзамены: Обязательные предметы и предметы по выбору | Бюджетные места: 20 | Платные места: 1 399 000 ₽ в год | |
| Communications and International Public Relations | Экзамены: Entrance exam | Бюджетные места: 7 | Платные места: 7 399 000 ₽ в год | |
| Технологические машины и оборудование | Экзамены: Обязательные предметы и предметы по выбору | Бюджетные места: 50 | Платные места: 3 399 000 ₽ в год | |
| Биотехнология | Экзамены: Обязательные предметы и предметы по выбору | Бюджетные места: 20 | Платные места: 5 399 000 ₽ в год | |
| Intercultural Communication and International Tourism | Экзамены: Entrance exam | Бюджетные места: 7 | Платные места: 6 399 000 ₽ в год | |
| Электроника и наноэлектроника | Экзамены: Обязательные предметы и предметы по выбору | Бюджетные места: 50 | Платные места: 1 406 000 ₽ в год | |
| Материаловедение и технологии материалов | Экзамены: Обязательные предметы и предметы по выбору | Бюджетные места: 60 | Платные места: 5 406 000 ₽ в год | |
| Физика | Экзамены: Обязательные предметы и предметы по выбору | Бюджетные места: 25 | Платные места: 1 406 000 ₽ в год | |
| Нанотехнологии и микросистемная техника | Экзамены: Обязательные предметы и предметы по выбору | Бюджетные места: 50 | Платные места: 2 439 000 ₽ в год | |
| Физические процессы горного или нефтегазового производства | Экзамены: Обязательные предметы и предметы по выбору | Бюджетные места: 160 | Платные места: 2 439 000 ₽ в год | |
| Горное дело | Экзамены: Обязательные предметы и предметы по выбору | Бюджетные места: 160 | Платные места: 2 439 000 ₽ в год | |
| UX/UI Design | Экзамены: Entrance exam | Бюджетные места: 0 | Платные места: 5 460 000 ₽ в год | |
| Innovative Software Systems: Design, Development & Application | Экзамены: Entrance exam | Бюджетные места: 0 | Платные места: 3 460 000 ₽ в год | |
| Data Science | Экзамены: Entrance exam | Бюджетные места: 0 | Платные места: 3 460 000 ₽ в год | |
| Quantum Physics for Advanced Materials Engineering | Экзамены: Entrance exam | Бюджетные места: 0 | Платные места: 3 490 000 ₽ в год | |
| Advanced materials | Экзамены: Entrance exam | Бюджетные места: 0 | Платные места: 0 490 000 ₽ в год | |
| Mining Geology | Экзамены: Entrance exam | Бюджетные места: 0 | Платные места: 2 | |
Нет данных | ||||








