Programas de preparação
Filtros
Resultados da pesquisa
| Direção | Exames | Orçamento | Locais pagos | |
|---|---|---|---|---|
| Informática de negócios | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 150 4 249 $ por ano | |
| Economia | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: 36 | Locais pagos: 180 4 249 $ por ano | |
| Linguística | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 97 4 249 $ por ano | |
| Inovação | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: 5 | Locais pagos: 25 4 400 $ por ano | |
| Matemática aplicada | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: 55 | Locais pagos: 50 4 400 $ por ano | |
| Ensino de Segunda Língua e Design Pedagógico em Ambientes Digitais | Exames: Exame de entrada | Locais de orçamento: 7 | Locais pagos: 7 4 728 $ por ano | |
| Ciência da Computação e Computação | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: 46 | Locais pagos: 103 4 778 $ por ano | |
| Informática aplicada | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: 46 | Locais pagos: 103 4 778 $ por ano | |
| Gestão e Marketing de Soluções Técnicas e Produtos Digitais | Exames: Exame de entrada | Locais de orçamento: 5 | Locais pagos: 30 4 778 $ por ano | |
| Sistemas e tecnologias de informação | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: 46 | Locais pagos: 103 4 778 $ por ano | |
| Metalurgia | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: 40 | Locais pagos: 3 5 031 $ por ano | |
| Energia elétrica e engenharia elétrica | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 1 5 031 $ por ano | |
| Comunicações e Relações Públicas Internacionais | Exames: Exame de entrada | Locais de orçamento: 7 | Locais pagos: 7 5 031 $ por ano | |
| Máquinas e equipamentos tecnológicos | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: 50 | Locais pagos: 3 5 031 $ por ano | |
| Biotecnologia | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 5 5 031 $ por ano | |
| Comunicação Intercultural e Turismo Internacional | Exames: Exame de entrada | Locais de orçamento: 7 | Locais pagos: 6 5 031 $ por ano | |
| Eletrônica e nanoeletrônica | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: 50 | Locais pagos: 1 5 119 $ por ano | |
| Ciência dos Materiais e Tecnologia de Materiais | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: 60 | Locais pagos: 5 5 119 $ por ano | |
| Física | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 1 5 119 $ por ano | |
| Nanotecnologia e técnica de microsistemas | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: 50 | Locais pagos: 2 5 535 $ por ano | |
| Processos físicos da mineração ou produção de petróleo e gás | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: 160 | Locais pagos: 2 5 535 $ por ano | |
| Mineração | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: 160 | Locais pagos: 2 5 535 $ por ano | |
| UX/UI Design | Exames: Exame de entrada | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 5 5 800 $ por ano | |
| Sistemas de Software Inovadores: Design, Desenvolvimento & Aplicação | Exames: Exame de entrada | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 3 5 800 $ por ano | |
| Ciência de Dados | Exames: Exame de entrada | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 3 5 800 $ por ano | |
| Física Quântica para Engenharia de Materiais Avançada | Exames: Exame de entrada | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 3 6 178 $ por ano | |
| Materiais avançados | Exames: Exame de entrada | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 6 178 $ por ano | |
| Geologia Minera | Exames: Exame de entrada | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 2 0 $ por ano | |
Nenhum dado | ||||








