Programmes de formation
Les filtres
Résultats de la recherche
| Direction | Les examens | Le budget | Places payantes | |
|---|---|---|---|---|
| Gestion des technologies de l'information dans l'économie numérique | Les examens: Mathématiques et informatique, Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 520 ₽ par an | |
| Avocat dans le domaine financier | Les examens: Examen interdisciplinaire dans le domaine de formation 40.04.01 Droit, Théorie de l’État et du droit | Lieux budgétaires: | Places payantes: 520 ₽ par an | |
| Systèmes d'information appliqués en économie et en finance | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Informatique, Physique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 220 000 ₽ par an | |
| Science politique | Les examens: Histoire, Langue russe, Mathématiques, Langue étrangère, Sciences sociales, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 255 000 ₽ par an | |
| Publicité et relations publiques | Les examens: Sciences sociales, Langue russe, Langue étrangère, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 255 000 ₽ par an | |
| Finance et intelligence artificielle | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 255 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: Sciences sociales, Langue russe, Mathématiques, Langue étrangère, Histoire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 255 000 ₽ par an | |
| Affaires et finance d'entreprise | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 255 000 ₽ par an | |
| Analyse des affaires, fiscalité et audit | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 255 000 ₽ par an | |
| Gestion financière | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 255 000 ₽ par an | |
| Économie et finance | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Informatique, Histoire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 255 000 ₽ par an | |
| Ingénieur-développeur logiciel | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Informatique, Physique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 255 000 ₽ par an | |
| Marketing | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 255 000 ₽ par an | |
| Systèmes d'information appliqués en économie et en finance | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Informatique, Physique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 260 000 ₽ par an | |
| Avocat pour le privé et le pouvoir | Les examens: Théorie de l’État et du droit, Examen interdisciplinaire dans le domaine de formation 40.04.01 Droit | Lieux budgétaires: | Places payantes: 265 000 ₽ par an | |
| Environnement des affaires et finance d'entreprise | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 265 000 ₽ par an | |
| Banque moderne et technologie financière | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 265 000 ₽ par an | |
| Sociologie de la gestion | Les examens: Sociologie générale, Théorie économique, Théorie des communications de masse, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 265 000 ₽ par an | |
| Стратегическая финансовая диагностика корпораций | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 265 000 ₽ par an | |
| Stratégie et finances d’entreprise | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 265 000 ₽ par an | |
| Commerce électronique : analyse et modélisation des affaires | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 265 000 ₽ par an | |
| Outils appliqués de la gouvernance numérique | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 265 000 ₽ par an | |
| Gestion des big data | Les examens: Mathématiques et informatique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 265 000 ₽ par an | |
| Analyse et audit dans les corporations d'État et les entreprises | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 265 000 ₽ par an | |
| Avocat en gestion immobilière | Les examens: Théorie de l’État et du droit, Examen interdisciplinaire dans le domaine de formation 40.04.01 Droit | Lieux budgétaires: | Places payantes: 265 000 ₽ par an | |
| Cyberéconomie et sécurité financière | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 265 000 ₽ par an | |
| Analyse et audit | Les examens: Mathématiques, Russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 340 000 ₽ par an | |
| Gestion d'entreprise | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 350 000 ₽ par an | |
| Jurisprudence | Les examens: Обществознание, Русский язык, Математика, История, Иностранный язык, Информатика | Lieux budgétaires: | Places payantes: 350 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: Sciences sociales, Langue russe, Mathématiques, Langue étrangère, Histoire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 350 000 ₽ par an | |
| Le marketing | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 350 000 ₽ par an | |
| Économie et finance | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 350 000 ₽ par an | |
| Le numérique dans la gestion foncière et immobilière | Les examens: Математика, Русский язык, Обществознание, История, Информатика | Lieux budgétaires: | Places payantes: 389 000 ₽ par an | |
| Psychologie des affaires | Les examens: Psychologie, Théorie des communications de masse, Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 390 000 ₽ par an | |
| Économie et gestion dans la construction | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 390 000 ₽ par an | |
| Éthique des affaires | Les examens: Обществознание, Русский язык, Иностранный язык, История | Lieux budgétaires: | Places payantes: 400 000 ₽ par an | |
| Tourisme et économie de l'expérience | Les examens: Sciences sociales, Langue russe, Langue étrangère, Histoire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 400 000 ₽ par an | |
| Hôtellerie | Les examens: Sciences sociales, Langue russe, Langue étrangère, Histoire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 400 000 ₽ par an | |
| Gestion de projets d'affaires dans l'industrie de l'hospitalité | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 400 000 ₽ par an | |
| Systèmes d'information appliqués en économie et finance | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Informatique, Physique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 415 000 ₽ par an | |
| Finances et analyse des données | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 420 000 ₽ par an | |
| Analyse numérique et évaluation mathématique des risques | Les examens: Математика, Русский язык, Информатика, Физика | Lieux budgétaires: | Places payantes: 420 000 ₽ par an | |
| Psychologie | Les examens: Биология, Русский язык, Математика, Обществознание | Lieux budgétaires: | Places payantes: 440 000 ₽ par an | |
| Commerce extérieur, réglementation douanière et de change | Les examens: Sciences sociales, Russe, Langue étrangère, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 450 000 ₽ par an | |
| Sécurité économique | Les examens: Mathématiques, Russe, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 450 000 ₽ par an | |
| Sécurité nationale juridique | Les examens: Обществознание, Русский язык, Иностранный язык, История, Информатика | Lieux budgétaires: | Places payantes: 450 000 ₽ par an | |
| Apprentissage automatique appliqué | Les examens: Математика, Русский язык, Информатика, Физика | Lieux budgétaires: | Places payantes: 450 000 ₽ par an | |
| Marketing produit et analyse | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 450 000 ₽ par an | |
| Gestion de l'innovation numérique | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Informatique, Physique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 450 000 ₽ par an | |
| Gestion du tourisme | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 450 000 ₽ par an | |
| Programmation de robots intelligents | Les examens: Mathématiques et informatique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 450 000 ₽ par an | |
| Développement et mise en œuvre de solutions numériques | Les examens: Mathématiques et informatique, Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 455 000 ₽ par an | |
| Développement et mise en œuvre de systèmes d'information et d'analyse | Les examens: Математика, Русский язык, Информатика, Физика | Lieux budgétaires: | Places payantes: 460 000 ₽ par an | |
| Économie et finances de la santé | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 470 000 ₽ par an | |
| Sociologie économique | Les examens: Обществознание, Русский язык, Математика, Иностранный язык, История | Lieux budgétaires: | Places payantes: 480 000 ₽ par an | |
| Technologies numériques et gestion de la sécurité de l’information dans l’audit et le contrôle publics | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 485 000 ₽ par an | |
| Technologies appliquées de l'audit public externe | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 485 000 ₽ par an | |
| Analyse d'affaires | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Impôts Comptabilité Conseil fiscal | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Analyse financière et évaluation des décisions d'investissement | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Commerce électronique | Les examens: Mathématiques, Russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Logistique : financière et numérique | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Sécurité des systèmes automatisés dans le domaine du crédit et de la finance | Les examens: Математика, Русский язык, Информатика, Физика | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Reporting d'entreprise et droit des affaires | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Audit et conseil financier | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Analyse et gestion stratégique en affaires | Les examens: Langue étrangère, Théorie économique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Gestion sociale du développement stratégique | Les examens: Sociologie générale, Théorie économique, Théorie des communications de masse, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| PR et GR technologies dans la politique et les affaires | Les examens: Fondements théoriques de la politique, Théorie des communications de masse, Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Gestion des ressources humaines | Les examens: Théorie économique, Théorie des communications de masse, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Architecture sociale | Les examens: Sociologie générale, Théorie des communications de masse, Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Médias d'affaires | Les examens: Fondements théoriques de la politique, Théorie des communications de masse, Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Analyse des données | Les examens: Mathématiques et informatique, Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Politique mondiale et géoénergie | Les examens: Fondements théoriques de la politique, Théorie des communications de masse, Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Mathématiques financières et analyse des marchés | Les examens: Langue étrangère, Théorie économique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Gestion de projet | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Gestion publique | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Conseil en gestion | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Gestion sociale | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Finances du secteur public | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Management et commerce international / Management and International Business | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Gestion des risques financiers : analyse appliquée et technologie dans les banques | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Technologies financières de l'économie numérique | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Restructuration des entreprises et gestion des crises | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Marketing financier numérique | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Stratégies et finances commerciales | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Finances et institutions de développement | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Gestion de l'innovation et entrepreneuriat | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Management et marketing dans le sport | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Modélisation mathématique et computationnelle | Les examens: Математика, Русский язык, Информатика, Физика | Lieux budgétaires: | Places payantes: 500 000 ₽ par an | |
| Technologies politiques modernes, expertise et GR | Les examens: История, Русский язык, Математика, Иностранный язык, Обществознание, Информатика | Lieux budgétaires: | Places payantes: 500 000 ₽ par an | |
| Gouvernance d’entreprise | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 500 000 ₽ par an | |
| Direction de la sécurité de l'information dans le domaine du crédit et de la finance | Les examens: Mathématiques et informatique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 520 000 ₽ par an | |
| Avocat pour le privé et le pouvoir | Les examens: Théorie de l’État et du droit, Examen interdisciplinaire dans le domaine de formation 40.04.01 Droit | Lieux budgétaires: | Places payantes: 520 000 ₽ par an | |
| Ingénieur en apprentissage automatique | Les examens: Mathématiques et informatique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 520 000 ₽ par an | |
| Enquête sur les infractions financières et économiques | Les examens: Théorie de l’État et du droit, Examen interdisciplinaire dans le domaine de formation 40.04.01 Droit | Lieux budgétaires: | Places payantes: 520 000 ₽ par an | |
| Ingénieur logiciel | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Informatique, Physique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 520 000 ₽ par an | |
| Développement et exploitation de logiciels | Les examens: Mathématiques et informatique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 520 000 ₽ par an | |
| Gestion du personnel | Les examens: Математика, Русский язык, Иностранный язык, Обществознание, История, Информатика | Lieux budgétaires: | Places payantes: 520 000 ₽ par an | |
| Avocat numérique | Les examens: Théorie de l’État et du droit, Examen interdisciplinaire dans le domaine de formation 40.04.01 Droit | Lieux budgétaires: | Places payantes: 520 000 ₽ par an | |
| Accompagnement juridique de l'activité entrepreneuriale | Les examens: Théorie de l’État et du droit, Examen interdisciplinaire dans le domaine de formation 40.04.01 Droit | Lieux budgétaires: | Places payantes: 520 000 ₽ par an | |
| Économie et modélisation des processus métier du complexe énergétique et énergétique | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 520 000 ₽ par an | |
| Marché financier international | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 530 000 ₽ par an | |
| Économie internationale et ingénierie des affaires | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 530 000 ₽ par an | |
| Finance internationale / International finance | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 530 000 ₽ par an | |
| International Energy Business | Les examens: Langue étrangère, Théorie économique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 530 000 ₽ par an | |
| Communication internationale et culture d'entreprise | Les examens: Examen interdisciplinaire dans le domaine de formation 45.04.02 Linguistique, Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 530 000 ₽ par an | |
| Économie internationale et droit | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 530 000 ₽ par an | |
| Politique mondiale/Global Politics | Les examens: История, Русский язык, Математика, Иностранный язык, Обществознание, Информатика | Lieux budgétaires: | Places payantes: 530 000 ₽ par an | |
| Linguistique économique et communication interculturelle | Les examens: Langue étrangère, Langue russe, Sciences sociales, Histoire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 530 000 ₽ par an | |
| Banque et gestion des risques | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 550 000 ₽ par an | |
| Titres et ingénierie financière | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 550 000 ₽ par an | |
| Transformation numérique de la gestion d'entreprise | Les examens: Математика, Русский язык, Обществознание, История, Информатика | Lieux budgétaires: | Places payantes: 550 000 ₽ par an | |
| Finance d'entreprise dans l'économie numérique | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 550 000 ₽ par an | |
| Évaluation des entreprises et finance d'entreprise | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 550 000 ₽ par an | |
| Enquêtes financières dans les organisations | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 550 000 ₽ par an | |
| Sciences du droit public (droit public) | Les examens: Droit, Langue étrangère, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Théorie économique | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Méthodes et systèmes de protection de l'information, sécurité de l'information | Les examens: Sécurité de l’information, Langue étrangère, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Méthodes mathématiques, statistiques et instrumentales en économie | Les examens: Méthodes mathématiques, statistiques et instrumentales en économie, Langue étrangère, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Sciences du droit privé (civil) | Les examens: Исследовательский проект, Юриспруденция, Иностранный язык | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: Государственное и муниципальное управление, Langue étrangère, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Modélisation mathématique, méthodes numériques et complexes de programmes | Les examens: Иностранный язык, Информатика и вычислительная техника, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Philosophie sociale et politique | Les examens: Philosophie, Langue étrangère, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Sociologie de la gestion | Les examens: Sociologie, Langue étrangère, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Économie régionale et sectorielle | Les examens: Économie régionale et sectorielle, Langue étrangère, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Sociologie économique | Les examens: Sociologie, Langue étrangère, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Intelligence artificielle et apprentissage automatique | Les examens: Intelligence artificielle et apprentissage automatique, Langue étrangère, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Démographie | Les examens: Sociologie, Langue étrangère, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Histoire nationale | Les examens: Иностранный язык, Отечественная история , Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Finances | Les examens: Finances, Langue étrangère, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Institutions politiques, processus, technologies | Les examens: Science politique, Langue étrangère, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Économie mondiale | Les examens: Économie mondiale, Langue étrangère, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| La gestion | Les examens: Менеджмент , Langue étrangère, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Économie d'entreprise, ESG et droit des sociétés | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 580 000 ₽ par an | |
| Analyse d'affaires, impôts et audit | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Sciences sociales, Histoire, Informatique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 590 000 ₽ par an | |
| Jurisprudence | Les examens: Sciences sociales, Langue russe, Mathématiques, Langue étrangère, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 590 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: Sciences sociales, Langue russe, Mathématiques, Langue étrangère, Histoire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 595 000 ₽ par an | |
| Gestion financière | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 598 000 ₽ par an | |
| International Buisness: Taxes and Analytics | Les examens: Mathématiques, Russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 610 000 ₽ par an | |
| Audit d'entreprise et droit | Les examens: Mathématiques, Russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 620 000 ₽ par an | |
| État numérique et économie | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 620 000 ₽ par an | |
| Architecture d'entreprise et analyse | Les examens: Mathématiques, Russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 620 000 ₽ par an | |
| La logistique | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 620 000 ₽ par an | |
| Publicité et relations publiques | Les examens: Sciences sociales, Langue russe, Langue étrangère, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 630 000 ₽ par an | |
| Instruments financiers et technologies numériques d'analyse | Les examens: Mathématiques, Russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 650 000 ₽ par an | |
| Économie et finance | Les examens: Mathématiques, Russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 650 000 ₽ par an | |
| Renseignement financier et gestion des risques commerciaux | Les examens: Langue russe, Mathématiques, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 650 000 ₽ par an | |
| Économie et affaires | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 650 000 ₽ par an | |
| Technologies financières publiques | Les examens: Mathématiques, Russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 650 000 ₽ par an | |
| Finance d'entreprise | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 650 000 ₽ par an | |
| Gestion d'entreprise | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 670 000 ₽ par an | |
| Gestion d'entreprise/Bachelor of Buisness Administration (BBA) | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 690 000 ₽ par an | |
| Public Relations in Politics and Buisness | Les examens: Обществознание, Русский язык, Иностранный язык, История, Информатика | Lieux budgétaires: | Places payantes: 700 000 ₽ par an | |
| Économie mondiale, finance mondiale et commerce international | Les examens: Mathématiques, Russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 750 000 ₽ par an | |
| Économie et affaires des pays de l'Est | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 750 000 ₽ par an | |
| Finance internationale/International Finance | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 760 000 ₽ par an | |
| Économie et commerce internationaux (avec une étude approfondie de l'économie chinoise et de la langue chinoise) | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 790 000 ₽ par an | |
| Relations commerciales et économiques internationales | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 810 000 ₽ par an | |
| Numérisation des produits et services financiers (en collaboration avec l'Université technique d'État de Moscou N. E. Bauman) | Les examens: Mathématiques, Russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 900 000 ₽ par an | |
Pas de données | ||||











