Programmi di preparazione
Filtri
Risultati della ricerca
| Direzione | Esami | Il budget | Posti a pagamento | |
|---|---|---|---|---|
| Economia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 192 $ all'anno | |
| Organizzazione del lavoro con i giovani | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 296 $ all'anno | |
| Informatica applicata | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 296 $ all'anno | |
| Sistemi informativi e tecnologie | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 296 $ all'anno | |
| Lingua straniera | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 296 $ all'anno | |
| Relazioni internazionali | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 440 $ all'anno | |
| Turismo | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 440 $ all'anno | |
| Gestione | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 511 $ all'anno | |
| Affari commerciali | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 511 $ all'anno | |
| Gestione strategica e risk management | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 583 $ all'anno | |
| Relazioni internazionali e cooperazione transfrontaliera | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 583 $ all'anno | |
| Linguistica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 583 $ all'anno | |
| Economia e finanza dell'organizzazione | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 583 $ all'anno | |
| Comunicazione interculturale e insegnamento delle lingue straniere | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 583 $ all'anno | |
| Gestione sistemi logistici | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 583 $ all'anno | |
| Gestione dei complessi turistico-ricreativi | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 3 583 $ all'anno | |
| Design | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 5 274 $ all'anno | |
| Design | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 6 019 $ all'anno | |
Nessun dato | ||||







