Programas de preparação
Filtros
Resultados da pesquisa
| Direção | Exames | Orçamento | Locais pagos | |
|---|---|---|---|---|
| Turismo | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 297 000 ₽ por ano | |
| Лингвистика | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 297 000 ₽ por ano | |
| Торговое дело | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 297 000 ₽ por ano | |
| Relações internacionais | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 297 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 297 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 297 000 ₽ por ano | |
| Технология транспортных процессов | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 302 500 ₽ por ano | |
| Informática aplicada | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 302 500 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 302 500 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias de informação | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 302 500 ₽ por ano | |
| Turismo | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 313 500 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 313 500 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 313 500 ₽ por ano | |
| Linguística | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 324 500 ₽ por ano | |
| Design | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 435 600 ₽ por ano | |
| Design | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 473 000 ₽ por ano | |
Nenhum dado | ||||







