Programas de preparação
Filtros
Resultados da pesquisa
| Direção | Exames | Orçamento | Locais pagos | |
|---|---|---|---|---|
| Medicina interna | Exames: Testes ou acreditação inicial | Locais de orçamento: | Locais pagos: 27 190 ₽ por ano | |
| Biologia | Exames: Testes de perfil | Locais de orçamento: | Locais pagos: 87 200 ₽ por ano | |
| Psicologia | Exames: Biologia, Ciências sociais, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 163 700 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: Língua russa, Ciências sociais, Ensaio motivacional | Locais de orçamento: | Locais pagos: 163 700 ₽ por ano | |
| Políticas públicas e ciências sociais | Exames: Ciências sociais, História, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 163 770 ₽ por ano | |
| Jornalismo | Exames: Língua russa, Literatura, Jornalismo | Locais de orçamento: | Locais pagos: 163 770 ₽ por ano | |
| Turismo | Exames: Ciências sociais, Geografia, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 163 770 ₽ por ano | |
| Turismo | Exames: Ciências sociais, Geografia, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 163 770 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: Ciências sociais, Língua russa, Ciência da Computação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 163 770 ₽ por ano | |
| Linguística | Exames: Testes de perfil | Locais de orçamento: | Locais pagos: 177 140 ₽ por ano | |
| Formação de professores | Exames: Testes de perfil | Locais de orçamento: | Locais pagos: 177 140 ₽ por ano | |
| Química | Exames: Química, Biologia, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 184 700 ₽ por ano | |
| Biologia | Exames: química, biologia, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 184 700 ₽ por ano | |
| Arquitetura | Exames: Matemática (perfil), Língua russa, Figura | Locais de orçamento: | Locais pagos: 184 700 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias da informação | Exames: Matemática, Ciência da Computação, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 184 700 ₽ por ano | |
| Farmácia | Exames: Biologia, Química, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 184 700 ₽ por ano | |
| Química | Exames: Testes de perfil | Locais de orçamento: | Locais pagos: 198 200 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias da informação | Exames: Testes de perfil | Locais de orçamento: | Locais pagos: 198 200 ₽ por ano | |
| Medicina geral | Exames: Biologia, Química, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 218 280 ₽ por ano | |
| Ordenamento do território e cadastro | Exames: Matemática, Geografia, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 218 280 ₽ por ano | |
| Pediatria | Exames: Biologia, Química, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 218 280 ₽ por ano | |
| Doenças infeciosas | Exames: Testes ou acreditação inicial | Locais de orçamento: | Locais pagos: 272 190 ₽ por ano | |
| Dermatovenereologia | Exames: Testes ou acreditação inicial | Locais de orçamento: | Locais pagos: 272 190 ₽ por ano | |
| Obstetrícia e ginecologia | Exames: Testes ou acreditação inicial | Locais de orçamento: | Locais pagos: 272 190 ₽ por ano | |
| Oncologia | Exames: Testes ou acreditação inicial | Locais de orçamento: | Locais pagos: 272 190 ₽ por ano | |
| Oftalmologia | Exames: Testes ou acreditação inicial | Locais de orçamento: | Locais pagos: 272 190 ₽ por ano | |
| Design | Exames: Literatura, Figura, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 326 730 ₽ por ano | |
| Pediatria | Exames: Testes ou acreditação inicial | Locais de orçamento: | Locais pagos: | |
| Anestesiologia e reanimação | Exames: Testes ou acreditação inicial | Locais de orçamento: | Locais pagos: | |
| Medicina dentária | Exames: Biologia, Química, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: | |
| Audiologia-Otorrinolaringologia | Exames: Testes ou acreditação inicial | Locais de orçamento: | Locais pagos: | |
| Engenharia de energia elétrica e eletrotécnica | Exames: Física | Locais de orçamento: | Locais pagos: | |
| Publicidade e relações públicas | Exames: Língua russa, Ciências sociais, Inglês | Locais de orçamento: | Locais pagos: | |
Nenhum dado | ||||


















