Programas de preparação
Filtros
Resultados da pesquisa
| Direção | Exames | Orçamento | Locais pagos | |
|---|---|---|---|---|
| História | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 5 846 $ por ano | |
| Química | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 5 846 $ por ano | |
| Geologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 5 846 $ por ano | |
| Psicologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 5 846 $ por ano | |
| Estudos orientais e africanos | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 5 846 $ por ano | |
| Economia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 5 846 $ por ano | |
| Física | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 5 846 $ por ano | |
| Jornalismo | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 5 846 $ por ano | |
| Mecatrónica e Robótica | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 5 846 $ por ano | |
| Matemática Aplicada e Informática | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 5 846 $ por ano | |
| Ciência da Computação e Computação | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 5 846 $ por ano | |
| Mecânica e modelagem matemática | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 5 846 $ por ano | |
| Matemática | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 5 846 $ por ano | |
| Gestão | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 5 846 $ por ano | |
| Jurisprudença | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 5 846 $ por ano | |
| Biologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 5 846 $ por ano | |
| Filosofia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 5 846 $ por ano | |
| Matemática e Ciência da Computação | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 5 846 $ por ano | |
| Filologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 5 846 $ por ano | |
| Filologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 6 756 $ por ano | |
| Matemática | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 6 756 $ por ano | |
| Mecânica e modelagem matemática | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 6 756 $ por ano | |
| Economia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 6 756 $ por ano | |
| Matemática e Ciência da Computação | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 6 756 $ por ano | |
| Jurisprudença | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 6 756 $ por ano | |
| Língua, literatura e cultura russas para estudantes internacionais | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 6 756 $ por ano | |
| Geologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 6 756 $ por ano | |
| Biologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 6 756 $ por ano | |
| Física | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 6 756 $ por ano | |
| Matemática Aplicada e Informática | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 6 756 $ por ano | |
| Ciência da Computação e Computação | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 6 756 $ por ano | |
| Gestão | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 6 756 $ por ano | |
| Jornalismo | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 6 756 $ por ano | |
| Inteligência artificial e análise de big data | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 8 445 $ por ano | |
| Medicina | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 8 445 $ por ano | |
| Dermatovenereologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 15 590 $ por ano | |
| Gastroenterologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 15 590 $ por ano | |
| Anestesiologia-reanimação | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 15 590 $ por ano | |
| Cirurgia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 15 590 $ por ano | |
| Neurocirurgia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 15 590 $ por ano | |
| Cirurgia plástica | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 15 590 $ por ano | |
| Urologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 15 590 $ por ano | |
| Radiografia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 15 590 $ por ano | |
| Oncologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 15 590 $ por ano | |
| Reumatologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 15 590 $ por ano | |
Nenhum dado | ||||








