Программы подготовки
Фильтры
Результаты поиска
| Направление | Экзамены | Бюджет | Платные места | |
|---|---|---|---|---|
| Математика | Экзамены: Русский язык, Математика, Физика | Бюджетные места: 21 | Платные места: 5 2 774 £ в год | |
| Регионоведение России (Сотрудничество с российскими регионами: потенциал и коммуникативные практики) | Экзамены: Русский язык, История | Бюджетные места: 0 | Платные места: 48 2 774 £ в год | |
| Психология | Экзамены: Русский язык, Математика, Биология | Бюджетные места: 43 | Платные места: 69 2 774 £ в год | |
| Агрономия | Экзамены: Русский язык, Математика, Биология | Бюджетные места: 35 | Платные места: 10 3 145 £ в год | |
| География | Экзамены: Русский язык, География, Математика | Бюджетные места: 50 | Платные места: 35 3 145 £ в год | |
| Химия | Экзамены: Русский язык, Математика, Химия | Бюджетные места: 45 | Платные места: 15 3 145 £ в год | |
| Радиофизика | Экзамены: Русский язык, Математика, Физика | Бюджетные места: 30 | Платные места: 5 3 145 £ в год | |
| Биология | Экзамены: Русский язык, Математика, Биология | Бюджетные места: 95 | Платные места: 16 3 145 £ в год | |
| Физика | Экзамены: Русский язык, Математика, Физика | Бюджетные места: 60 | Платные места: 25 3 145 £ в год | |
| Экология и природопользование | Экзамены: Русский язык, География, Математика | Бюджетные места: 50 | Платные места: 12 3 145 £ в год | |
Нет данных | ||||








