Programmi di preparazione
Filtri
Risultati della ricerca
| Direzione | Esami | Il budget | Posti a pagamento | |
|---|---|---|---|---|
| Лесное дело. Лесное и лесопарковое хозяйство | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 305 ₽ all'anno | |
| Biologia. Bioinformatica | Esami: - | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 5 328 ₽ all'anno | |
| Agronomia. Tecnologie innovative nel complesso agroindustriale | Esami: - | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 5 328 ₽ all'anno | |
| Менеджмент. Создание технологического стартапа | Esami: - | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 20 210 000 ₽ all'anno | |
| Государственное и муниципальное управление. Устойчивое развитие территорий | Esami: - | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 20 210 000 ₽ all'anno | |
| Гостиничное дело. Организация и управление гостиничным бизнесом | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 239 000 ₽ all'anno | |
| Биотехнология. Молекулярная инженерия | Esami: - | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 3 267 000 ₽ all'anno | |
| Информационная безопасность. Безопасность компьютерных систем | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 267 000 ₽ all'anno | |
| Издательское дело. Издательские технологии в медиаиндустрии | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Прикладная математика и информатика. Прикладная математика и инженерия цифровых проектов | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Культурология. Культура России в современном мире: культурные исследования и творческие индустрии | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| DevOps-инженерия в администрировании инфраструктуры ИТ-разработки | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Экономика. Финансовая экономика | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Социальная работа. Аналитика и проектирование в социальной сфере | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Studi regionali sulla Russia. Cooperazione con le regioni russe: potenziale e pratiche comunicative | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Psicologia. Psicologia del potenziale umano | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Зарубежное регионоведение. Востоковедение | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Meccanica e modellazione matematica. Meccanica teorica, computazionale e sperimentale | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Matematica applicata e informatica. Matematica applicata dell’intelligenza artificiale | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Management | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Sicurezza economica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Matematica. Matematica moderna e modellizzazione matematica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Sociologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Matematica e informatica. Matematica computazionale e modellazione informatica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Storia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Педагогическое образование. Образование в новой социокультурной и цифровой реальности | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Менеджмент. Предпринимательство и управление проектами | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Философия | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Молодежная политика: глобальные вызовы, исследования и стратегии развития | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Политология | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Филология. Отечественная филология (русский язык и литература) | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Филология. Профессионально-деловая коммуникация на иностранных языках (английский и немецкий языки) | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии. ИИ и разработка программных продуктов | Esami: - | Posti economici: 50 | Posti a pagamento: 25 269 000 ₽ all'anno | |
| Лингвистика. Проектирование, управление и межкультурное взаимодействие в сфере перевода | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Филология. Русский язык | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Клиническая психология. Психологическое обеспечение в чрезвычайных и экстремальных ситуациях | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Лингвистика. Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Регионоведение России. Управление территорией: проекты регионального развития | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Перевод и переводоведение. Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Лингвистика. Перевод и переводоведение | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Документоведение и архивоведение. Документационное обеспечение управления организацией | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Педагогическое образование. Музыкальное искусство | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Антропология и этнология. Теория и практика антропологических исследований | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Relazioni internazionali. Relazioni internazionali e attività economica estera | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Прикладная математика и информатика. Математическое моделирование и информационные системы | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Педагогическое образование. Русский язык как иностранный: теория и методика обучения | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Организация работы с молодежью. Региональная молодежная элита | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Экономика. Бизнес-аналитика | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Перевод и переводоведение. Моделирование перевода | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| История. Полевая археология: современные методы и технологии | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 269 000 ₽ all'anno | |
| Tutela giuridica della sicurezza nazionale. Specializzazione: diritto penale | Esami: - | Posti economici: 30 | Posti a pagamento: 20 280 000 ₽ all'anno | |
| Журналистика. Журналистика и новые медиа | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 280 000 ₽ all'anno | |
| Giurisprudenza | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 280 000 ₽ all'anno | |
| Servizio sociale. Gestione e progettazione nel settore sociale | Esami: - | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 3 292 000 ₽ all'anno | |
| Филология. Академическая филология: современные исследовательские технологии | Esami: - | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 5 292 000 ₽ all'anno | |
| Культурология. Практическая культурология и менеджмент в социокультурной сфере | Esami: - | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 5 292 000 ₽ all'anno | |
| История. История памяти | Esami: - | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 5 292 000 ₽ all'anno | |
| Социокультурное проектирование в музейной практике | Esami: - | Posti economici: 2 | Posti a pagamento: 5 292 000 ₽ all'anno | |
| История. Цифровое историко-культурное наследие: курирование и использование | Esami: - | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 5 292 000 ₽ all'anno | |
| История. Сибирские исследования | Esami: - | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 5 292 000 ₽ all'anno | |
| Педагогическое образование. Аналитика и междисциплинарные исследования в образовании | Esami: - | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 1 292 000 ₽ all'anno | |
| Matematica applicata e informatica. Sicurezza delle informazioni | Esami: - | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 5 292 000 ₽ all'anno | |
| Международные отношения. Исследования Европейского Союза | Esami: - | Posti economici: 8 | Posti a pagamento: 8 292 000 ₽ all'anno | |
| Matematica applicata e informatica. Analisi intelligente dei big data | Esami: - | Posti economici: 21 | Posti a pagamento: 5 292 000 ₽ all'anno | |
| Филология. Русский язык как иностранный | Esami: - | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 10 292 000 ₽ all'anno | |
| Филология. Современная мировая литература и электронные медиа | Esami: - | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 5 292 000 ₽ all'anno | |
| Политология. Политические коммуникации и социальная архитектура | Esami: - | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 5 292 000 ₽ all'anno | |
| Зарубежное регионоведение. Комплексные исследования стран Азии | Esami: - | Posti economici: 13 | Posti a pagamento: 10 292 000 ₽ all'anno | |
| Регионоведение России. Региональная аналитика и публичное управление | Esami: - | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 5 292 000 ₽ all'anno | |
| Лингвистика. Профессионально-ориентированный перевод | Esami: - | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 5 292 000 ₽ all'anno | |
| Лингвистика. Межкультурная коммуникация в образовании | Esami: - | Posti economici: 17 | Posti a pagamento: 5 292 000 ₽ all'anno | |
| Юриспруденция. Российская уголовная юстиция | Esami: - | Posti economici: 33 | Posti a pagamento: 77 292 000 ₽ all'anno | |
| Юриспруденция. Интеллектуальные и цифровые права | Esami: - | Posti economici: 14 | Posti a pagamento: 23 292 000 ₽ all'anno | |
| Юриспруденция. Частное право и гражданский оборот | Esami: - | Posti economici: 27 | Posti a pagamento: 38 292 000 ₽ all'anno | |
| Юриспруденция. Правовые основы государственной муниципальной службы | Esami: - | Posti economici: 11 | Posti a pagamento: 16 292 000 ₽ all'anno | |
| Финансы и кредит. Финансы и учет в организациях | Esami: - | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 20 292 000 ₽ all'anno | |
| Финансы и кредит. Финансовые технологии: разработка и внедрение | Esami: - | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 20 292 000 ₽ all'anno | |
| Управление персоналом. Управление персоналом | Esami: - | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 20 292 000 ₽ all'anno | |
| Management | Esami: - | Posti economici: 16 | Posti a pagamento: 16 292 000 ₽ all'anno | |
| Matematica. Modellazione e gemelli digitali | Esami: - | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 3 292 000 ₽ all'anno | |
| Лингвистика. Экспертная оценка качества перевода | Esami: - | Posti economici: 7 | Posti a pagamento: 5 292 000 ₽ all'anno | |
| Антропология и этнология. Миграционные исследования | Esami: - | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 5 292 000 ₽ all'anno | |
| Антропология и этнология. Социальная антропология | Esami: - | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 5 292 000 ₽ all'anno | |
| Filosofia. Questioni attuali della filosofia | Esami: - | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 3 292 000 ₽ all'anno | |
| Filosofia. Intelligenza artificiale: filosofia e pratiche di applicazione delle reti neurali | Esami: - | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 3 292 000 ₽ all'anno | |
| Filosofia. Sociolinguistica e filosofia del linguaggio | Esami: - | Posti economici: 8 | Posti a pagamento: 3 292 000 ₽ all'anno | |
| Filosofia. Filosofia e metodologia della scienza e della tecnica | Esami: - | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 3 292 000 ₽ all'anno | |
| Sociologia. Demografia della regione | Esami: - | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 3 292 000 ₽ all'anno | |
| Sociologia. Sociologia della gestione | Esami: - | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 3 292 000 ₽ all'anno | |
| Журналистика. Журналистика и медиаисследования | Esami: - | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 4 292 000 ₽ all'anno | |
| Экономика. Анализ данных в экономике | Esami: - | Posti economici: 17 | Posti a pagamento: 20 292 000 ₽ all'anno | |
| Реклама и связи с общественностью. Цифровой бренд-менеджмент | Esami: - | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 10 292 000 ₽ all'anno | |
| Психология. Когнитивная психология и технологии | Esami: - | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 5 292 000 ₽ all'anno | |
| Психология. Психология безопасности и здоровья | Esami: - | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 10 292 000 ₽ all'anno | |
| Ingegneria dei sistemi e gestione dei progetti IT | Esami: - | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 5 292 000 ₽ all'anno | |
| Matematica delle reti di comunicazione wireless e dell’Internet delle cose | Esami: - | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 5 292 000 ₽ all'anno | |
| Matematica applicata e informatica. Elaborazione dei dati, controllo e studio dei sistemi complessi | Esami: - | Posti economici: 7 | Posti a pagamento: 5 292 000 ₽ all'anno | |
| Документоведение и архивоведение. Управление документами в современной организации | Esami: - | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 10 292 000 ₽ all'anno | |
| Гидрометеология. Инженерная гидрометеорология и климатические риски | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 305 000 ₽ all'anno | |
| Лазерная техника и лазерные технологии. Инженерия лазерных и квантовых информационных систем | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 305 000 ₽ all'anno | |
| Экология и природопользование. Экология | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 305 000 ₽ all'anno | |
| Управление качеством. Управление качеством бизнес-процессов | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 305 000 ₽ all'anno | |
| Radiofisica. Sistemi intelligenti di controllo e comunicazione | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 305 000 ₽ all'anno | |
| Почвоведение. Управление земельными ресурсами | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 305 000 ₽ all'anno | |
| География. География и геоинформационные технологии | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 305 000 ₽ all'anno | |
| Agronomia. Agrobiologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 305 000 ₽ all'anno | |
| Организация производства и переработки сельхозпродукции | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 305 000 ₽ all'anno | |
| Ветеринария | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 305 000 ₽ all'anno | |
| Зоотехния. Зооинжиниринг и биотехнологии в животноводстве | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 305 000 ₽ all'anno | |
| Агроинженерия. Технические системы и цифровые технологии | Esami: - | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 10 305 000 ₽ all'anno | |
| Chimica fondamentale e applicata | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 305 000 ₽ all'anno | |
| Chimica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 305 000 ₽ all'anno | |
| Fisica. Fisica fondamentale e applicata | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 305 000 ₽ all'anno | |
| Biologia. Biotecnologia e bioinformatica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 305 000 ₽ all'anno | |
| Geografia. Geografia ricreativa e turismo | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 305 000 ₽ all'anno | |
| Architettura del paesaggio. Costruzione di giardini, parchi e paesaggi | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 305 000 ₽ all'anno | |
| Biologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 305 000 ₽ all'anno | |
| Ecologia e gestione delle risorse naturali. Uso razionale delle risorse naturali e sicurezza ambientale | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 305 000 ₽ all'anno | |
| Оптотехника. Лазерные и оптико-электронные информационные комплексы | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 305 000 ₽ all'anno | |
| Компьютерная безопасность. Анализ безопасности компьютерных систем | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 305 000 ₽ all'anno | |
| Физика. Медицинская и биологическая физика | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 305 000 ₽ all'anno | |
| Геология | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 305 000 ₽ all'anno | |
| Мехатроника и робототехника. Промышленная и специальная робототехника | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 314 000 ₽ all'anno | |
| Ingegneria del software | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 314 000 ₽ all'anno | |
| Компьютерное моделирование в космических и геоинформационных системах | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 314 000 ₽ all'anno | |
| Программная инженерия. Программная инженерия и компьютерные науки | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 314 000 ₽ all'anno | |
| Инноватика. Беспилотный мир: технологии и управление проектами | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 314 000 ₽ all'anno | |
| Meccanica applicata. Ingegneria informatica di strutture, sistemi biomeccanici e materiali | Esami: - | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 5 314 000 ₽ all'anno | |
| Радиоэлектронные системы и комплексы. Программное обеспечение микропроцессорных систем | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 314 000 ₽ all'anno | |
| Программное и аппаратное обеспечение беспилотных авиационных систем | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 314 000 ₽ all'anno | |
| Цифровая физика: моделирование и анализ данных физики высоких энергий | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 314 000 ₽ all'anno | |
| Инноватика. Управление инновациями в наукоёмких технологиях | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 314 000 ₽ all'anno | |
| Радиоэлектронные системы и комплексы. Интеллектуальные электронные системы и комплексы | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 314 000 ₽ all'anno | |
| Юриспруденция. Цифровой юрист | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 320 000 ₽ all'anno | |
| Indagini ingegneristiche e ambientali per gli impianti del settore reale dell’economia | Esami: - | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 2 328 000 ₽ all'anno | |
| Biologia. Biologia fondamentale e applicata | Esami: - | Posti economici: 30 | Posti a pagamento: 2 328 000 ₽ all'anno | |
| Biologia. Biorisanamento e monitoraggio | Esami: - | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 2 328 000 ₽ all'anno | |
| Radiofisica. Tecnologie digitali della fotonica e della radiofisica | Esami: - | Posti economici: 5 | Posti a pagamento: 2 328 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi e tecnologie dell’informazione. Ingegneria informatica: intelligenza artificiale e robotica | Esami: - | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 20 328 000 ₽ all'anno | |
| Agronomia. Agronomia digitale | Esami: - | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 5 328 000 ₽ all'anno | |
| Informatica applicata. Progettazione e sviluppo di interfacce utente grafiche | Esami: - | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 3 328 000 ₽ all'anno | |
| Idrometeorologia | Esami: - | Posti economici: 18 | Posti a pagamento: 5 328 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi e tecnologie dell'informazione. Sistemi e tecnologie dell'informazione nella geodesia spaziale | Esami: - | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 5 328 000 ₽ all'anno | |
| Informatica applicata. Gestione della trasformazione digitale | Esami: - | Posti economici: 16 | Posti a pagamento: 5 328 000 ₽ all'anno | |
| Radiofisica. Radiofisica, elettronica e sistemi informativi | Esami: - | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 5 328 000 ₽ all'anno | |
| Geologia. Geologia dei minerali | Esami: - | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 5 328 000 ₽ all'anno | |
| Geologia. Geologia pratica | Esami: - | Posti economici: 14 | Posti a pagamento: 5 328 000 ₽ all'anno | |
| Tecnica ottica. Strumenti ottici e optoelettronici | Esami: - | Posti economici: 5 | Posti a pagamento: 2 328 000 ₽ all'anno | |
| Geografia. Fondamenti geografici dello sviluppo del turismo | Esami: - | Posti economici: 13 | Posti a pagamento: 5 328 000 ₽ all'anno | |
| Geografia. Tecnologie digitali in geografia | Esami: - | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 5 328 000 ₽ all'anno | |
| Мехатроника и робототехника. Моделирование робототехнических систем | Esami: - | Posti economici: 13 | Posti a pagamento: 10 328 000 ₽ all'anno | |
| Meccanica applicata. Ingegneria informatica di strutture, sistemi biomeccanici e materiali | Esami: - | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 5 328 000 ₽ all'anno | |
| Ecologia e gestione delle risorse naturali. Ecologia e gestione dell'utilizzo delle risorse naturali | Esami: - | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 2 328 000 ₽ all'anno | |
| Radiofisica. Materiali e dispositivi dell’elettronica funzionale e della fotonica | Esami: - | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 2 328 000 ₽ all'anno | |
| Biologia. Genetica, genomica e biologia sintetica | Esami: - | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 2 328 000 ₽ all'anno | |
| Ecologia e gestione delle risorse naturali. Geoecologia, gestione delle risorse naturali e sicurezza tecnosferica | Esami: - | Posti economici: 14 | Posti a pagamento: 5 328 000 ₽ all'anno | |
| Geologia. L’evoluzione della Terra: processi geologici e risorse minerarie | Esami: - | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 5 328 000 ₽ all'anno | |
| Fisica. Fisica fondamentale e applicata | Esami: - | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 10 328 000 ₽ all'anno | |
| Издательское дело. Управление контентом и медиапроектами | Esami: - | Posti economici: 11 | Posti a pagamento: 13 337 000 ₽ all'anno | |
| Технологии проектирования и управления беспилотными авиационными системами | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 348 000 ₽ all'anno | |
| Баллистика и гидроаэродинамика. Баллистика и гидроаэродинамика | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 348 000 ₽ all'anno | |
| Разработка и управление программами в рекреации и туризме | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 348 000 ₽ all'anno | |
| Техническая физика. Компьютерное моделирование в инженерной теплофизике и аэрогидродинамике | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 348 000 ₽ all'anno | |
| Физическая культура. Технологии спортивной подготовки | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 348 000 ₽ all'anno | |
| Техническая физика. Искусственный интеллект в инженерной физике | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 348 000 ₽ all'anno | |
| Журналистика. Экономическая журналистика | Esami: - | Posti economici: 11 | Posti a pagamento: 4 365 000 ₽ all'anno | |
| Физическая культура. Физкультурно-оздоровительная деятельность и туризм | Esami: - | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 5 373 000 ₽ all'anno | |
| Физическая культура. Технологии физического воспитания и спортивного совершенствования | Esami: - | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 5 373 000 ₽ all'anno | |
| Техническая физика. Компьютерный инжиниринг высокоэнергетических систем | Esami: - | Posti economici: 11 | Posti a pagamento: 5 373 000 ₽ all'anno | |
| Баллистика и гидроаэродинамика. Баллистика ракетно-ствольных систем | Esami: - | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 5 373 000 ₽ all'anno | |
| Linguistics. Cultural, Language and Social Diversity | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 387 000 ₽ all'anno | |
| Fisica. Metodi fisici e tecnologie dell’informazione in biomedicina | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 393 000 ₽ all'anno | |
| Software Engineering | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 418 000 ₽ all'anno | |
| Инноватика. Молекулярная инженерия | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 427 000 ₽ all'anno | |
| Matematica applicata e informatica. Big Data e Data Science | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 443 000 ₽ all'anno | |
| Management. International Мanagement | Esami: - | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 40 466 000 ₽ all'anno | |
| Arte dell’esecuzione concertistica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 490 000 ₽ all'anno | |
| Direzione artistica del coro accademico | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 490 000 ₽ all'anno | |
| Creazione letteraria. Specializzazione: operatore letterario | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 490 000 ₽ all'anno | |
| Grafica. Grafica artistica (progettazione di prodotti stampati) | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 490 000 ₽ all'anno | |
| Реклама и связи с общественностью: цифровые и сетевые коммуникации | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 494 000 ₽ all'anno | |
| Applied Mechanics. Materials Engineering | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 502 000 ₽ all'anno | |
| Biologia. బయోინформატికా | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 10 506 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi e tecnologie informatiche. Ingegneria informatica: intelligenza artificiale applicata e robotica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 20 506 000 ₽ all'anno | |
| Дизайн. Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии | Esami: - | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 5 532 000 ₽ all'anno | |
| Педагогическое образование. Изобразительное искусство | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 | |
| Design. Graphic design | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 | |
| Arte musicale e teatrale. Arte del canto lirico | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 | |
Nessun dato | ||||








