Ausbildungsprogramme
Die Filter
Suchergebnisse
| Richtung | Prüfungen | Das Budget | Bezahlte Plätze | |
|---|---|---|---|---|
| Philosophische Anthropologie, Kulturphilosophie | Prüfungen: Aufnahmeprüfung Philosophie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 164 000 ₽ pro Jahr | |
| Mathematische Modellierung, numerische Methoden und Programmkomplexe | Prüfungen: Aufnahmeprüfung Mathematische Modellierung | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 164 000 ₽ pro Jahr | |
| Soziologie der Kultur | Prüfungen: Aufnahmeprüfung für Soziologie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 164 000 ₽ pro Jahr | |
| Regionale und sektorale Wirtschaft | Prüfungen: Aufnahmeprüfung im Fach "Wirtschaft" | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 164 000 ₽ pro Jahr | |
| Selektion, Saatgutzucht und Pflanzenbiotechnologie | Prüfungen: Aufnahmeprüfung Agronomie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 170 000 ₽ pro Jahr | |
| Ökologie | Prüfungen: Aufnahmeprüfung im Fachbereich Ökologie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 170 000 ₽ pro Jahr | |
| Maschinen, Aggregate und technologische Prozesse | Prüfungen: Aufnahmeprüfung im Fach Maschinenbau | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 170 000 ₽ pro Jahr | |
| Pharmazeutische Chemie, Pharmakognosie | Prüfungen: Aufnahmeprüfung Pharmachemie und Pharmakognosie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 170 000 ₽ pro Jahr | |
| Ernährungssysteme | Prüfungen: Aufnahmeprüfung im Fach Agroingenieurwesen | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 170 000 ₽ pro Jahr | |
| Allgemeiner Land- und Pflanzenbau | Prüfungen: Aufnahmeprüfung Agronomie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 170 000 ₽ pro Jahr | |
| Biologische Ressourcen | Prüfungen: Aufnahmeprüfung Biologie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 170 000 ₽ pro Jahr | |
| Innere Krankheiten | Prüfungen: Aufnahmeprüfung Klinische Medizin | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 200 000 ₽ pro Jahr | |
| Pathologische Physiologie | Prüfungen: Aufnahmeprüfung Pathologische Physiologie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 200 000 ₽ pro Jahr | |
| Management und Wirtschaft der Pharmazie | Prüfungen: Aufnahmeprüfung - Testen (https://reh2-test.mededtech.ru/login) | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 260 000 ₽ pro Jahr | |
| Chirurgie | Prüfungen: Aufnahmeprüfung - Testen (https://reh2-test.mededtech.ru/login) | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 290 000 ₽ pro Jahr | |
| Augenheilkunde | Prüfungen: Aufnahmeprüfung - Testen (https://reh2-test.mededtech.ru/login) | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 290 000 ₽ pro Jahr | |
| Dermatovenereologie | Prüfungen: Aufnahmeprüfung - Testen (https://reh2-test.mededtech.ru/login) | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 290 000 ₽ pro Jahr | |
| Anästhesiologie-Reanimation | Prüfungen: Aufnahmeprüfung - Testen (https://reh2-test.mededtech.ru/login) | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 290 000 ₽ pro Jahr | |
| Geburtshilfe und Gynäkologie | Prüfungen: Aufnahmeprüfung - Testen (https://reh2-test.mededtech.ru/login) | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 290 000 ₽ pro Jahr | |
| Otorhinolaryngologie | Prüfungen: Aufnahmeprüfung - Testen (https://reh2-test.mededtech.ru/login) | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 290 000 ₽ pro Jahr | |
| Therapie | Prüfungen: Aufnahmeprüfung - Testen (https://reh2-test.mededtech.ru/login) | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 290 000 ₽ pro Jahr | |
| Produkttechnologie und Organisation der Gastronomie | Prüfungen: Mathematik (Profil), Russische Sprache, Physik, Biologie, Chemie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Öl- und Gasgeschäft | Prüfungen: Mathematik (Profil), Russische Sprache, Physik, Informatik, Chemie, Geographie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Der Service | Prüfungen: Sozialkunde, Russische Sprache, Mathematik, Geschichte, Geographie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Landplanung und Kataster | Prüfungen: Mathematik (Profil), Russische Sprache, Physik, Informatik, Chemie, Geographie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Lebensmittel aus pflanzlichen Rohstoffen | Prüfungen: Mathematik (Profil), Russische Sprache, Physik, Biologie, Chemie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Betrieb von Transport- und Technologiemaschinen und -komplexen | Prüfungen: Mathematik (Profil), Russische Sprache, Physik, Informatik, Chemie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Agronomie | Prüfungen: Gesamtprüfung "Grundlagen der Agronomie" | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Technologie von Leichtindustrieprodukten | Prüfungen: Mathematik (Profil), Russische Sprache, Physik, Informatik, Chemie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Zootechnik | Prüfungen: Biologie, Russische Sprache, Mathematik, Chemie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Standardisierung und Metrologie | Prüfungen: Mathematik (Profil), Russische Sprache, Physik, Informatik, Chemie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Angewandte Informatik | Prüfungen: Mathematik (Profil), Russische Sprache, Physik, Informatik | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Technologie der Transportprozesse | Prüfungen: Mathematik (Profil), Russische Sprache, Physik, Informatik, Chemie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Technosphärische Sicherheit | Prüfungen: Mathematik (Profil), Russische Sprache, Physik, Informatik, Chemie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Technologie der Produktion und Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte | Prüfungen: Biologie, Russische Sprache, Mathematik, Chemie, Geographie, Physik, Informatik | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Agrartechnik | Prüfungen: Mathematik (Profil), Russische Sprache, Physik, Informatik, Chemie, Geographie, Biologie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Rechtswissenschaft | Prüfungen: Sozialkunde, Russische Sprache, Geschichte, Informatik, Mathematik | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Landschaftsarchitektur | Prüfungen: Mathematik (Profil), Russische Sprache, Physik, Informatik, Chemie, Geographie, Biologie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Agronomie | Prüfungen: Biologie, Russische Sprache, Mathematik, Chemie, Geographie, Physik, Informatik | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Warenkunde | Prüfungen: Mathematik (Profil), Russische Sprache, Informatik, Geschichte, Sozialkunde | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Technosphärische Sicherheit | Prüfungen: Gesamtprüfung "Umweltsicherung" | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Werbung und Public Relations | Prüfungen: Sozialkunde, Russische Sprache, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Rechtswissenschaft | Prüfungen: Gesamtprüfung "Jurisprudenz" | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Management | Prüfungen: Umfassende Prüfung "Management" | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Staatliche und kommunale Verwaltung | Prüfungen: Gesamtprüfung "Staats- und Kommunalverwaltung" | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Brandschutz | Prüfungen: Mathematik (Profil), Russische Sprache, Physik, Informatik, Chemie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Heilkunde | Prüfungen: Biologie, Chemie, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Lebensmittel aus pflanzlichen Rohstoffen | Prüfungen: Gesamtprüfung "Lebensmittel aus pflanzlichen Rohstoffen" | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Produkttechnologie und Organisation der Gastronomie | Prüfungen: Gesamtprüfung "Technologie von Gastronomieprodukten" | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Technologie der Transportprozesse | Prüfungen: Gesamtprüfung "Logistik im Verkehr" | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Öl- und Gasgeschäft | Prüfungen: Gesamtprüfung "Pipeline-Transport von Kohlenwasserstoffen" | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Betrieb von Transport- und Technologiemaschinen und -komplexen | Prüfungen: Gesamtprüfung "Auto-Service" | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Landplanung und Kataster | Prüfungen: Gesamtprüfung "Landwirtschaft" | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Medizinische Kybernetik | Prüfungen: Biologie, Russische Sprache, Chemie, Informatik, Mathematik, Physik | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Landschaftsarchitektur | Prüfungen: Gesamtprüfung "Bau und Instandhaltung von Landschaftsarchitekturobjekten" | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Hotelwesen | Prüfungen: Sozialkunde, Russische Sprache, Geschichte, Geographie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Staatliche und kommunale Verwaltung | Prüfungen: Sozialkunde, Russische Sprache, Geschichte, Mathematik | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Forstwirtschaft | Prüfungen: Mathematik (Profil), Russische Sprache, Physik, Informatik, Chemie, Geographie, Biologie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Warenkunde | Prüfungen: Gesamtprüfung "Konsumgüterkunde" | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Pädiatrie | Prüfungen: Biologie, Chemie, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Wirtschaft | Prüfungen: Mathematik (Profil), Russische Sprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik, Geographie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Finanzen und Kredit | Prüfungen: Gesamtprüfung "Finanzen und Wirtschaft" | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Zahnmedizin | Prüfungen: Biologie, Chemie, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Tourismus | Prüfungen: Die Geschichte, Russische Sprache, Geographie, Sozialkunde | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Innovativ | Prüfungen: Mathematik (Profil), Russische Sprache, Physik, Informatik, Chemie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Die Apotheke | Prüfungen: Chemie, Biologie, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Bauwesen | Prüfungen: Gesamtprüfung "Theorie und Gestaltung von Gebäuden und Bauwerken" | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Chemie | Prüfungen: Chemie, Russische Sprache, Mathematik, Biologie, Physik, Informatik | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Wirtschaft | Prüfungen: Gesamtprüfung "Wirtschaft" | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Management | Prüfungen: Mathematik (Profil), Russische Sprache, Informatik, Geschichte, Sozialkunde | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Hotelwesen | Prüfungen: Gesamtprüfung "Gastgewerbe" | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Angewandte Informatik | Prüfungen: Gesamtprüfung "Kompetenzbewertung Angewandte Informatik" | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Bauwesen | Prüfungen: Mathematik (Profil), Russische Sprache, Physik, Informatik, Chemie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 | |
Keine Daten | ||||








