برنامه های آموزشی
فیلترها
نتایج جستجو
| جهت | امتحانات | بودجه | صندلی های پولی | |
|---|---|---|---|---|
| ریاضیات و علوم کامپیوتر | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 1 12 ₽ در سال | |
| اطلاعات کسب و کار (کسب و کار الکترونیکی) | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 10 123 937 ₽ در سال | |
| اقتصاد (اقتصاد بنگاه ها و سازمان ها) | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 5 123 937 ₽ در سال | |
| حقوق (حقوق مدنی) | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 7 123 937 ₽ در سال | |
| فناوری تولید و فرآوری محصولات کشاورزی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 1 131 344 ₽ در سال | |
| فیزیک پزشکی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 1 131 344 ₽ در سال | |
| مهندسی حیوانات | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 1 131 344 ₽ در سال | |
| شیمی (پتروشیمی) | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 1 131 344 ₽ در سال | |
| کشاورزی (کشاورزی) | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 1 131 344 ₽ در سال | |
| زیست شناسی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 2 131 344 ₽ در سال | |
| ساخت و ساز (صنعتی و عمرانی) | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 2 131 344 ₽ در سال | |
| مهندسی محیط زیست | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 2 131 344 ₽ در سال | |
| اقتصاد، حسابداری، حسابرسی و تحلیل فرآیندهای کسب و کار | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 18 146 637 ₽ در سال | |
| زبان شناسی، زبان و ادبیات روسی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 3 146 637 ₽ در سال | |
| حیوانات، فناوری تولید محصولات دامی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 1 155 644 ₽ در سال | |
| آموزش روانشناسی تربیتی (روانشناس تربیتی) | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| تربیت معلم (با دو رشته تحصیلی)، زبان و ادبیات کلمی، چینی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| آموزش حرفه ای (شاخه ای) رشته: طراحی و تکنولوژی فرآوری هنری مات | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| تربیت معلم (دو رشته ای)، کره ای، روسی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| زبان شناسی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| زبان شناسی، زبان شناسی بومی (زبان و ادبیات کالمیک، زبان و ادبیات روسی) | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| زبان شناسی، ترجمه و ترجمه شناسی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| تاریخچه | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| اطفال | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| شرق شناسی و آفریقایی شناسی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| اسناد و مدارک | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| درمانگری | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| حیوانات، پرورش، پرورش و بیوتکنولوژی در دامداری | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| زراعت، حفاظت و قرنطینه گیاهان | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| ساختمان، مهندسی صنایع و عمران: فناوری و ساماندهی ساختمان | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| فیزیک، اخترفیزیک. فیزیک پرتوهای کیهانی و فضا | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| داروخانه | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| دامپزشکی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| اقتصاد، اقتصاد و مدیریت خرید دولتی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| مدیریت، مدیریت داده و تحلیل در مدیریت و کسب و کار | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| اداره کل و شهرداری اداره کل | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| اقتصاد، اقتصاد دیجیتال | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| حقوق ، وکیل در اداره عمومی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| تربیت معلم، مدیریت معلم | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| انسان شناسی فلسفی، فلسفه فرهنگ | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| تربیت معلم، تربیت شیمی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| آموزش روانشناسی تربیتی، روانشناسی شناختی در آموزش و پرورش و کسب و کار | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| زبان شناسی، آلتایی و زبان شناسی عمومی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| تاریخ، مسائل روز مطالعه و تدریس تاریخ کشور | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| اکولوژی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| دامداری خصوصی، تغذیه، فناوری تهیه خوراک و تولید محصولات دامی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| تکنولوژی، ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| علوم حقوق خصوصی (مدنی) | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| نظریه اقتصادی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| اقتصاد منطقه ای و صنعتی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| ادبیات روسیه و ادبیات اقوام فدراسیون روسیه | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| زبان های اقوام خارج از کشور (با ذکر زبان خاص یا گروهی از زبان ها) | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| کشاورزی عمومی و زراعت | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| فلسفه دین و دین شناسی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| فولکلورشناسی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| اقتصاد (حسابداری تحلیل و حسابرسی) | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| مدیریت (مدیریت مالی) | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| اداره کل و شهرداری (اداره توسعه سرزمین) | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| تربیت معلم (آموزش فیزیک) | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| تربیت بدنی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| تربیت معلم (آموزش ابتدایی) | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| تربیت معلم (پیش دبستانی) | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| تربیت معلم (دو رشته ای)، حقوق و تربیت بدنی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| زبان شناسی، زبان شناسی بومی (زبان و ادبیات روسی) | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| آموزش معلم، فناوری های مدرن آموزش زبان روسی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| مهندسی کشاورزی، سیستم های فنی در کشاورزی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
| آموزش تخصصی (عیوب شناسی) رشته: معلم عیب شناس | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 | |
بدون داده | ||||







