Programmi di preparazione
Filtri
Risultati della ricerca
| Direzione | Esami | Il budget | Posti a pagamento | |
|---|---|---|---|---|
| Economia | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 17 957 Bs all'anno | |
| Giurisprudenza | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 17 957 Bs all'anno | |
| Informatica aziendale | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 17 957 Bs all'anno | |
| Costruzioni | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 19 030 Bs all'anno | |
| Sicurezza della tecnosfera | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 19 030 Bs all'anno | |
| Fisica | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 19 030 Bs all'anno | |
| Biologia | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 19 030 Bs all'anno | |
| Tecnologia della produzione e della trasformazione dei prodotti agricoli | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 19 030 Bs all'anno | |
| Zootecnia | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 19 030 Bs all'anno | |
| Agronomia | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 19 030 Bs all'anno | |
| Filologia | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 21 246 Bs all'anno | |
| Economia | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 21 246 Bs all'anno | |
| Formazione professionale (per settori) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Filologia | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Filologia | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Filologia | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Linguistica | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Storia | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Medicina generale | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Pediatria | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Farmacia | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Medicina veterinaria | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Economia | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Fisica | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Agronomia | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Ingegneria agraria | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Zootecnia | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Economia | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Management | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Amministrazione statale e municipale | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Giurisprudenza | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Formazione degli insegnanti | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Formazione psicopedagogica | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Filologia | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Filosofia della religione e studi religiosi | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Antropologia filosofica, filosofia della cultura | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Ecologia | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Agricoltura generale e produzione vegetale | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Zootecnia speciale, alimentazione animale, tecnologie di preparazione dei mangimi e di produzione dei prodotti zootecnici | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Tecnologie, macchine e attrezzature per il complesso agroindustriale | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Scienze del diritto privato (diritto civile) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Teoria economica | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Economia regionale e settoriale | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Letteratura russa e letterature dei popoli della Federazione Russa | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Folkloristica | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Zootecnia | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Informatica fondamentale e tecnologie dell’informazione | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Formazione degli insegnanti | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Giurisprudenza | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Documentazione e archivistica | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Formazione degli insegnanti | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Costruzioni | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Lingue dei popoli dei Paesi stranieri (con indicazione della lingua specifica o del gruppo di lingue) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Formazione psicopedagogica | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Educazione speciale (defettologia) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Documentazione e archivistica | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Studi orientali e africani | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Matematica | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Economia | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Management | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
| Amministrazione statale e municipale | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 0 Bs all'anno | |
Nessun dato | ||||









