Programas de preparação
Filtros
Resultados da pesquisa
| Direção | Exames | Orçamento | Locais pagos | |
|---|---|---|---|---|
| Contabilidade e controles financeiros na aplicação da lei | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 15 000 ₽ por ano | |
| Tecnologia de organização de restaurantes | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 65 000 ₽ por ano | |
| Finanças e crédito | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 145 000 ₽ por ano | |
| Gestão de negócios | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 145 000 ₽ por ano | |
| Negócios eletrônicos | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 145 000 ₽ por ano | |
| Economia e gestão agrária | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 145 000 ₽ por ano | |
| Organização de atividades logísticas | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 145 000 ₽ por ano | |
| Economia de empresas e organizações | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 145 000 ₽ por ano | |
| Serviço de complexos hoteleiros-restaurantes, esportivos, de entretenimento | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 145 000 ₽ por ano | |
| Organização e gestão da atividade turística | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 145 000 ₽ por ano | |
| Marketing | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 145 000 ₽ por ano | |
| Administração pública e municipal | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 145 000 ₽ por ano | |
| Garantia econômico-jurídica da segurança do Estado e dos negócios | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 150 000 ₽ por ano | |
| Doenças de animais produtivos e cavalos | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 160 000 ₽ por ano | |
| Doenças de animais pequenos e exóticos | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 160 000 ₽ por ano | |
| Gestão de RH e desenvolvimento de negócios | Exames: Testes de assunto em 38.04.02 MANAGEMENT | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Tecnologia de bebidas alcoólicas, de baixo teor alcoólico e não alcoólicas | Exames: Teste de assunto em 19.04.02 ALIMENTOS DE MATERIAS VEGAIS | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Tecnologia de fermentação e vinificação | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Tecnologias de armazenamento e processamento de produtos vegetais | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Tecnologia de alimentos saudáveis | Exames: Teste de Objeto 19.04.03 ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Equipamentos elétricos e tecnologia elétrica | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Segurança biológica e ambiental de produtos de origem animal e vegetal | Exames: Teste de assunto em 36.04.01 EXPERIÊNCIA VETERINÁRIA | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Marketing digital e gestão de vendas | Exames: Testes de assunto em 38.04.02 MANAGEMENT | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Sistemas de inteligência artificial | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Cadastro e monitoramento de terras para desenvolvimento sustentável de territórios | Exames: Teste de assunto em 21.04.02 TERRA E CADASTRE | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Avaliação digital de equipamentos agrícolas | Exames: Teste de assunto em 23.04.03 OPERAÇÃO DE MÁQUINAS DE TRANSPORTE E TECNOLOGIA E CO | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Sistemas técnicos no agronegócio | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Tecnologias e meios de mecanização na agricultura | Exames: Testes de Objeto em 35.04.06 INGENIERIA AGRÍCOLA | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Digital nos negócios | Exames: Teste de Objeto em 38.04.05 INFORMÁTICA EM NEGÓCIOS | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Equipamentos elétricos e eletrotecnologia na agricultura | Exames: Testes de Objeto em 35.04.06 INGENIERIA AGRÍCOLA | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Genética e seleção de plantas | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Proteção das plantas | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Confiabilidade e eficiência dos meios técnicos | Exames: Teste de assunto em 23.04.03 OPERAÇÃO DE MÁQUINAS DE TRANSPORTE E TECNOLOGIA E CO | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Automatização e robotização de processos tecnológicos | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Tecnologia de produção e processamento de produtos animais | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Jardinagem e paisagismo | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Perícia veterinária de produtos animais | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Criação, seleção e genética de animais de criação | Exames: Teste de assunto em 36.04.02 ZOOTECNIA | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Criação, genética e seleção animal | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Finanças digitais e tecnologia contábil (OP em rede) | Exames: Teste de Objeto 38.04.08 FINANÇA E CRÉDITO | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Métodos modernos de pesquisa seletiva e genética na pecuária | Exames: Teste de assunto em 36.04.02 ZOOTECNIA | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Gestão corporativa e bancária | Exames: Teste de Objeto 38.04.08 FINANÇA E CRÉDITO | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Finanças corporativas e públicas | Exames: Teste de Objeto 38.04.08 FINANÇA E CRÉDITO | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Finanças digitais e tecnologia contábil (OP em rede) | Exames: Teste de Objeto 38.04.08 FINANÇA E CRÉDITO | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Economia e gestão no agronegócio | Exames: Testes de assunto em 38.04.01 ECONOMIA | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Fruticultura, horticultura e viticultura | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Bases agroquímicas do manejo da nutrição vegetal e da fertilidade do solo | Exames: Teste de Objeto 35.04.04 AGRONÔMIA | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Tecnologias biológicas na agricultura tradicional e orgânica | Exames: Teste de Objeto 35.04.04 AGRONÔMIA | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Sistemas integrados de proteção de plantas contra organismos nocivos | Exames: Teste de Objeto 35.04.04 AGRONÔMIA | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Segurança econômica e inteligência financeira | Exames: Testes de assunto em 38.04.01 ECONOMIA | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Sistemas de controle de aeronaves não tripuladas (OP em rede) | Exames: Testes de Objeto em 35.04.06 INGENIERIA AGRÍCOLA | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Controle financeiro | Exames: Testes de assunto em 38.04.01 ECONOMIA | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Monitoramento ambiental | Exames: Teste de assunto em 05.04.06 Ecologia e Uso da Natureza | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Turismo e hotelaria | Exames: Teste de assunto em 43.04.02 TURISMO | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Seleção e sementes de culturas agrícolas | Exames: Teste de Objeto 35.04.04 AGRONÔMIA | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação no setor agropecuário | Exames: Teste de assunto em 09.04.02 SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Energia elétrica | Exames: Teste de Objeto em 13.04.02 ELECTRICIDAD E ELECTRICA | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Proteção integrada e sistema de nutrição de hortaliças em solo protegido (OP em rede) | Exames: Teste de Objeto 35.04.04 AGRONÔMIA | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Serviço de máquinas e complexos tecnológicos de transporte | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Agronomia | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Paisagem urbana moderna | Exames: Teste de assunto em 35.04.09 Arquitetura de paisagem | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Energias tradicionais e renováveis agropecuárias | Exames: Testes de Objeto em 35.04.06 INGENIERIA AGRÍCOLA | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Proteção ambiental e segurança ambiental | Exames: Geografia, Língua russa, Biologia, Ciência da Computação, Matemática, Física, Química | Locais de orçamento: 30 | Locais pagos: 15 165 000 ₽ por ano | |
| Sistemas elétricos de cidades, indústrias, agricultura e suas instalações | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Engenharia de Sistemas de Informação e Digital | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Agrobiotecnologias na horticultura e criação de viveiros | Exames: Teste de Objeto 35.04.04 AGRONÔMIA | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Segurança econômica e legal do negócio | Exames: Testes de assunto em 38.04.01 ECONOMIA | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Economia e negócios no contexto da digitalização | Exames: Testes de assunto em 38.04.01 ECONOMIA | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Consultoria contábil e tributária | Exames: Testes de assunto em 38.04.01 ECONOMIA | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Gestão de projetos de desenvolvimento rural | Exames: Testes de assunto em 38.04.02 MANAGEMENT | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Gestão Financeira | Exames: Testes de assunto em 38.04.02 MANAGEMENT | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Administração pública regional | Exames: Teste de assunto em 38.04.04 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MUNICIPAL | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 165 000 ₽ por ano | |
| Cadastro imobiliário | Exames: Matemática, Língua russa, Geografia, Ciência da Computação, Física, Química | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 170 000 ₽ por ano | |
| Avaliação e monitoramento imobiliário | Exames: Matemática, Língua russa, Geografia, Ciência da Computação, Física, Química | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 170 000 ₽ por ano | |
| Gestão Agrícola e Negociação Exterior (rede; em inglês) | Exames: Testes de assunto em 38.04.02 MANAGEMENT | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 380 000 ₽ por ano | |
| Mercados agrários mundiais (rede OP com MGIMO) | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 395 000 ₽ por ano | |
| Turismo e indústria da hospitalidade (rede OP com MGIMO) | Exames: - | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 395 000 ₽ por ano | |
| Contabilidade, análise e auditoria | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 | |
| Analista financeiro | Exames: Testes de assunto em 38.04.01 ECONOMIA | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 | |
Nenhum dado | ||||








