Барномаҳои тайёрӣ
Филтрҳо
Натиҷаҳои ҷустуҷӯ
| Самт | Имтиҳонҳо | Буҷет | Ҷойҳои пулакӣ | |
|---|---|---|---|---|
| Системаҳо ва технологияҳои биотехникӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 140 840 ₽ дар сол | |
| Идоракунии захираҳои инсонӣ | Имтиҳонҳо: МАТЕМАТИКА, ТАЪРИХ/ИНФОРМАТИКА/ҶОМЕАШИНОСӢ/ЗАБОНИ ХОРИҶӢ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 197 100 ₽ дар сол | |
| Ҳуқуқшиносӣ | Имтиҳонҳо: Ҷомеашиносӣ, ТАЪРИХ/ИНФОРМАТИКА, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 197 100 ₽ дар сол | |
| Сохтмони биноҳо ва иншооти нодир | Имтиҳонҳо: Математика, ТАЪРИХ/ИНФОРМАТИКА/ҶОМЕАШИНОСӢ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 197 100 ₽ дар сол | |
| Информатикаи бизнесӣ | Имтиҳонҳо: Математика, ТАЪРИХ/ИНФОРМАТИКА/ҶОМЕАШИНОСӢ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 197 100 ₽ дар сол | |
| Информатикаи бизнесӣ | Имтиҳонҳо: Математика, ТАЪРИХ/ИНФОРМАТИКА/ҶОМЕАШИНОСӢ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 197 100 ₽ дар сол | |
| Менеҷмент | Имтиҳонҳо: МАТЕМАТИКА, ТАЪРИХ/ИНФОРМАТИКА/ҶОМЕАШИНОСӢ/ЗАБОНИ ХОРИҶӢ, ЗАБОНИ РУСӢ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 197 100 ₽ дар сол | |
| Менеҷмент | Имтиҳонҳо: МАТЕМАТИКА, ТАЪРИХ/ИНФОРМАТИКА/ҶОМЕАШИНОСӢ/ЗАБОНИ ХОРИҶӢ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 197 100 ₽ дар сол | |
| Менеҷмент | Имтиҳонҳо: Математика, ТАЪРИХ/ИНФОРМАТИКА/ҶОМЕАШИНОСӢ/ЗАБОНИ ХОРИҶӢ, ЗАБОНИ РУСӢ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 197 100 ₽ дар сол | |
| Иқтисодиёт | Имтиҳонҳо: Математика, ТАЪРИХ/ИНФОРМАТИКА/ҶОМЕАШИНОСӢ/ЗАБОНИ ХОРИҶӢ, ЗАБОНИ РУСӢ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 197 100 ₽ дар сол | |
| Иқтисодиёт | Имтиҳонҳо: Математика, ТАЪРИХ/ИНФОРМАТИКА/ҶОМЕАШИНОСӢ/ЗАБОНИ ХОРИҶӢ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 197 100 ₽ дар сол | |
| Иқтисодиёт | Имтиҳонҳо: Математика, ТАЪРИХ/ИНФОРМАТИКА/ҶОМЕАШИНОСӢ/ЗАБОНИ ХОРИҶӢ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 197 100 ₽ дар сол | |
| Идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ | Имтиҳонҳо: Ҷомеашиносӣ, ТАЪРИХ/МАТЕМАТИКА/ЗАБОНИ ХОРИҶӢ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 197 100 ₽ дар сол | |
| Иқтисодиёт | Имтиҳонҳо: Математика, ТАЪРИХ/ИНФОРМАТИКА/ҶОМЕАШИНОСӢ/ЗАБОНИ ХОРИҶӢ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 197 100 ₽ дар сол | |
| Информатикаи бизнесӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Идоракунии захираҳои инсонӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Менеҷмент | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Менеҷмент | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Менеҷмент | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Иқтисодиёт | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Ҳуқуқшиносӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Ҳуқуқшиносӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Ҳуқуқшиносӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Ҳуқуқшиносӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Ҳуқуқшиносӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Ҳуқуқшиносӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Математика | Имтиҳонҳо: ИМТИҲОНИ ДОХИЛШАВӢ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Информатикаи бизнесӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Кори иҷтимоӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| Ҷомеашиносӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| Ҷомеашиносӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| Ҷомеашиносӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| Таҳсилоти психологӣ-педагогӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| Таҳсилоти психологӣ-педагогӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| Таҳсилоти психологӣ-педагогӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| Ҷомеашиносӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| Равоншиносӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| Таърих | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| Таърих | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| Филология | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| Фалсафа | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| Фалсафа | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| Ҷомеашиносӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| Филология | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| Физика | Имтиҳонҳо: Физика, МАТЕМАТИКА/ИНФОРМАТИКА, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 225 660 ₽ дар сол | |
| Химия | Имтиҳонҳо: Химия, МАТЕМАТИКА/БИОЛОГИЯ/ИНФОРМАТИКА, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 225 660 ₽ дар сол | |
| Тарҳрезӣ ва технологияи воситаҳои электронӣ | Имтиҳонҳо: ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА/ИНФОРМАТИКА, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 225 660 ₽ дар сол | |
| Химияи бунёдӣ ва амалӣ | Имтиҳонҳо: Химия, МАТЕМАТИКА/БИОЛОГИЯ/ИНФОРМАТИКА, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 225 660 ₽ дар сол | |
| Электроника ва наноэлектроника | Имтиҳонҳо: Физика, Забони русӣ, МАТЕМАТИКА/ИНФОРМАТИКА | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 225 660 ₽ дар сол | |
| Математика ва физикаи амалӣ | Имтиҳонҳо: МАТЕМАТИКА, Забони русӣ, ФИЗИКА/ИНФОРМАТИКА | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 225 660 ₽ дар сол | |
| Низомҳо ва комплексҳои радиоэлектронӣ | Имтиҳонҳо: Физика, МАТЕМАТИКА/ИНФОРМАТИКА, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 225 660 ₽ дар сол | |
| Ташкили кор бо ҷавонон | Имтиҳонҳо: Таърих, Ҷомеашиносӣ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 230 100 ₽ дар сол | |
| Филология | Имтиҳонҳо: АДАБИЁТ, Забони русӣ, ҶОМЕАШИНОСӢ, ТАЪРИХ, ЗАБОНИ ХОРИҶӢ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 230 100 ₽ дар сол | |
| Таҳсилоти психологӣ-педагогӣ | Имтиҳонҳо: Биология, ҶОМЕАШИНОСӢ/МАТЕМАТИКА, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 230 100 ₽ дар сол | |
| Забоншиносӣ | Имтиҳонҳо: Забони хориҷӣ, ТАЪРИХ/АДАБИЁТ/ҶОМЕАШИНОСӢ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 230 100 ₽ дар сол | |
| Филология | Имтиҳонҳо: ЗАБОНИ ХОРИҶӢ, АДАБИЁТ/ТАЪРИХ/ҶОМЕАШИНОСӢ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 230 100 ₽ дар сол | |
| Филология | Имтиҳонҳо: Забони хориҷӣ, АДАБИЁТ/ТАЪРИХ/ҶОМЕАШИНОСӢ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 230 100 ₽ дар сол | |
| Таҳсилоти педагогӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, АДАБИЁТ, ҶОМЕАШИНОСӢ,ТАЪРИХ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 230 100 ₽ дар сол | |
| Телевизион | Имтиҳонҳо: АДАБИЁТ, Имтиҳони эҷодӣ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 230 100 ₽ дар сол | |
| Журналистика | Имтиҳонҳо: Адабиёти рус, ИМТИҲОНИ ЭҶОДӢ, ИМТИҲОНИ ЭҶОДӢ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 230 100 ₽ дар сол | |
| Реклама ва робита бо ҷомеа | Имтиҳонҳо: Ҷомеашиносӣ, ТАЪРИХ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 230 100 ₽ дар сол | |
| Кори иҷтимоӣ | Имтиҳонҳо: Фанҳои ҷамъиятӣ, Таърихи миллӣ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 230 100 ₽ дар сол | |
| Таҳсилоти педагогӣ (бо ду профили омодагӣ) | Имтиҳонҳо: Ҷомеашиносӣ, Забони хориҷӣ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 230 100 ₽ дар сол | |
| Равоншиносӣ | Имтиҳонҳо: БИОЛОГИЯ, МАТЕМАТИКА/ҶОМЕАШИНОСӢ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 230 100 ₽ дар сол | |
| Таърих | Имтиҳонҳо: ТАЪРИХИ ВАТАН, ИЛМҲОИ ҶАМЪИЯТӢ / АДАБИЁТИ РУС, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 230 100 ₽ дар сол | |
| Муносибатҳои байналмилалӣ | Имтиҳонҳо: ТАЪРИХ, ЗАБОНИ ХОРИҶӢ/ҶОМЕАШИНОСӢ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 230 100 ₽ дар сол | |
| Математика ва механикаи бунёдӣ | Имтиҳонҳо: Математика, ФИЗИКА/ИНФОРМАТИКА, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 236 280 ₽ дар сол | |
| Математика ва илмҳои компютерӣ | Имтиҳонҳо: МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА/ИНФОРМАТИКА, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 236 400 ₽ дар сол | |
| Механика ва моделсозии математикӣ | Имтиҳонҳо: МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА/ИНФОРМАТИКА, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 236 400 ₽ дар сол | |
| Математика ва механикаи бунёдӣ | Имтиҳонҳо: МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА/ИНФОРМАТИКА, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 236 400 ₽ дар сол | |
| Амнияти компютерӣ | Имтиҳонҳо: МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА/ИНФОРМАТИКА, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 236 400 ₽ дар сол | |
| Амнияти иттилоотӣ | Имтиҳонҳо: Математика, ФИЗИКА/ИНФОРМАТИКА, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 236 400 ₽ дар сол | |
| Таъминоти математикӣ ва маъмурияти низомҳои иттилоотӣ | Имтиҳонҳо: МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА/ИНФОРМАТИКА, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 236 400 ₽ дар сол | |
| Химия | Имтиҳонҳо: ИМТИҲОНИ ДОХИЛШАВӢ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 240 840 ₽ дар сол | |
| Математика ва физикаи амалӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 240 840 ₽ дар сол | |
| Тарҳрезӣ ва технологияи воситаҳои электронӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 240 840 ₽ дар сол | |
| Биология | Имтиҳонҳо: Имтиҳонҳои дохилшавӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 240 840 ₽ дар сол | |
| Биология | Имтиҳонҳо: Имтиҳонҳои дохилшавӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 240 840 ₽ дар сол | |
| Амнияти иттилоотӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳонҳои дохилшавӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 240 840 ₽ дар сол | |
| Физика | Имтиҳонҳо: ИМТИҲОНИ ДОХИЛШАВӢ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 240 840 ₽ дар сол | |
| Информатикаи бунёдӣ ва технологияҳои иттилоотӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 243 960 ₽ дар сол | |
| Математикаи амалӣ ва информатика | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 243 960 ₽ дар сол | |
| Системаҳо ва технологияҳои биотехникӣ | Имтиҳонҳо: Математика, ФИЗИКА/БИОЛОГИЯ/ИНФОРМАТИКА, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 248 100 ₽ дар сол | |
| Фотоника ва оптоинформатика | Имтиҳонҳо: ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА/ИНФОРМАТИКА, ЗАБОНИ РУСӢ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 248 100 ₽ дар сол | |
| Техникаи лазерӣ ва технологияҳои лазерӣ | Имтиҳонҳо: Физика, МАТЕМАТИКА/ИНФОРМАТИКА, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 248 100 ₽ дар сол | |
| Системаҳо ва технологияҳои биотехникӣ | Имтиҳонҳо: Математика, ФИЗИКА/БИОЛОГИЯ/ИНФОРМАТИКА, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 248 100 ₽ дар сол | |
| Механика ва моделсозии математикӣ | Имтиҳонҳо: Математика, ФИЗИКА/ИНФОРМАТИКА, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 248 400 ₽ дар сол | |
| Математикаи амалӣ ва информатика | Имтиҳонҳо: Математика, ФИЗИКА/ИНФОРМАТИКА, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 260 040 ₽ дар сол | |
| Информатика ва техникаи ҳисоббарор | Имтиҳонҳо: МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА/ИНФОРМАТИКА, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 260 040 ₽ дар сол | |
| Биология | Имтиҳонҳо: Биология, МАТЕМАТИКА/ХИМИЯ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 264 540 ₽ дар сол | |
| Информатика ва техникаи ҳисоббарор | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 264 960 ₽ дар сол | |
| Наноинженерия | Имтиҳонҳо: МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА/ХИМИЯ/ИНФОРМАТИКА, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 270 900 ₽ дар сол | |
| Информатикаи бунёдӣ ва технологияҳои иттилоотӣ | Имтиҳонҳо: Математика, ФИЗИКА/ИНФОРМАТИКА, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 273 000 ₽ дар сол | |
| Мошинсозӣ | Имтиҳонҳо: МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА/ИНФОРМАТИКА/ХИМИЯ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 287 580 ₽ дар сол | |
| Идоракунии сифат | Имтиҳонҳо: Математика, ФИЗИКА/ИНФОРМАТИКА, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 287 580 ₽ дар сол | |
| Технологияи равандҳои нақлиётӣ | Имтиҳонҳо: Математика, ФИЗИКА/ИНФОРМАТИКА, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 287 580 ₽ дар сол | |
| Механикаи амалӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 287 580 ₽ дар сол | |
| Металлургия | Имтиҳонҳо: МАТЕМАТИКА, ХИМИЯ/ФИЗИКА/ИНФОРМАТИКА, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 287 580 ₽ дар сол | |
| Амнияти иттилоотии низомҳои автоматикунонидашуда | Имтиҳонҳо: МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА/ИНФОРМАТИКА, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 297 840 ₽ дар сол | |
| Технологияи равандҳои нақлиётӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 345 000 ₽ дар сол | |
| Металлургия | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 345 000 ₽ дар сол | |
| Механика ва моделсозии математикӣ | Имтиҳонҳо: Имтиҳонҳои дохилшавӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 345 000 ₽ дар сол | |
| Ҳавопаймосозӣ | Имтиҳонҳо: МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА/ИНФОРМАТИКА, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 350 100 ₽ дар сол | |
| Маҷмааҳои мушакӣ ва кайҳоннавардӣ | Имтиҳонҳо: Математика, ФИЗИКА/ИНФОРМАТИКА, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 350 100 ₽ дар сол | |
| Маҷмааҳои мушакӣ ва кайҳоннавардӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 400 200 ₽ дар сол | |
| Системаҳои идоракунии ҳаракат ва навигатсия | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 400 200 ₽ дар сол | |
| Ҳавопаймосозӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 400 200 ₽ дар сол | |
| Ҳавопаймосозӣ ва чархболсозӣ | Имтиҳонҳо: МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА/ИНФОРМАТИКА, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 450 000 ₽ дар сол | |
| Кори нашриётӣ | Имтиҳонҳо: Ҷомеашиносӣ, ТАЪРИХ/АДАБИЁТ, ЗАБОНИ РУСӢ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: | |
| Иқтисодиёт | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: | |
Маълумот нест | ||||







