Dasturlar tayyorlash
Filterlar
Qidiruv natijalari
| Yo'nalish | Imtihonlar | Byudjet | Pullik joylar | |
|---|---|---|---|---|
| Biotexnik tizimlar va texnologiyalar | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 140 840 ₽ yillik | |
| Xodimlarni boshqarish | Imtihonlar: MATEMATIKA, TARIX/INFORMATIKA/JAMIYATSHUNOSLIK/CHET TILI, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 197 100 ₽ yillik | |
| Huquqshunoslik | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, TARIX/INFORMATIKA, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 197 100 ₽ yillik | |
| Noyob bino va inshootlarni qurish | Imtihonlar: Matematika, TARIX/INFORMATIKA/JAMIYATSHUNOSLIK, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 197 100 ₽ yillik | |
| Biznes informatika | Imtihonlar: Matematika, TARIX/INFORMATIKA/JAMIYATSHUNOSLIK, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 197 100 ₽ yillik | |
| Biznes informatika | Imtihonlar: Matematika, TARIX/INFORMATIKA/JAMIYATSHUNOSLIK, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 197 100 ₽ yillik | |
| Menejment | Imtihonlar: MATEMATIKA, TARIX/INFORMATIKA/JAMIYATSHUNOSLIK/CHET TILI, RUS TILI | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 197 100 ₽ yillik | |
| Menejment | Imtihonlar: MATEMATIKA, TARIX/INFORMATIKA/JAMIYATSHUNOSLIK/CHET TILI, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 197 100 ₽ yillik | |
| Menejment | Imtihonlar: Matematika, TARIX/INFORMATIKA/JAMIYATSHUNOSLIK/XORIJIY TIL, RUS TILI | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 197 100 ₽ yillik | |
| Iqtisodiyot | Imtihonlar: Matematika, TARIX/INFORMATIKA/JAMIYATSHUNOSLIK/CHET TILI, RUS TILI | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 197 100 ₽ yillik | |
| Iqtisodiyot | Imtihonlar: Matematika, TARIX/INFORMATIKA/JAMIYATSHUNOSLIK/CHET TILI, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 197 100 ₽ yillik | |
| Iqtisodiyot | Imtihonlar: Matematika, TARIX/INFORMATIKA/IJTIMOIY FANLAR/CHET TILI, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 197 100 ₽ yillik | |
| Davlat va munitsipal boshqaruv | Imtihonlar: Ijtimoiy fanlar, TARIX/MATEMATIKA/CHET TILI, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 197 100 ₽ yillik | |
| Iqtisodiyot | Imtihonlar: Matematika, TARIX/INFORMATIKA/JAMIYATSHUNOSLIK/CHET TILI, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 197 100 ₽ yillik | |
| Biznes informatika | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 212 220 ₽ yillik | |
| Davlat va munitsipal boshqaruv | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 212 220 ₽ yillik | |
| Davlat va munitsipal boshqaruv | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 212 220 ₽ yillik | |
| Xodimlarni boshqarish | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 212 220 ₽ yillik | |
| Menejment | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 212 220 ₽ yillik | |
| Menejment | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 212 220 ₽ yillik | |
| Menejment | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 212 220 ₽ yillik | |
| Iqtisodiyot | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 212 220 ₽ yillik | |
| Huquqshunoslik | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 212 220 ₽ yillik | |
| Huquqshunoslik | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 212 220 ₽ yillik | |
| Huquqshunoslik | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 212 220 ₽ yillik | |
| Huquqshunoslik | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 212 220 ₽ yillik | |
| Huquqshunoslik | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 212 220 ₽ yillik | |
| Huquqshunoslik | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 212 220 ₽ yillik | |
| Matematika | Imtihonlar: KIRISH IMTIHONI | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 212 220 ₽ yillik | |
| Biznes informatika | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 212 220 ₽ yillik | |
| Ijtimoiy ish | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 213 000 ₽ yillik | |
| Sotsiologiya | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 213 000 ₽ yillik | |
| Sotsiologiya | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 213 000 ₽ yillik | |
| Sotsiologiya | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 213 000 ₽ yillik | |
| Psixologik-pedagogik ta’lim | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 213 000 ₽ yillik | |
| Psixologik-pedagogik ta’lim | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 213 000 ₽ yillik | |
| Psixologik-pedagogik ta’lim | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 213 000 ₽ yillik | |
| Sotsiologiya | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 213 000 ₽ yillik | |
| Psixologiya | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 213 000 ₽ yillik | |
| Tarix | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 213 000 ₽ yillik | |
| Tarix | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 213 000 ₽ yillik | |
| Filologiya | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 213 000 ₽ yillik | |
| Falsafa | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 213 000 ₽ yillik | |
| Falsafa | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 213 000 ₽ yillik | |
| Sotsiologiya | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 213 000 ₽ yillik | |
| Filologiya | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 213 000 ₽ yillik | |
| Fizika | Imtihonlar: Fizika, MATEMATIKA/INFORMATIKA, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 225 660 ₽ yillik | |
| Kimyo | Imtihonlar: Kimyo, MATEMATIKA/BIOLOGIYA/INFORMATIKA, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 225 660 ₽ yillik | |
| Elektron vositalarni loyihalash va texnologiyasi | Imtihonlar: FIZIKA, MATEMATIKA/INFORMATIKA, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 225 660 ₽ yillik | |
| Fundamental va amaliy kimyo | Imtihonlar: Kimyo, MATEMATIKA/BIOLOGIYA/INFORMATIKA, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 225 660 ₽ yillik | |
| Elektronika va nanoelektronika | Imtihonlar: Fizika, Rus tili, MATEMATIKA/INFORMATIKA | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 225 660 ₽ yillik | |
| Amaliy matematika va fizika | Imtihonlar: MATEMATIKA, Rus tili, FIZIKA/INFORMATIKA | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 225 660 ₽ yillik | |
| Radioelektron tizimlar va komplekslar | Imtihonlar: Fizika, MATEMATIKA/INFORMATIKA, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 225 660 ₽ yillik | |
| Yoshlar bilan ishlashni tashkil etish | Imtihonlar: Tarix, Jamiyatshunoslik, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 230 100 ₽ yillik | |
| Filologiya | Imtihonlar: ADABIYOT, Rus tili, JAMIYATSHUNOSLIK, TARIX, CHET TILI | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 230 100 ₽ yillik | |
| Psixologik-pedagogik ta’lim | Imtihonlar: Biologiya, JAMIYATSHUNOSLIK/MATEMATIKA, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 230 100 ₽ yillik | |
| Lingvistika | Imtihonlar: Chet tili, TARIX/ADABIYOT/JAMIYATSHUNOSLIK, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 230 100 ₽ yillik | |
| Filologiya | Imtihonlar: XORIJIY TIL, ADABIYOT/TARIX/JAMIYATSHUNOSLIK, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 230 100 ₽ yillik | |
| Filologiya | Imtihonlar: Chet tili, ADABIYOT/TARIX/JAMIYATSHUNOSLIK, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 230 100 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta’lim | Imtihonlar: Rus tili, ADABIYOT, IJTIMOIY FANLAR,TARIX | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 230 100 ₽ yillik | |
| Televideniye | Imtihonlar: ADABIYOT, Ijodiy sinov, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 230 100 ₽ yillik | |
| Jurnalistika | Imtihonlar: Rus adabiyoti, IJODIY IMTIHON, IJODIY IMTIHON | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 230 100 ₽ yillik | |
| Reklama va jamoatchilik bilan aloqalar | Imtihonlar: Ijtimoiy fanlar, TARIX, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 230 100 ₽ yillik | |
| Ijtimoiy ish | Imtihonlar: Ijtimoiy fanlar, Vatan tarixi, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 230 100 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta’lim (ikkita tayyorgarlik profili bilan) | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Chet tili, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 230 100 ₽ yillik | |
| Psixologiya | Imtihonlar: BIOLOGIYA, MATEMATIKA/IJTIMOIY FANLAR, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 230 100 ₽ yillik | |
| Tarix | Imtihonlar: MILLIY TARIX, IJTIMOIY FANLAR / RUS ADABIYOTI, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 230 100 ₽ yillik | |
| Xalqaro munosabatlar | Imtihonlar: TARIX, CHET TILI/IJTIMOIY FANLAR, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 230 100 ₽ yillik | |
| Fundamental matematika va mexanika | Imtihonlar: Matematika, FIZIKA/INFORMATIKA, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 236 280 ₽ yillik | |
| Matematika va kompyuter fanlari | Imtihonlar: MATEMATIKA, FIZIKA/INFORMATIKA, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 236 400 ₽ yillik | |
| Mexanika va matematik modellashtirish | Imtihonlar: MATEMATIKA, FIZIKA/INFORMATIKA, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 236 400 ₽ yillik | |
| Fundamental matematika va mexanika | Imtihonlar: MATEMATIKA, FIZIKA/INFORMATIKA, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 236 400 ₽ yillik | |
| Kompyuter xavfsizligi | Imtihonlar: MATEMATIKA, FIZIKA/INFORMATIKA, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 236 400 ₽ yillik | |
| Axborot xavfsizligi | Imtihonlar: Matematika, FIZIKA/INFORMATIKA, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 236 400 ₽ yillik | |
| Axborot tizimlarini matematik ta’minlash va boshqarish | Imtihonlar: MATEMATIKA, FIZIKA/INFORMATIKA, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 236 400 ₽ yillik | |
| Kimyo | Imtihonlar: KIRISH IMTIHONI | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 240 840 ₽ yillik | |
| Amaliy matematika va fizika | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 240 840 ₽ yillik | |
| Elektron vositalarni loyihalash va texnologiyasi | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 240 840 ₽ yillik | |
| Biologiya | Imtihonlar: Kirish imtihonlari | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 240 840 ₽ yillik | |
| Biologiya | Imtihonlar: Kirish imtihonlari | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 240 840 ₽ yillik | |
| Axborot xavfsizligi | Imtihonlar: Kirish imtihonlari | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 240 840 ₽ yillik | |
| Fizika | Imtihonlar: KIRISH IMTIHONI | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 240 840 ₽ yillik | |
| Fundamental informatika va axborot texnologiyalari | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 243 960 ₽ yillik | |
| Amaliy matematika va informatika | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 243 960 ₽ yillik | |
| Biotexnik tizimlar va texnologiyalar | Imtihonlar: Matematika, FIZIKA/BIOLOGIYA/INFORMATIKA, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 248 100 ₽ yillik | |
| Fotonika va optoinformatika | Imtihonlar: FIZIKA, MATEMATIKA/INFORMATIKA, RUS TILI | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 248 100 ₽ yillik | |
| Lazer texnikasi va lazer texnologiyalari | Imtihonlar: Fizika, MATEMATIKA/INFORMATIKA, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 248 100 ₽ yillik | |
| Biotexnik tizimlar va texnologiyalar | Imtihonlar: Matematika, FIZIKA/BIOLOGIYA/INFORMATIKA, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 248 100 ₽ yillik | |
| Mexanika va matematik modellashtirish | Imtihonlar: Matematika, FIZIKA/INFORMATIKA, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 248 400 ₽ yillik | |
| Amaliy matematika va informatika | Imtihonlar: Matematika, FIZIKA/INFORMATIKA, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 260 040 ₽ yillik | |
| Informatika va hisoblash texnikasi | Imtihonlar: MATEMATIKA, FIZIKA/INFORMATIKA, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 260 040 ₽ yillik | |
| Biologiya | Imtihonlar: Biologiya, MATEMATIKA/KIMYO, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 264 540 ₽ yillik | |
| Informatika va hisoblash texnikasi | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 264 960 ₽ yillik | |
| Nanoinjeneriya | Imtihonlar: MATEMATIKA, FIZIKA/KIMYO/INFORMATIKA, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 270 900 ₽ yillik | |
| Fundamental informatika va axborot texnologiyalari | Imtihonlar: Matematika, FIZIKA/INFORMATIKA, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 273 000 ₽ yillik | |
| Mashinasozlik | Imtihonlar: MATEMATIKA, FIZIKA/INFORMATIKA/KIMYO, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 287 580 ₽ yillik | |
| Sifat menejmenti | Imtihonlar: Matematika, FIZIKA/INFORMATIKA, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 287 580 ₽ yillik | |
| Transport jarayonlari texnologiyasi | Imtihonlar: Matematika, FIZIKA/INFORMATIKA, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 287 580 ₽ yillik | |
| Amaliy mexanika | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 287 580 ₽ yillik | |
| Metallurgiya | Imtihonlar: MATEMATIKA, KIMYO/FIZIKA/INFORMATIKA, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 287 580 ₽ yillik | |
| Avtomatlashtirilgan tizimlarning axborot xavfsizligi | Imtihonlar: MATEMATIKA, FIZIKA/INFORMATIKA, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 297 840 ₽ yillik | |
| Transport jarayonlari texnologiyasi | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 345 000 ₽ yillik | |
| Metallurgiya | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 345 000 ₽ yillik | |
| Mexanika va matematik modellashtirish | Imtihonlar: Kirish imtihonlari | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 345 000 ₽ yillik | |
| Samolyotsozlik | Imtihonlar: MATEMATIKA, FIZIKA/INFORMATIKA, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 350 100 ₽ yillik | |
| Raketa komplekslari va kosmonavtika | Imtihonlar: Matematika, FIZIKA/INFORMATIKA, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 350 100 ₽ yillik | |
| Raketa komplekslari va kosmonavtika | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 400 200 ₽ yillik | |
| Harakatni boshqarish va navigatsiya tizimlari | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 400 200 ₽ yillik | |
| Samolyotsozlik | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 400 200 ₽ yillik | |
| Samolyotsozlik va vertolyotsozlik | Imtihonlar: MATEMATIKA, FIZIKA/INFORMATIKA, Rus tili | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 450 000 ₽ yillik | |
| Nashriyot ishi | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, TARIX/ADABIYOT, RUS TILI | Byudjet joylari: | Pullik joylar: | |
| Iqtisodiyot | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: | |
Ma'lumot yo'q | ||||







