Барномаҳои тайёрӣ
Филтрҳо
Натиҷаҳои ҷустуҷӯ
| Самт | Имтиҳонҳо | Буҷет | Ҷойҳои пулакӣ | |
|---|---|---|---|---|
| Технологияҳои маҳсулоти саноати сабук | Имтиҳонҳо: Математика, Забони русӣ, Имтиҳони касбӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 13 | Ҷойҳои пулакӣ: 10 655 $ дар сол | |
| Тарҳрезии маҳсулоти саноати сабук | Имтиҳонҳо: Математика, Забони русӣ, Композиция аз шаклҳои геометрӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 15 | Ҷойҳои пулакӣ: 10 655 $ дар сол | |
| Системаҳои иттилоотӣ ва технологияҳо | Имтиҳонҳо: Математика, Забони русӣ, Информатика / Физика, Информатика / Физика | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 20 655 $ дар сол | |
| Автоматикунонии равандҳои технологӣ ва истеҳсолот | Имтиҳонҳо: Математика, Забони русӣ, Физика / Химия / Информатика | Ҷойҳои буҷетӣ: 11 | Ҷойҳои пулакӣ: 10 655 $ дар сол | |
| Радиотехника | Имтиҳонҳо: Математика, Забони русӣ, Физика / Химия / Информатика | Ҷойҳои буҷетӣ: 9 | Ҷойҳои пулакӣ: 7 655 $ дар сол | |
| Технологияҳо ва тарҳрезии маҳсулоти нассоҷӣ | Имтиҳонҳо: Математика, Забони русӣ, Имтиҳони касбӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 13 | Ҷойҳои пулакӣ: 10 655 $ дар сол | |
| Идоракунии сифат | Имтиҳонҳо: Идоракунии сифат | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 15 692 $ дар сол | |
| Иқтисодиёт | Имтиҳонҳо: Молия | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 25 692 $ дар сол | |
| Системаҳои иттилоотӣ ва технологияҳо | Имтиҳонҳо: Инженерии рақамӣ дар саноати сабук | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 761 $ дар сол | |
| Сохтмон | Имтиҳонҳо: Таъмини манбаъҳои энергетикии шаҳрҳо ва корхонаҳои саноатӣ, Идоракунии лоиҳаҳо дар сохтмон ва хизматрасониҳои коммуналӣ, Моделсозии иттилоотӣ дар сохтмон | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 45 761 $ дар сол | |
| Иқтисодиёт | Имтиҳонҳо: Математика, Забони русӣ, Информатика / Таърих / Ҷамъиятшиносӣ / Забони хориҷӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 50 777 $ дар сол | |
| Товаршиносӣ | Имтиҳонҳо: Математика, Забони русӣ, Информатика / Таърих / Ҷамъиятшиносӣ / Забони хориҷӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 25 777 $ дар сол | |
| Сохтмон | Имтиҳонҳо: Математика, Забони русӣ, Физика / Химия / Информатика | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 40 887 $ дар сол | |
| Тарҳрезии маҳсулоти саноати сабук | Имтиҳонҳо: Математика, Забони русӣ, Композиция аз шаклҳои геометрӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 14 | Ҷойҳои пулакӣ: 4 887 $ дар сол | |
| Иқтисодиёт | Имтиҳонҳо: Молия | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 25 952 $ дар сол | |
| Товаршиносӣ | Имтиҳонҳо: Машварати молӣ ва экспертиза дар савдои хориҷӣ ва дохилӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 20 952 $ дар сол | |
| Меъморӣ | Имтиҳонҳо: Математика, Забони русӣ, Хат кашидан, Расм | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 25 1 079 $ дар сол | |
| Товаршиносӣ | Имтиҳонҳо: Математика, Забони русӣ, Информатика / Таърих / Ҷамъиятшиносӣ / Забони хориҷӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 20 1 493 $ дар сол | |
| Иқтисодиёт | Имтиҳонҳо: Молия | Ҷойҳои буҷетӣ: 3 | Ҷойҳои пулакӣ: 21 1 607 $ дар сол | |
| Технологияҳои маҳсулоти саноати сабук | Имтиҳонҳо: Математика, Забони русӣ, Имтиҳони касбӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 8 | Ҷойҳои пулакӣ: 10 1 704 $ дар сол | |
| Истифодаи мошинҳои нақлиётӣ-технологӣ | Имтиҳонҳо: Математика, Забони русӣ, Физика / Химия / Информатика | Ҷойҳои буҷетӣ: 9 | Ҷойҳои пулакӣ: 11 1 704 $ дар сол | |
| Сохтмон | Имтиҳонҳо: Математика, Забони русӣ, Физика / Химия / Информатика | Ҷойҳои буҷетӣ: 49 | Ҷойҳои пулакӣ: 10 1 704 $ дар сол | |
| Маводшиносӣ ва технологияҳои мавод | Имтиҳонҳо: Математика, Забони русӣ, Физика / Химия / Информатика | Ҷойҳои буҷетӣ: 10 | Ҷойҳои пулакӣ: 9 1 704 $ дар сол | |
| Экология ва истифодаи табиат | Имтиҳонҳо: Математика, Забони русӣ, Биология / Информатика / География / Физика / Химия | Ҷойҳои буҷетӣ: 7 | Ҷойҳои пулакӣ: 15 1 704 $ дар сол | |
| Радиотехника | Имтиҳонҳо: Математика, Забони русӣ, Физика / Химия / Информатика | Ҷойҳои буҷетӣ: 10 | Ҷойҳои пулакӣ: 5 1 704 $ дар сол | |
| Воситаҳои нақлиётӣ-технологии заминӣ | Имтиҳонҳо: Математика, Забони русӣ, Физика / Химия / Информатика | Ҷойҳои буҷетӣ: 7 | Ҷойҳои пулакӣ: 2 1 704 $ дар сол | |
| Технологияҳо ва тарҳрезии маҳсулоти нассоҷӣ | Имтиҳонҳо: Математика, Забони русӣ, Имтиҳони касбӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 11 | Ҷойҳои пулакӣ: 10 1 704 $ дар сол | |
| Тарҳрезии маҳсулоти саноати сабук | Имтиҳонҳо: Математика, Забони русӣ, Композиция аз шаклҳои геометрӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 14 | Ҷойҳои пулакӣ: 6 1 704 $ дар сол | |
| Технологияҳои маҳсулоти саноати сабук | Имтиҳонҳо: Инженерии рақамӣ дар саноати сабук | Ҷойҳои буҷетӣ: 7 | Ҷойҳои пулакӣ: 7 1 820 $ дар сол | |
| Инженерии рақамӣ дар саноати сабук | Имтиҳонҳо: Дизайн ва истеҳсоли либоси муосир | Ҷойҳои буҷетӣ: 6 | Ҷойҳои пулакӣ: 8 1 820 $ дар сол | |
| Технологияи мошинҳо ва таҷҳизот | Имтиҳонҳо: Муҳофизати зиддикоррозионии таҷҳизот ва иншоот, Инноватсияҳо ва бозори системаҳои муҳандисӣ-техникӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 7 | Ҷойҳои пулакӣ: 8 1 820 $ дар сол | |
| Сохтмон | Имтиҳонҳо: Таъмини манбаъҳои энергетикии шаҳрҳо ва корхонаҳои саноатӣ, Идоракунии лоиҳаҳо дар сохтмон ва хизматрасониҳои коммуналӣ, Моделсозии иттилоотӣ дар сохтмон | Ҷойҳои буҷетӣ: 12 | Ҷойҳои пулакӣ: 12 1 820 $ дар сол | |
| Идоракунии давраи ҳаётии объектҳои сохтмон | Имтиҳонҳо: Фанни махсус | Ҷойҳои буҷетӣ: 1 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 1 982 $ дар сол | |
| Технологияи истеҳсоли маҳсулоти саноати нассоҷӣ ва сабук | Имтиҳонҳо: Фанни махсус | Ҷойҳои буҷетӣ: 5 | Ҷойҳои пулакӣ: 2 1 982 $ дар сол | |
| Назария ва таърихи меъморӣ, барқарорсозӣ ва таҷдиди мероси таърихию меъморӣ | Имтиҳонҳо: Фанни махсус | Ҷойҳои буҷетӣ: 1 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 1 982 $ дар сол | |
| Мошинҳо, агрегатҳо ва равандҳои технологӣ | Имтиҳонҳо: Фанни махсус | Ҷойҳои буҷетӣ: 4 | Ҷойҳои пулакӣ: 4 1 982 $ дар сол | |
| Маводи сохтмонӣ ва маҳсулот | Имтиҳонҳо: Фанни махсус | Ҷойҳои буҷетӣ: 3 | Ҷойҳои пулакӣ: 2 1 982 $ дар сол | |
| Равандҳо ва дастгоҳҳои технологияҳои химиявӣ | Имтиҳонҳо: Фанни махсус | Ҷойҳои буҷетӣ: 3 | Ҷойҳои пулакӣ: 2 1 982 $ дар сол | |
| Заминсозӣ ва кадастрҳо | Имтиҳонҳо: Математика, Забони русӣ, Информатика / Физика / Химия | Ҷойҳои буҷетӣ: 7 | Ҷойҳои пулакӣ: 15 2 073 $ дар сол | |
| Наноинженерия | Имтиҳонҳо: Математика, Забони русӣ, Физика / Химия / Информатика | Ҷойҳои буҷетӣ: 14 | Ҷойҳои пулакӣ: 4 2 073 $ дар сол | |
| Меъморӣ | Имтиҳонҳо: Математика, Забони русӣ, Хат кашидан, Расм | Ҷойҳои буҷетӣ: 9 | Ҷойҳои пулакӣ: 20 2 073 $ дар сол | |
| Меъморӣ | Имтиҳонҳо: Магистрҳо дар бюроҳои меъморӣ ва институтҳои шаҳрсозӣ ҳамчун арҳои асосӣ мавқеи пешсафро ишғол мекунанд | Ҷойҳои буҷетӣ: 4 | Ҷойҳои пулакӣ: 10 2 184 $ дар сол | |
| Санъати либос ва матоъ | Имтиҳонҳо: Математика, Забони русӣ, Расмкашӣ, Расм | Ҷойҳои буҷетӣ: 29 | Ҷойҳои пулакӣ: 8 3 257 $ дар сол | |
| Санъати либос ва матоъ | Имтиҳонҳо: Фанни махсус | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 1 3 778 $ дар сол | |
Маълумот нест | ||||






