培训方案
过滤器
搜索结果
| 方向 | 考试 | 预算 | 付费座位 | |
|---|---|---|---|---|
| 特殊(缺陷学)教育 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 58 000 ₽ 每年 | |
| 心理与教育学 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 58 000 ₽ 每年 | |
| 心理与教育学 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 58 000 ₽ 每年 | |
| 土地整理与地籍 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 58 000 ₽ 每年 | |
| 教师教育 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 58 000 ₽ 每年 | |
| 教师教育 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 58 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 71 000 ₽ 每年 | |
| 教师教育 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 71 000 ₽ 每年 | |
| 特殊(缺陷学)教育 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 71 000 ₽ 每年 | |
| 社会学 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 71 000 ₽ 每年 | |
| 法学 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 71 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 71 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 71 000 ₽ 每年 | |
| 设计 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 71 000 ₽ 每年 | |
| 心理学 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 85 000 ₽ 每年 | |
| 语言学 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 85 000 ₽ 每年 | |
| 应用数学与信息学 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 133 000 ₽ 每年 | |
| 司法与检察活动 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 133 000 ₽ 每年 | |
| 经济安全 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 142 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(含两个培养方向) | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 142 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(含两个培养方向) | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 142 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(含两个培养方向) | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 142 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(含两个培养方向) | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 142 000 ₽ 每年 | |
| 教师教育 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 142 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(含两个培养方向) | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 142 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(含两个培养方向) | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 142 000 ₽ 每年 | |
| 心理与教育学 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 142 000 ₽ 每年 | |
| 社会学 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 142 000 ₽ 每年 | |
| 心理与教育学 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 142 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 142 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(含两个培养方向) | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 142 000 ₽ 每年 | |
| 教师教育 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 142 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(含两个培养方向) | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 142 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(含两个培养方向) | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 142 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(含两个培养方向) | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 142 000 ₽ 每年 | |
| 法学 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 154 000 ₽ 每年 | |
| 应用数学与信息学 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 154 000 ₽ 每年 | |
| 心理与教育学 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 154 000 ₽ 每年 | |
| 心理与教育学 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 154 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 154 000 ₽ 每年 | |
| 应用数学与信息学 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 154 000 ₽ 每年 | |
| 语言学 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 157 000 ₽ 每年 | |
| 法学 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 157 000 ₽ 每年 | |
| 新闻学 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 157 000 ₽ 每年 | |
| 建筑工程 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 160 000 ₽ 每年 | |
| 应用信息学 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 160 000 ₽ 每年 | |
| 无线电技术 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 160 000 ₽ 每年 | |
| 建筑学 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 160 000 ₽ 每年 | |
| 语言学 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 177 000 ₽ 每年 | |
| 教师教育 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 197 000 ₽ 每年 | |
| 心理与教育学 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 197 000 ₽ 每年 | |
| 设计 | 考试: 入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 291 000 ₽ 每年 | |
无数据 | ||||


















