培训方案
过滤器
搜索结果
| 方向 | 考试 | 预算 | 付费座位 | |
|---|---|---|---|---|
| 技术系统管理 | 考试: 俄语, 数学, 物理(选修), 信息技术(选修) | 预算名额: | 付费座位: 135 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 135 000 ₽ 每年 | |
| 仪器仪表工程 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 135 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 135 000 ₽ 每年 | |
| 机电一体化与机器人技术 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 135 000 ₽ 每年 | |
| 质量管理 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 135 000 ₽ 每年 | |
| 热能工程与热工学 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 135 000 ₽ 每年 | |
| 无线电技术 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 135 000 ₽ 每年 | |
| 质量管理 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 140 000 ₽ 每年 | |
| 建筑工程 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 145 000 ₽ 每年 | |
| 基础信息学与信息技术 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 152 000 ₽ 每年 | |
| 建筑工程 | 考试: 按专业方向的入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 155 000 ₽ 每年 | |
| 计算机科学与技术 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 155 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 160 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 按专业方向的入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 160 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 160 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 160 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 160 000 ₽ 每年 | |
| 语言学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 160 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 160 000 ₽ 每年 | |
| 国际关系 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 160 000 ₽ 每年 | |
| 法学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 160 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 160 000 ₽ 每年 | |
| 热能工程与热工学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 160 000 ₽ 每年 | |
| 应用信息学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 160 000 ₽ 每年 | |
| 无线电技术 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 160 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 按专业方向的入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 165 000 ₽ 每年 | |
| 应用信息学 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 180 000 ₽ 每年 | |
| 设计 | 考试: 俄语, 文学, 作品集(创意考试), 绘画(创意考试) | 预算名额: | 付费座位: 190 000 ₽ 每年 | |
| 设计 | 考试: 俄语, 文献, 绘画(创意测试), 作品集(创意测试) | 预算名额: | 付费座位: 190 000 ₽ 每年 | |
| 设计 | 考试: 俄语, 文献, 绘画(创意测试), 作品集(创意测试) | 预算名额: | 付费座位: 190 000 ₽ 每年 | |
| 信息安全 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 191 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 196 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 220 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 370 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 370 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 370 000 ₽ 每年 | |
| 基础信息学与信息技术 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 380 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 408 000 ₽ 每年 | |
| 应用数学与信息学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 408 000 ₽ 每年 | |
| 应用数学与信息学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 408 000 ₽ 每年 | |
| 基础信息学与信息技术 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 408 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 408 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 408 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 408 000 ₽ 每年 | |
| 应用数学与信息学 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 410 000 ₽ 每年 | |
| 力学与数学建模 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 410 000 ₽ 每年 | |
| 应用数学与信息学 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 410 000 ₽ 每年 | |
| 热能工程与热工学 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 生物技术系统与技术 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 热能工程与热工学 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 电子学与纳米电子学 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 热能工程与热工学 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 电子学与纳米电子学 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 电子学与纳米电子学 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 信息安全 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 能源机械制造 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 应用信息学 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 能源机械制造 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 建筑工程 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 质量管理 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 信息安全 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 无线电电子系统与综合设备 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 无线电技术 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 工艺过程与生产自动化 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 热能工程与热工学 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 热能工程与热工学 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 热能工程与热工学 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 热能工程与热工学 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 热能工程与热工学 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 机电一体化与机器人技术 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 能源机械制造 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 电子学与纳米电子学 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 能源机械制造 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 热能工程与热工学 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 电子学与纳米电子学 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 信息安全 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 应用力学 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 技术系统管理 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 技术系统管理 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 热能工程与热工学 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 技术系统管理 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 热能工程与热工学 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 热能工程与热工学 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 机械工程 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 电工综合体与系统 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 430 000 ₽ 每年 | |
| 无线电技术 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 技术系统管理 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 生物技术系统与技术 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 计算机科学与技术 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 能源机械制造 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 建筑工程 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 应用信息学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 热能工程与热工学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 热能工程与热工学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 热能工程与热工学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 热能工程与热工学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 应用信息学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 信息安全 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 电子学与纳米电子学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 电子学与纳米电子学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 无线电技术 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 电子学与纳米电子学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 热能工程与热工学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 热能工程与热工学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 热能工程与热工学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 热能工程与热工学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 能源机械制造 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 能源机械制造 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 能源机械制造 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 应用力学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 技术圈安全 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 电子学与纳米电子学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 能源系统与综合体 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 计算机科学与技术 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 计算机科学与技术 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 机电一体化与机器人技术 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 热能工程与热工学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 质量管理 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 计算机科学与技术 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 能源系统与综合体 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 区域与行业经济学 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 470 000 ₽ 每年 | |
| 理论力学、机械动力学 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 470 000 ₽ 每年 | |
| 经济学中的数学、统计和工具方法 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 470 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 470 000 ₽ 每年 | |
| 私法(民法)学 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 470 000 ₽ 每年 | |
| 国际关系、全球与区域研究 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 470 000 ₽ 每年 | |
| 核能工程与热物理学 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 474 000 ₽ 每年 | |
| 核反应堆与材料 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 474 000 ₽ 每年 | |
| 核能工程与热物理学 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 474 000 ₽ 每年 | |
| 核能工程与热物理学 | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 474 000 ₽ 每年 | |
| 核能工程与热物理学 | 考试: 俄语, 数学 | 预算名额: | 付费座位: 474 000 ₽ 每年 | |
| 理论与应用热工学 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 信息测量与控制系统 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 理论与应用电工学 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 光学与光电子仪器及系统 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 微电子与纳米电子、量子器件的电子元件基础 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 理论与应用热工学 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 电工综合体与系统 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 电化学 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 半导体物理学 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 材料、制品、物质和自然环境的监测与诊断方法及仪器 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 计算机科学与信息过程 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 计算机建模与设计自动化 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 信息保护方法与系统,信息安全 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 计算系统、计算综合体和计算机网络的数学与软件支持 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 工艺过程与生产自动化及控制 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 计算系统及其元件 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 雷达与无线电导航 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 天线、微波器件及其技术 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 无线电技术,包括电视系统和设备 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 医疗用途的仪器、系统和产品 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 等离子体物理学 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 网络安全 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 人工智能与机器学习 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 物理电子学 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 水利工程、水力学与工程水文学 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 电工综合体与系统 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 电工综合体与系统 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 电工综合体与系统 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 涡轮机械与往复式发动机 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 照明技术 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 焊接、相关工艺与技术 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 液压机械、真空与压缩机设备、液压和气动系统 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 材料科学 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 劳动安全 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 理论与应用热工学 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 理论与应用热工学 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 电工技术与电物理学 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 制冷与低温技术的机器、装置及其过程 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 490 000 ₽ 每年 | |
| 可变形固体力学 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 490 000 ₽ 每年 | |
| 能源系统与综合体 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 490 000 ₽ 每年 | |
| 能源系统与综合体 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 490 000 ₽ 每年 | |
| 流体、气体与等离子体力学 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 490 000 ₽ 每年 | |
| 航空器热力发动机、电推进发动机及动力装置 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 490 000 ₽ 每年 | |
| 核能动力装置、燃料循环与辐射安全 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 490 000 ₽ 每年 | |
| 能源系统与综合体 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 490 000 ₽ 每年 | |
| 能源系统与综合体 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 490 000 ₽ 每年 | |
| 飞行器的设计、结构、制造、试验与运行 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 490 000 ₽ 每年 | |
| 能源系统与综合体 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: 490 000 ₽ 每年 | |
| 核能工程与热物理学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 498 000 ₽ 每年 | |
| 核能工程与热物理学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 498 000 ₽ 每年 | |
| 核能工程与热物理学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 498 000 ₽ 每年 | |
| 核能工程与热物理学 | 考试: 专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 498 000 ₽ 每年 | |
| 设计 | 考试: 文献, 图, 作品集(创意考试), 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 710 000 ₽ 每年 | |
| 设计 | 考试: 文献, 绘画(创意考试), 作品集(创意考试), 俄语 | 预算名额: | 付费座位: 710 000 ₽ 每年 | |
| 系统分析、控制与信息处理、统计学 | 考试: 考生科学作品竞赛, 专科对应研究生课程科学专业 | 预算名额: | 付费座位: | |
| 应用信息学 | 考试: 俄语, 数学, 物理(选修), 信息技术(选修) | 预算名额: | 付费座位: | |
无数据 | ||||










