培训方案
过滤器
搜索结果
| 方向 | 考试 | 预算 | 付费座位 | |
|---|---|---|---|---|
| 社会学 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 369 000 ₽ 每年 | |
| 基础与应用语言学 | 考试: 英语, 俄语, 选修科目 | 预算名额: | 付费座位: 379 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 数学专业, 俄语, 选修科目 | 预算名额: | 付费座位: 379 000 ₽ 每年 | |
| 语言学 | 考试: 俄语, 英语, 选修科目 | 预算名额: | 付费座位: 379 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 数学专业, 俄语, 选修科目 | 预算名额: | 付费座位: 379 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 389 000 ₽ 每年 | |
| 语言学 | 考试: 英语 | 预算名额: | 付费座位: 389 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 389 000 ₽ 每年 | |
| 应用信息学 | 考试: 数学专业, 俄语, 选修科目 | 预算名额: | 付费座位: 399 000 ₽ 每年 | |
| 力学与数学建模 | 考试: 俄语, 数学专业, 物理学 | 预算名额: | 付费座位: 399 000 ₽ 每年 | |
| 司法鉴定 | 考试: 俄语, 社会学, 选修科目 | 预算名额: | 付费座位: 400 000 ₽ 每年 | |
| 知识产权管理 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 409 000 ₽ 每年 | |
| 化学工艺 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 409 000 ₽ 每年 | |
| 信息安全 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 409 000 ₽ 每年 | |
| 质量管理 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 409 000 ₽ 每年 | |
| 应用信息学 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 409 000 ₽ 每年 | |
| 地面运输与技术综合体 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 409 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 数学专业, 俄语, 物理学 | 预算名额: | 付费座位: 439 000 ₽ 每年 | |
| 工艺机械与设备 | 考试: 数学专业, 俄语, 选修科目: | 预算名额: | 付费座位: 439 000 ₽ 每年 | |
| 工艺过程与生产自动化 | 考试: 数学专业, 俄语, 物理学 | 预算名额: | 付费座位: 439 000 ₽ 每年 | |
| 机械工程 | 考试: 数学专业, 俄语, 物理学 | 预算名额: | 付费座位: 439 000 ₽ 每年 | |
| 工艺机械与成套设备设计 | 考试: 数学专业, 俄语, 物理学 | 预算名额: | 付费座位: 439 000 ₽ 每年 | |
| 技术系统管理 | 考试: 俄语, 数学专业, 物理学 | 预算名额: | 付费座位: 439 000 ₽ 每年 | |
| 技术圈安全 | 考试: 数学专业, 俄语, 选修科目 | 预算名额: | 付费座位: 439 000 ₽ 每年 | |
| 材料科学与材料技术 | 考试: 数学专业, 俄语, 物理学 | 预算名额: | 付费座位: 439 000 ₽ 每年 | |
| 地面运输与工艺车辆 | 考试: 数学专业, 俄语, 物理学 | 预算名额: | 付费座位: 439 000 ₽ 每年 | |
| 能源机械制造 | 考试: 数学专业, 俄语, 物理学 | 预算名额: | 付费座位: 439 000 ₽ 每年 | |
| 应用力学 | 考试: 数学专业, 俄语, 物理学 | 预算名额: | 付费座位: 439 000 ₽ 每年 | |
| 标准化与计量学 | 考试: 数学专业, 俄语, 物理学 | 预算名额: | 付费座位: 439 000 ₽ 每年 | |
| 生物技术系统与技术 | 考试: 数学专业, 俄语, 选修科目 | 预算名额: | 付费座位: 439 000 ₽ 每年 | |
| 创新学 | 考试: 数学专业, 俄语, 选修科目: | 预算名额: | 付费座位: 439 000 ₽ 每年 | |
| 电子设备设计与制造技术 | 考试: 数学专业, 俄语, 选修科目 | 预算名额: | 付费座位: 439 000 ₽ 每年 | |
| 电子学与纳米电子学 | 考试: 数学专业, 俄语, 物理学 | 预算名额: | 付费座位: 439 000 ₽ 每年 | |
| 激光技术与激光工艺 | 考试: 数学专业, 俄语, 物理学 | 预算名额: | 付费座位: 439 000 ₽ 每年 | |
| 工艺机械与设备 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 449 000 ₽ 每年 | |
| 信息系统与技术 | 考试: 数学专业, 俄语, 物理学 | 预算名额: | 付费座位: 449 000 ₽ 每年 | |
| 计算机科学与技术 | 考试: 数学专业, 俄语, 物理学 | 预算名额: | 付费座位: 449 000 ₽ 每年 | |
| 光学工程 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 449 000 ₽ 每年 | |
| 电子设备设计与制造技术 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 449 000 ₽ 每年 | |
| 电子学与纳米电子学 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 449 000 ₽ 每年 | |
| 生物技术系统与技术 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 449 000 ₽ 每年 | |
| 激光技术与激光工艺 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 449 000 ₽ 每年 | |
| 电力工程与电气工程 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 449 000 ₽ 每年 | |
| 能源机械制造 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 449 000 ₽ 每年 | |
| 机械工程 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 449 000 ₽ 每年 | |
| 应用力学 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 449 000 ₽ 每年 | |
| 工艺过程与生产自动化 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 449 000 ₽ 每年 | |
| 机电一体化与机器人技术 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 449 000 ₽ 每年 | |
| 技术圈安全 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 449 000 ₽ 每年 | |
| 标准化与计量学 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 449 000 ₽ 每年 | |
| 技术系统管理 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 449 000 ₽ 每年 | |
| 知识密集型生产的组织与管理 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 449 000 ₽ 每年 | |
| 知识密集型技术与创新经济学 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 449 000 ₽ 每年 | |
| 计算机科学与技术 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 459 000 ₽ 每年 | |
| 机电一体化与机器人技术 | 考试: 数学专业, 俄语, 物理学 | 预算名额: | 付费座位: 459 000 ₽ 每年 | |
| 数学与计算机科学 | 考试: 数学专业, 俄语, 选修科目 | 预算名额: | 付费座位: 459 000 ₽ 每年 | |
| 信息系统与技术 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 459 000 ₽ 每年 | |
| 应用数学 | 考试: 数学专业, 俄语, 选修科目 | 预算名额: | 付费座位: 459 000 ₽ 每年 | |
| 商务信息学 | 考试: 数学专业, 俄语, 选修科目 | 预算名额: | 付费座位: 459 000 ₽ 每年 | |
| 应用数学 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 469 000 ₽ 每年 | |
| 火箭系统与航天学 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 469 000 ₽ 每年 | |
| 核能工程与热物理学 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 489 000 ₽ 每年 | |
| 火箭和航天火箭系统的设计、制造与运行 | 考试: 数学专业, 俄语, 物理学 | 预算名额: | 付费座位: 529 000 ₽ 每年 | |
| 火箭系统与航天学 | 考试: 数学专业, 俄语, 物理学 | 预算名额: | 付费座位: 529 000 ₽ 每年 | |
| 纳米工程 | 考试: 数学专业, 俄语, 物理学 | 预算名额: | 付费座位: 529 000 ₽ 每年 | |
| 航天器使用的导航与弹道保障 | 考试: 数学专业, 俄语, 物理学 | 预算名额: | 付费座位: 529 000 ₽ 每年 | |
| 飞行器控制系统 | 考试: 俄语, 数学专业, 物理学 | 预算名额: | 付费座位: 529 000 ₽ 每年 | |
| 技术物理 | 考试: 数学专业, 俄语, 物理学 | 预算名额: | 付费座位: 529 000 ₽ 每年 | |
| 制冷、低温技术与生命保障系统 | 考试: 数学专业, 俄语, 选修科目 | 预算名额: | 付费座位: 529 000 ₽ 每年 | |
| 高技术等离子体与能源装置 | 考试: 数学专业, 俄语, 物理学 | 预算名额: | 付费座位: 529 000 ₽ 每年 | |
| 高技术等离子体与能源装置 | 考试: 数学专业, 俄语, 物理学 | 预算名额: | 付费座位: 529 000 ₽ 每年 | |
| 高技术等离子体与能源装置 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 539 000 ₽ 每年 | |
| 弹道学与水动力空气动力学 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 539 000 ₽ 每年 | |
| 技术物理 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 539 000 ₽ 每年 | |
| 制冷、低温技术与生命保障系统 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 539 000 ₽ 每年 | |
| 应用数学与信息学 | 考试: 数学专业, 俄语, 选修科目 | 预算名额: | 付费座位: 549 000 ₽ 每年 | |
| 软件工程 | 考试: 数学专业, 俄语, 选修科目 | 预算名额: | 付费座位: 549 000 ₽ 每年 | |
| 软件工程 | 考试: 专业 | 预算名额: | 付费座位: 559 000 ₽ 每年 | |
| 设计 | 考试: 俄语, 创意竞赛, 文献 | 预算名额: | 付费座位: 666 000 ₽ 每年 | |
| 设计 | 考试: 创意竞赛, 专业 | 预算名额: | 付费座位: 725 000 ₽ 每年 | |
无数据 | ||||




