Programmes de formation
Les filtres
Résultats de la recherche
| Direction | Les examens | Le budget | Places payantes | |
|---|---|---|---|---|
| Droit | Les examens: Examen interdisciplinaire dans le domaine de formation 40.04.01 Droit, Théorie de l’État et du droit | Lieux budgétaires: | Places payantes: 520 ₽ par an | |
| Informatique de gestion | Les examens: Mathématiques et informatique, Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 520 ₽ par an | |
| Informatique appliquée | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Informatique, Physique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 220 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 255 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 255 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 255 000 ₽ par an | |
| Science politique | Les examens: Histoire, Langue russe, Mathématiques, Langue étrangère, Sciences sociales, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 255 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: Sciences sociales, Langue russe, Mathématiques, Langue étrangère, Histoire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 255 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 255 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Informatique, Histoire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 255 000 ₽ par an | |
| Génie logiciel | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Informatique, Physique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 255 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 255 000 ₽ par an | |
| Publicité et relations publiques | Les examens: Sciences sociales, Langue russe, Langue étrangère, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 255 000 ₽ par an | |
| Informatique appliquée | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Informatique, Physique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 260 000 ₽ par an | |
| Finance et crédit | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 265 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 265 000 ₽ par an | |
| Informatique appliquée | Les examens: Mathématiques et informatique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 265 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 265 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Théorie de l’État et du droit, Examen interdisciplinaire dans le domaine de formation 40.04.01 Droit | Lieux budgétaires: | Places payantes: 265 000 ₽ par an | |
| Sociologie | Les examens: Sociologie générale, Théorie économique, Théorie des communications de masse, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 265 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 265 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 265 000 ₽ par an | |
| Finance et crédit | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 265 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 265 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 265 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Théorie de l’État et du droit, Examen interdisciplinaire dans le domaine de formation 40.04.01 Droit | Lieux budgétaires: | Places payantes: 265 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Mathématiques, Russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 340 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: Sciences sociales, Langue russe, Mathématiques, Langue étrangère, Histoire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 350 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 350 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Обществознание, Русский язык, Математика, История, Иностранный язык, Информатика | Lieux budgétaires: | Places payantes: 350 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 350 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 350 000 ₽ par an | |
| Informatique de gestion | Les examens: Математика, Русский язык, Обществознание, История, Информатика | Lieux budgétaires: | Places payantes: 389 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 390 000 ₽ par an | |
| Psychologie | Les examens: Psychologie, Théorie des communications de masse, Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 390 000 ₽ par an | |
| Hôtellerie | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 400 000 ₽ par an | |
| Tourisme | Les examens: Sciences sociales, Langue russe, Langue étrangère, Histoire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 400 000 ₽ par an | |
| Hôtellerie | Les examens: Sciences sociales, Langue russe, Langue étrangère, Histoire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 400 000 ₽ par an | |
| Philosophie | Les examens: Обществознание, Русский язык, Иностранный язык, История | Lieux budgétaires: | Places payantes: 400 000 ₽ par an | |
| Informatique appliquée | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Informatique, Physique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 415 000 ₽ par an | |
| Mathématiques et informatique | Les examens: Математика, Русский язык, Информатика, Физика | Lieux budgétaires: | Places payantes: 420 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 420 000 ₽ par an | |
| Psychologie | Les examens: Биология, Русский язык, Математика, Обществознание | Lieux budgétaires: | Places payantes: 440 000 ₽ par an | |
| Mathématiques appliquées et informatique | Les examens: Математика, Русский язык, Информатика, Физика | Lieux budgétaires: | Places payantes: 450 000 ₽ par an | |
| Innovation | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Informatique, Physique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 450 000 ₽ par an | |
| Garantie juridique de la sécurité nationale | Les examens: Обществознание, Русский язык, Иностранный язык, История, Информатика | Lieux budgétaires: | Places payantes: 450 000 ₽ par an | |
| Sécurité économique | Les examens: Mathématiques, Russe, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 450 000 ₽ par an | |
| Affaires douanières | Les examens: Sciences sociales, Russe, Langue étrangère, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 450 000 ₽ par an | |
| Mécatronique et robotique | Les examens: Mathématiques et informatique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 450 000 ₽ par an | |
| Tourisme | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 450 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 450 000 ₽ par an | |
| Innovation | Les examens: Mathématiques et informatique, Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 455 000 ₽ par an | |
| Génie logiciel | Les examens: Математика, Русский язык, Информатика, Физика | Lieux budgétaires: | Places payantes: 460 000 ₽ par an | |
| Finance et crédit | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 470 000 ₽ par an | |
| Sociologie | Les examens: Обществознание, Русский язык, Математика, Иностранный язык, История | Lieux budgétaires: | Places payantes: 480 000 ₽ par an | |
| Audit public | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 485 000 ₽ par an | |
| Audit public | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 485 000 ₽ par an | |
| Publicité et relations publiques | Les examens: Fondements théoriques de la politique, Théorie des communications de masse, Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Commerce | Les examens: Mathématiques, Russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Langue étrangère, Théorie économique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Sécurité de l’information | Les examens: Математика, Русский язык, Информатика, Физика | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Statistique | Les examens: Mathématiques et informatique, Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Sociologie | Les examens: Sociologie générale, Théorie économique, Théorie des communications de masse, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Gestion des ressources humaines | Les examens: Théorie économique, Théorie des communications de masse, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Sociologie | Les examens: Sociologie générale, Théorie des communications de masse, Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Science politique | Les examens: Fondements théoriques de la politique, Théorie des communications de masse, Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Science politique | Les examens: Fondements théoriques de la politique, Théorie des communications de masse, Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 490 000 ₽ par an | |
| Finance et crédit | Les examens: Langue étrangère, Théorie économique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Finance et crédit | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Finance et crédit | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 495 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 500 000 ₽ par an | |
| Science politique | Les examens: История, Русский язык, Математика, Иностранный язык, Обществознание, Информатика | Lieux budgétaires: | Places payantes: 500 000 ₽ par an | |
| Mathématiques et informatique | Les examens: Математика, Русский язык, Информатика, Физика | Lieux budgétaires: | Places payantes: 500 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 520 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Théorie de l’État et du droit, Examen interdisciplinaire dans le domaine de formation 40.04.01 Droit | Lieux budgétaires: | Places payantes: 520 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Théorie de l’État et du droit, Examen interdisciplinaire dans le domaine de formation 40.04.01 Droit | Lieux budgétaires: | Places payantes: 520 000 ₽ par an | |
| Génie logiciel | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Informatique, Physique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 520 000 ₽ par an | |
| Sécurité de l’information | Les examens: Mathématiques et informatique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 520 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Théorie de l’État et du droit, Examen interdisciplinaire dans le domaine de formation 40.04.01 Droit | Lieux budgétaires: | Places payantes: 520 000 ₽ par an | |
| Gestion des ressources humaines | Les examens: Математика, Русский язык, Иностранный язык, Обществознание, История, Информатика | Lieux budgétaires: | Places payantes: 520 000 ₽ par an | |
| Mathématiques appliquées et informatique | Les examens: Mathématiques et informatique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 520 000 ₽ par an | |
| Informatique appliquée | Les examens: Mathématiques et informatique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 520 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Théorie de l’État et du droit, Examen interdisciplinaire dans le domaine de formation 40.04.01 Droit | Lieux budgétaires: | Places payantes: 520 000 ₽ par an | |
| Linguistique | Les examens: Examen interdisciplinaire dans le domaine de formation 45.04.02 Linguistique, Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 530 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 530 000 ₽ par an | |
| Linguistique | Les examens: Langue étrangère, Langue russe, Sciences sociales, Histoire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 530 000 ₽ par an | |
| Science politique | Les examens: История, Русский язык, Математика, Иностранный язык, Обществознание, Информатика | Lieux budgétaires: | Places payantes: 530 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 530 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 530 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 530 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Langue étrangère, Théorie économique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 530 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 550 000 ₽ par an | |
| Finance et crédit | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 550 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 550 000 ₽ par an | |
| Finance et crédit | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 550 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 550 000 ₽ par an | |
| Informatique de gestion | Les examens: Математика, Русский язык, Обществознание, История, Информатика | Lieux budgétaires: | Places payantes: 550 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Менеджмент , Langue étrangère, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Économie régionale et sectorielle | Les examens: Économie régionale et sectorielle, Langue étrangère, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Théorie économique | Les examens: Théorie économique, Langue étrangère, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Histoire nationale | Les examens: Иностранный язык, Отечественная история , Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Finance | Les examens: Finances, Langue étrangère, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Sociologie économique | Les examens: Sociologie, Langue étrangère, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Sociologie économique | Les examens: Sociologie, Langue étrangère, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Économie mondiale | Les examens: Économie mondiale, Langue étrangère, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Méthodes mathématiques, statistiques et instrumentales en économie | Les examens: Méthodes mathématiques, statistiques et instrumentales en économie, Langue étrangère, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Démographie | Les examens: Sociologie, Langue étrangère, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Sciences du droit public (droit de l’État) | Les examens: Исследовательский проект, Юриспруденция, Иностранный язык | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Méthodes et systèmes de protection de l’information, sécurité de l’information | Les examens: Sécurité de l’information, Langue étrangère, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Modélisation mathématique, méthodes numériques et systèmes logiciels | Les examens: Иностранный язык, Информатика и вычислительная техника, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Sciences du droit public (droit de l’État) | Les examens: Droit, Langue étrangère, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Intelligence artificielle et apprentissage automatique | Les examens: Intelligence artificielle et apprentissage automatique, Langue étrangère, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Institutions, processus et technologies politiques | Les examens: Science politique, Langue étrangère, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Philosophie sociale et politique | Les examens: Philosophie, Langue étrangère, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: Государственное и муниципальное управление, Langue étrangère, Исследовательский проект | Lieux budgétaires: | Places payantes: 570 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 580 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Sciences sociales, Histoire, Informatique, Langue étrangère | Lieux budgétaires: | Places payantes: 590 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Sciences sociales, Langue russe, Mathématiques, Langue étrangère, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 590 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: Sciences sociales, Langue russe, Mathématiques, Langue étrangère, Histoire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 595 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 598 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Mathématiques, Russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 610 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Mathématiques, Russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 620 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Mathématiques, Russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 620 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 620 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: 620 000 ₽ par an | |
| Publicité et relations publiques | Les examens: Sciences sociales, Langue russe, Langue étrangère, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 630 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 650 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Langue russe, Mathématiques, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 650 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Mathématiques, Russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 650 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Mathématiques, Russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 650 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 650 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Mathématiques, Russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 650 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 670 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 690 000 ₽ par an | |
| Publicité et relations publiques | Les examens: Обществознание, Русский язык, Иностранный язык, История, Информатика | Lieux budgétaires: | Places payantes: 700 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 750 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Mathématiques, Russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 750 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 760 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 790 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Mathématiques, Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 810 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Mathématiques, Russe, Langue étrangère, Sciences sociales, Histoire, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 900 000 ₽ par an | |
Pas de données | ||||











