培训方案
过滤器
搜索结果
| 方向 | 考试 | 预算 | 付费座位 | |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 考试: 40.04.01 法学专业跨学科考试, 国家与法律理论 | 预算名额: | 付费座位: 520 ₽ 每年 | |
| 商务信息学 | 考试: 数学与信息学, 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 520 ₽ 每年 | |
| 应用信息学 | 考试: 数学, 俄语, 计算机科学, 物理学 | 预算名额: | 付费座位: 220 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 255 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 255 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 255 000 ₽ 每年 | |
| 政治学 | 考试: 历史, 俄语, 数学, 外语, 社会学, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 255 000 ₽ 每年 | |
| 公共与市政管理 | 考试: 社会学, 俄语, 数学, 外语, 历史 | 预算名额: | 付费座位: 255 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 255 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学, 计算机科学, 历史 | 预算名额: | 付费座位: 255 000 ₽ 每年 | |
| 软件工程 | 考试: 数学, 俄语, 计算机科学, 物理学 | 预算名额: | 付费座位: 255 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 255 000 ₽ 每年 | |
| 广告与公共关系 | 考试: 社会学, 俄语, 外语, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 255 000 ₽ 每年 | |
| 应用信息学 | 考试: 数学, 俄语, 计算机科学, 物理学 | 预算名额: | 付费座位: 260 000 ₽ 每年 | |
| 金融与信贷 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 265 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 265 000 ₽ 每年 | |
| 应用信息学 | 考试: 数学与信息学, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 265 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 265 000 ₽ 每年 | |
| 法学 | 考试: 国家与法律理论, 40.04.01 法学专业跨学科考试 | 预算名额: | 付费座位: 265 000 ₽ 每年 | |
| 社会学 | 考试: 普通社会学, 经济学理论, 大众传播理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 265 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 265 000 ₽ 每年 | |
| 公共与市政管理 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 265 000 ₽ 每年 | |
| 金融与信贷 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 265 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 265 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 265 000 ₽ 每年 | |
| 法学 | 考试: 国家与法律理论, 40.04.01 法学专业跨学科考试 | 预算名额: | 付费座位: 265 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 340 000 ₽ 每年 | |
| 公共与市政管理 | 考试: 社会学, 俄语, 数学, 外语, 历史 | 预算名额: | 付费座位: 350 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 350 000 ₽ 每年 | |
| 法学 | 考试: Обществознание, Русский язык, Математика, История, Иностранный язык, Информатика | 预算名额: | 付费座位: 350 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 350 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 350 000 ₽ 每年 | |
| 商务信息学 | 考试: Математика, Русский язык, Обществознание, История, Информатика | 预算名额: | 付费座位: 389 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 390 000 ₽ 每年 | |
| 心理学 | 考试: 心理学, 大众传播理论, 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 390 000 ₽ 每年 | |
| 酒店管理 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 400 000 ₽ 每年 | |
| 旅游 | 考试: 社会学, 俄语, 外语, 历史 | 预算名额: | 付费座位: 400 000 ₽ 每年 | |
| 酒店管理 | 考试: 社会学, 俄语, 外语, 历史 | 预算名额: | 付费座位: 400 000 ₽ 每年 | |
| 哲学 | 考试: Обществознание, Русский язык, Иностранный язык, История | 预算名额: | 付费座位: 400 000 ₽ 每年 | |
| 应用信息学 | 考试: 数学, 俄语, 计算机科学, 物理学 | 预算名额: | 付费座位: 415 000 ₽ 每年 | |
| 数学与计算机科学 | 考试: Математика, Русский язык, Информатика, Физика | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 420 000 ₽ 每年 | |
| 心理学 | 考试: Биология, Русский язык, Математика, Обществознание | 预算名额: | 付费座位: 440 000 ₽ 每年 | |
| 应用数学与信息学 | 考试: Математика, Русский язык, Информатика, Физика | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 创新学 | 考试: 数学, 俄语, 计算机科学, 物理学 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 国家安全法律保障 | 考试: Обществознание, Русский язык, Иностранный язык, История, Информатика | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 经济安全 | 考试: 数学, 俄语, 社会学, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 海关事务 | 考试: 社会学, 俄语, 外语, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 机电一体化与机器人技术 | 考试: 数学与信息学, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 旅游 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 创新学 | 考试: 数学与信息学, 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 455 000 ₽ 每年 | |
| 软件工程 | 考试: Математика, Русский язык, Информатика, Физика | 预算名额: | 付费座位: 460 000 ₽ 每年 | |
| 金融与信贷 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 470 000 ₽ 每年 | |
| 社会学 | 考试: Обществознание, Русский язык, Математика, Иностранный язык, История | 预算名额: | 付费座位: 480 000 ₽ 每年 | |
| 国家审计 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 485 000 ₽ 每年 | |
| 国家审计 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 485 000 ₽ 每年 | |
| 广告与公共关系 | 考试: 政治的理论基础, 大众传播理论, 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 490 000 ₽ 每年 | |
| 商贸 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 490 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 490 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 外语, 经济学理论 | 预算名额: | 付费座位: 490 000 ₽ 每年 | |
| 信息安全 | 考试: Математика, Русский язык, Информатика, Физика | 预算名额: | 付费座位: 490 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 490 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 490 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 490 000 ₽ 每年 | |
| 统计学 | 考试: 数学与信息学, 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 490 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 490 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 490 000 ₽ 每年 | |
| 社会学 | 考试: 普通社会学, 经济学理论, 大众传播理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 490 000 ₽ 每年 | |
| 人力资源管理 | 考试: 经济学理论, 大众传播理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 490 000 ₽ 每年 | |
| 社会学 | 考试: 普通社会学, 大众传播理论, 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 490 000 ₽ 每年 | |
| 政治学 | 考试: 政治的理论基础, 大众传播理论, 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 490 000 ₽ 每年 | |
| 政治学 | 考试: 政治的理论基础, 大众传播理论, 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 490 000 ₽ 每年 | |
| 金融与信贷 | 考试: 外语, 经济学理论 | 预算名额: | 付费座位: 495 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 495 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 495 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 495 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 495 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 495 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 495 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 495 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 495 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 495 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 495 000 ₽ 每年 | |
| 公共与市政管理 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 495 000 ₽ 每年 | |
| 公共与市政管理 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 495 000 ₽ 每年 | |
| 金融与信贷 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 495 000 ₽ 每年 | |
| 金融与信贷 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 495 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 500 000 ₽ 每年 | |
| 政治学 | 考试: История, Русский язык, Математика, Иностранный язык, Обществознание, Информатика | 预算名额: | 付费座位: 500 000 ₽ 每年 | |
| 数学与计算机科学 | 考试: Математика, Русский язык, Информатика, Физика | 预算名额: | 付费座位: 500 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 520 000 ₽ 每年 | |
| 法学 | 考试: 国家与法律理论, 40.04.01 法学专业跨学科考试 | 预算名额: | 付费座位: 520 000 ₽ 每年 | |
| 法学 | 考试: 国家与法律理论, 40.04.01 法学专业跨学科考试 | 预算名额: | 付费座位: 520 000 ₽ 每年 | |
| 软件工程 | 考试: 数学, 俄语, 计算机科学, 物理学 | 预算名额: | 付费座位: 520 000 ₽ 每年 | |
| 信息安全 | 考试: 数学与信息学, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 520 000 ₽ 每年 | |
| 法学 | 考试: 国家与法律理论, 40.04.01 法学专业跨学科考试 | 预算名额: | 付费座位: 520 000 ₽ 每年 | |
| 人力资源管理 | 考试: Математика, Русский язык, Иностранный язык, Обществознание, История, Информатика | 预算名额: | 付费座位: 520 000 ₽ 每年 | |
| 应用数学与信息学 | 考试: 数学与信息学, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 520 000 ₽ 每年 | |
| 应用信息学 | 考试: 数学与信息学, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 520 000 ₽ 每年 | |
| 法学 | 考试: 国家与法律理论, 40.04.01 法学专业跨学科考试 | 预算名额: | 付费座位: 520 000 ₽ 每年 | |
| 语言学 | 考试: 45.04.02 语言学专业方向跨学科考试, 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 530 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 530 000 ₽ 每年 | |
| 语言学 | 考试: 外语, 俄语, 社会学, 历史 | 预算名额: | 付费座位: 530 000 ₽ 每年 | |
| 政治学 | 考试: История, Русский язык, Математика, Иностранный язык, Обществознание, Информатика | 预算名额: | 付费座位: 530 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 530 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 530 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 530 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 外语, 经济学理论 | 预算名额: | 付费座位: 530 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 550 000 ₽ 每年 | |
| 金融与信贷 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 550 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 550 000 ₽ 每年 | |
| 金融与信贷 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 550 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 经济学理论, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 550 000 ₽ 每年 | |
| 商务信息学 | 考试: Математика, Русский язык, Обществознание, История, Информатика | 预算名额: | 付费座位: 550 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: Менеджмент , 外语, Исследовательский проект | 预算名额: | 付费座位: 570 000 ₽ 每年 | |
| 区域与行业经济学 | 考试: 区域与行业经济学, 外语, Исследовательский проект | 预算名额: | 付费座位: 570 000 ₽ 每年 | |
| 经济理论 | 考试: 经济学理论, 外语, Исследовательский проект | 预算名额: | 付费座位: 570 000 ₽ 每年 | |
| 本国历史 | 考试: Иностранный язык, Отечественная история , Исследовательский проект | 预算名额: | 付费座位: 570 000 ₽ 每年 | |
| 金融 | 考试: 财务, 外语, Исследовательский проект | 预算名额: | 付费座位: 570 000 ₽ 每年 | |
| 经济社会学 | 考试: 社会学, 外语, Исследовательский проект | 预算名额: | 付费座位: 570 000 ₽ 每年 | |
| 经济社会学 | 考试: 社会学, 外语, Исследовательский проект | 预算名额: | 付费座位: 570 000 ₽ 每年 | |
| 世界经济 | 考试: 世界经济, 外语, Исследовательский проект | 预算名额: | 付费座位: 570 000 ₽ 每年 | |
| 经济学中的数学、统计和工具方法 | 考试: 经济学中的数学、统计和工具方法, 外语, Исследовательский проект | 预算名额: | 付费座位: 570 000 ₽ 每年 | |
| 人口学 | 考试: 社会学, 外语, Исследовательский проект | 预算名额: | 付费座位: 570 000 ₽ 每年 | |
| 公法(国家法)学 | 考试: Исследовательский проект, Юриспруденция, Иностранный язык | 预算名额: | 付费座位: 570 000 ₽ 每年 | |
| 信息保护方法与系统,信息安全 | 考试: 信息安全, 外语, Исследовательский проект | 预算名额: | 付费座位: 570 000 ₽ 每年 | |
| 数学建模、数值方法与软件系统 | 考试: Иностранный язык, Информатика и вычислительная техника, Исследовательский проект | 预算名额: | 付费座位: 570 000 ₽ 每年 | |
| 公法(国家法)学 | 考试: 法学, 外语, Исследовательский проект | 预算名额: | 付费座位: 570 000 ₽ 每年 | |
| 人工智能与机器学习 | 考试: 人工智能与机器学习, 外语, Исследовательский проект | 预算名额: | 付费座位: 570 000 ₽ 每年 | |
| 政治制度、政治进程与政治技术 | 考试: 政治学, 外语, Исследовательский проект | 预算名额: | 付费座位: 570 000 ₽ 每年 | |
| 社会政治哲学 | 考试: 哲学, 外语, Исследовательский проект | 预算名额: | 付费座位: 570 000 ₽ 每年 | |
| 公共与市政管理 | 考试: Государственное и муниципальное управление, 外语, Исследовательский проект | 预算名额: | 付费座位: 570 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 580 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 数学, 俄语, 社会学, 历史, 计算机科学, 外语 | 预算名额: | 付费座位: 590 000 ₽ 每年 | |
| 法学 | 考试: 社会学, 俄语, 数学, 外语, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 590 000 ₽ 每年 | |
| 公共与市政管理 | 考试: 社会学, 俄语, 数学, 外语, 历史 | 预算名额: | 付费座位: 595 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 598 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 610 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 620 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 620 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 620 000 ₽ 每年 | |
| 公共与市政管理 | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 620 000 ₽ 每年 | |
| 广告与公共关系 | 考试: 社会学, 俄语, 外语, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 630 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 650 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 俄语, 数学, 外语, 社会学, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 650 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 650 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 650 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 650 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 650 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 670 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 690 000 ₽ 每年 | |
| 广告与公共关系 | 考试: Обществознание, Русский язык, Иностранный язык, История, Информатика | 预算名额: | 付费座位: 700 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 750 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 750 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 760 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学科, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 790 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学科, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 810 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 数学, 俄语, 外语, 社会学, 历史, 计算机科学 | 预算名额: | 付费座位: 900 000 ₽ 每年 | |
无数据 | ||||











