Ausbildungsprogramme
Die Filter
Suchergebnisse
| Richtung | Prüfungen | Das Budget | Bezahlte Plätze | |
|---|---|---|---|---|
| Rechtswissenschaft | Prüfungen: Interdisziplinäre Prüfung im Studienbereich 40.04.01 Rechtswissenschaft, Staats- und Rechtstheorie | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 520 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftsinformatik | Prüfungen: Mathematik und Informatik, Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 520 ₽ pro Jahr | |
| Angewandte Informatik | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache, Informatik, Physik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 220 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 255 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 255 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 255 000 ₽ pro Jahr | |
| Politikwissenschaft | Prüfungen: Geschichte, Russische Sprache, Mathematik, Fremdsprache, Sozialkunde, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 255 000 ₽ pro Jahr | |
| Staatliche und kommunale Verwaltung | Prüfungen: Sozialkunde, Russische Sprache, Mathematik, Fremdsprache, Geschichte | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 255 000 ₽ pro Jahr | |
| Management | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 255 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache, Fremdsprache, Sozialkunde, Informatik, Geschichte | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 255 000 ₽ pro Jahr | |
| Softwaretechnik | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache, Informatik, Physik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 255 000 ₽ pro Jahr | |
| Management | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 255 000 ₽ pro Jahr | |
| Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | Prüfungen: Sozialkunde, Russische Sprache, Fremdsprache, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 255 000 ₽ pro Jahr | |
| Angewandte Informatik | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache, Informatik, Physik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 260 000 ₽ pro Jahr | |
| Finanzen und Kredit | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 265 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 265 000 ₽ pro Jahr | |
| Angewandte Informatik | Prüfungen: Mathematik und Informatik, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 265 000 ₽ pro Jahr | |
| Management | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 265 000 ₽ pro Jahr | |
| Rechtswissenschaft | Prüfungen: Staats- und Rechtstheorie, Interdisziplinäre Prüfung im Studienbereich 40.04.01 Rechtswissenschaft | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 265 000 ₽ pro Jahr | |
| Soziologie | Prüfungen: Allgemeine Soziologie, Wirtschaftstheorie, Theorie der Massenkommunikation, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 265 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 265 000 ₽ pro Jahr | |
| Staatliche und kommunale Verwaltung | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 265 000 ₽ pro Jahr | |
| Finanzen und Kredit | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 265 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 265 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 265 000 ₽ pro Jahr | |
| Rechtswissenschaft | Prüfungen: Staats- und Rechtstheorie, Interdisziplinäre Prüfung im Studienbereich 40.04.01 Rechtswissenschaft | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 265 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Mathematik, Russisch, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 340 000 ₽ pro Jahr | |
| Staatliche und kommunale Verwaltung | Prüfungen: Sozialkunde, Russische Sprache, Mathematik, Fremdsprache, Geschichte | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 350 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 350 000 ₽ pro Jahr | |
| Rechtswissenschaft | Prüfungen: Обществознание, Русский язык, Математика, История, Иностранный язык, Информатика | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 350 000 ₽ pro Jahr | |
| Management | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 350 000 ₽ pro Jahr | |
| Management | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 350 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftsinformatik | Prüfungen: Математика, Русский язык, Обществознание, История, Информатика | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 389 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 390 000 ₽ pro Jahr | |
| Psychologie | Prüfungen: Psychologie, Theorie der Massenkommunikation, Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 390 000 ₽ pro Jahr | |
| Hotelwesen | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 400 000 ₽ pro Jahr | |
| Tourismus | Prüfungen: Sozialkunde, Russische Sprache, Fremdsprache, Geschichte | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 400 000 ₽ pro Jahr | |
| Hotelwesen | Prüfungen: Sozialkunde, Russische Sprache, Fremdsprache, Geschichte | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 400 000 ₽ pro Jahr | |
| Philosophie | Prüfungen: Обществознание, Русский язык, Иностранный язык, История | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 400 000 ₽ pro Jahr | |
| Angewandte Informatik | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache, Informatik, Physik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 415 000 ₽ pro Jahr | |
| Mathematik und Computerwissenschaften | Prüfungen: Математика, Русский язык, Информатика, Физика | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 420 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 420 000 ₽ pro Jahr | |
| Psychologie | Prüfungen: Биология, Русский язык, Математика, Обществознание | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 440 000 ₽ pro Jahr | |
| Angewandte Mathematik und Informatik | Prüfungen: Математика, Русский язык, Информатика, Физика | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 450 000 ₽ pro Jahr | |
| Innovationswissenschaften | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache, Informatik, Physik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 450 000 ₽ pro Jahr | |
| Rechtliche Gewährleistung der nationalen Sicherheit | Prüfungen: Обществознание, Русский язык, Иностранный язык, История, Информатика | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 450 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftliche Sicherheit | Prüfungen: Mathematik, Russisch, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 450 000 ₽ pro Jahr | |
| Zollwesen | Prüfungen: Sozialkunde, Russisch, Fremdsprache, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 450 000 ₽ pro Jahr | |
| Mechatronik und Robotik | Prüfungen: Mathematik und Informatik, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 450 000 ₽ pro Jahr | |
| Tourismus | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 450 000 ₽ pro Jahr | |
| Management | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 450 000 ₽ pro Jahr | |
| Innovationswissenschaften | Prüfungen: Mathematik und Informatik, Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 455 000 ₽ pro Jahr | |
| Softwaretechnik | Prüfungen: Математика, Русский язык, Информатика, Физика | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 460 000 ₽ pro Jahr | |
| Finanzen und Kredit | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 470 000 ₽ pro Jahr | |
| Soziologie | Prüfungen: Обществознание, Русский язык, Математика, Иностранный язык, История | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 480 000 ₽ pro Jahr | |
| Staatliche Rechnungsprüfung | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 485 000 ₽ pro Jahr | |
| Staatliche Rechnungsprüfung | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 485 000 ₽ pro Jahr | |
| Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | Prüfungen: Theoretische Grundlagen der Politik, Theorie der Massenkommunikation, Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 490 000 ₽ pro Jahr | |
| Handelswesen | Prüfungen: Mathematik, Russisch, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 490 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 490 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Fremdsprache, Wirtschaftstheorie | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 490 000 ₽ pro Jahr | |
| Informationssicherheit | Prüfungen: Математика, Русский язык, Информатика, Физика | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 490 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 490 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 490 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 490 000 ₽ pro Jahr | |
| Statistik | Prüfungen: Mathematik und Informatik, Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 490 000 ₽ pro Jahr | |
| Management | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 490 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 490 000 ₽ pro Jahr | |
| Soziologie | Prüfungen: Allgemeine Soziologie, Wirtschaftstheorie, Theorie der Massenkommunikation, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 490 000 ₽ pro Jahr | |
| Personalmanagement | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Theorie der Massenkommunikation, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 490 000 ₽ pro Jahr | |
| Soziologie | Prüfungen: Allgemeine Soziologie, Theorie der Massenkommunikation, Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 490 000 ₽ pro Jahr | |
| Politikwissenschaft | Prüfungen: Theoretische Grundlagen der Politik, Theorie der Massenkommunikation, Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 490 000 ₽ pro Jahr | |
| Politikwissenschaft | Prüfungen: Theoretische Grundlagen der Politik, Theorie der Massenkommunikation, Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 490 000 ₽ pro Jahr | |
| Finanzen und Kredit | Prüfungen: Fremdsprache, Wirtschaftstheorie | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 495 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 495 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 495 000 ₽ pro Jahr | |
| Management | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 495 000 ₽ pro Jahr | |
| Management | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 495 000 ₽ pro Jahr | |
| Management | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 495 000 ₽ pro Jahr | |
| Management | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 495 000 ₽ pro Jahr | |
| Management | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 495 000 ₽ pro Jahr | |
| Management | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 495 000 ₽ pro Jahr | |
| Management | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 495 000 ₽ pro Jahr | |
| Management | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 495 000 ₽ pro Jahr | |
| Staatliche und kommunale Verwaltung | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 495 000 ₽ pro Jahr | |
| Staatliche und kommunale Verwaltung | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 495 000 ₽ pro Jahr | |
| Finanzen und Kredit | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 495 000 ₽ pro Jahr | |
| Finanzen und Kredit | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 495 000 ₽ pro Jahr | |
| Management | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 500 000 ₽ pro Jahr | |
| Politikwissenschaft | Prüfungen: История, Русский язык, Математика, Иностранный язык, Обществознание, Информатика | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 500 000 ₽ pro Jahr | |
| Mathematik und Computerwissenschaften | Prüfungen: Математика, Русский язык, Информатика, Физика | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 500 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 520 000 ₽ pro Jahr | |
| Rechtswissenschaft | Prüfungen: Staats- und Rechtstheorie, Interdisziplinäre Prüfung im Studienbereich 40.04.01 Rechtswissenschaft | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 520 000 ₽ pro Jahr | |
| Rechtswissenschaft | Prüfungen: Staats- und Rechtstheorie, Interdisziplinäre Prüfung im Studienbereich 40.04.01 Rechtswissenschaft | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 520 000 ₽ pro Jahr | |
| Softwaretechnik | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache, Informatik, Physik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 520 000 ₽ pro Jahr | |
| Informationssicherheit | Prüfungen: Mathematik und Informatik, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 520 000 ₽ pro Jahr | |
| Rechtswissenschaft | Prüfungen: Staats- und Rechtstheorie, Interdisziplinäre Prüfung im Studienbereich 40.04.01 Rechtswissenschaft | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 520 000 ₽ pro Jahr | |
| Personalmanagement | Prüfungen: Математика, Русский язык, Иностранный язык, Обществознание, История, Информатика | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 520 000 ₽ pro Jahr | |
| Angewandte Mathematik und Informatik | Prüfungen: Mathematik und Informatik, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 520 000 ₽ pro Jahr | |
| Angewandte Informatik | Prüfungen: Mathematik und Informatik, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 520 000 ₽ pro Jahr | |
| Rechtswissenschaft | Prüfungen: Staats- und Rechtstheorie, Interdisziplinäre Prüfung im Studienbereich 40.04.01 Rechtswissenschaft | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 520 000 ₽ pro Jahr | |
| Linguistik | Prüfungen: Interdisziplinäre Prüfung im Studienbereich 45.04.02 Linguistik, Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 530 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 530 000 ₽ pro Jahr | |
| Linguistik | Prüfungen: Fremdsprache, Russische Sprache, Sozialkunde, Geschichte | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 530 000 ₽ pro Jahr | |
| Politikwissenschaft | Prüfungen: История, Русский язык, Математика, Иностранный язык, Обществознание, Информатика | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 530 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 530 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 530 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 530 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Fremdsprache, Wirtschaftstheorie | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 530 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 550 000 ₽ pro Jahr | |
| Finanzen und Kredit | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 550 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 550 000 ₽ pro Jahr | |
| Finanzen und Kredit | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 550 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 550 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftsinformatik | Prüfungen: Математика, Русский язык, Обществознание, История, Информатика | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 550 000 ₽ pro Jahr | |
| Management | Prüfungen: Менеджмент , Fremdsprache, Исследовательский проект | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 570 000 ₽ pro Jahr | |
| Regional- und Branchenökonomie | Prüfungen: Regional- und Sektorenökonomie, Fremdsprache, Исследовательский проект | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 570 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftstheorie | Prüfungen: Wirtschaftstheorie, Fremdsprache, Исследовательский проект | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 570 000 ₽ pro Jahr | |
| Nationalgeschichte | Prüfungen: Иностранный язык, Отечественная история , Исследовательский проект | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 570 000 ₽ pro Jahr | |
| Finanzen | Prüfungen: Finanzen, Fremdsprache, Исследовательский проект | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 570 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftssoziologie | Prüfungen: Soziologie, Fremdsprache, Исследовательский проект | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 570 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftssoziologie | Prüfungen: Soziologie, Fremdsprache, Исследовательский проект | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 570 000 ₽ pro Jahr | |
| Weltwirtschaft | Prüfungen: Weltwirtschaft, Fremdsprache, Исследовательский проект | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 570 000 ₽ pro Jahr | |
| Mathematische, statistische und instrumentelle Methoden in der Wirtschaft | Prüfungen: Mathematische, statistische und instrumentelle Methoden in der Wirtschaft, Fremdsprache, Исследовательский проект | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 570 000 ₽ pro Jahr | |
| Demografie | Prüfungen: Soziologie, Fremdsprache, Исследовательский проект | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 570 000 ₽ pro Jahr | |
| Wissenschaften des öffentlichen Rechts (Staatsrecht) | Prüfungen: Исследовательский проект, Юриспруденция, Иностранный язык | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 570 000 ₽ pro Jahr | |
| Methoden und Systeme des Informationsschutzes, Informationssicherheit | Prüfungen: Informationssicherheit, Fremdsprache, Исследовательский проект | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 570 000 ₽ pro Jahr | |
| Mathematische Modellierung, numerische Methoden und Softwaresysteme | Prüfungen: Иностранный язык, Информатика и вычислительная техника, Исследовательский проект | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 570 000 ₽ pro Jahr | |
| Wissenschaften des öffentlichen Rechts (Staatsrecht) | Prüfungen: Rechtswissenschaft, Fremdsprache, Исследовательский проект | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 570 000 ₽ pro Jahr | |
| Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen | Prüfungen: Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, Fremdsprache, Исследовательский проект | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 570 000 ₽ pro Jahr | |
| Politische Institutionen, Prozesse und Technologien | Prüfungen: Politikwissenschaft, Fremdsprache, Исследовательский проект | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 570 000 ₽ pro Jahr | |
| Sozial- und politische Philosophie | Prüfungen: Philosophie, Fremdsprache, Исследовательский проект | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 570 000 ₽ pro Jahr | |
| Staatliche und kommunale Verwaltung | Prüfungen: Государственное и муниципальное управление, Fremdsprache, Исследовательский проект | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 570 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 580 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik, Fremdsprache | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 590 000 ₽ pro Jahr | |
| Rechtswissenschaft | Prüfungen: Sozialkunde, Russische Sprache, Mathematik, Fremdsprache, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 590 000 ₽ pro Jahr | |
| Staatliche und kommunale Verwaltung | Prüfungen: Sozialkunde, Russische Sprache, Mathematik, Fremdsprache, Geschichte | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 595 000 ₽ pro Jahr | |
| Management | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 598 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Mathematik, Russisch, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 610 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Mathematik, Russisch, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 620 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Mathematik, Russisch, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 620 000 ₽ pro Jahr | |
| Management | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 620 000 ₽ pro Jahr | |
| Staatliche und kommunale Verwaltung | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 620 000 ₽ pro Jahr | |
| Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | Prüfungen: Sozialkunde, Russische Sprache, Fremdsprache, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 630 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 650 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Russische Sprache, Mathematik, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 650 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Mathematik, Russisch, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 650 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Mathematik, Russisch, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 650 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 650 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Mathematik, Russisch, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 650 000 ₽ pro Jahr | |
| Management | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 670 000 ₽ pro Jahr | |
| Management | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 690 000 ₽ pro Jahr | |
| Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | Prüfungen: Обществознание, Русский язык, Иностранный язык, История, Информатика | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 700 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 750 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Mathematik, Russisch, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 750 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 760 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 790 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 810 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Mathematik, Russisch, Fremdsprache, Sozialkunde, Geschichte, Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 900 000 ₽ pro Jahr | |
Keine Daten | ||||











