Programmi di preparazione
Filtri
Risultati della ricerca
| Direzione | Esami | Il budget | Posti a pagamento | |
|---|---|---|---|---|
| Sicurezza della tecnosfera | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica o Chimica | Posti economici: | Posti a pagamento: 21 130 ₽ all'anno | |
| Sociologia | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Matematica (livello di profilo) o Storia | Posti economici: | Posti a pagamento: 198 000 ₽ all'anno | |
| Sociologia | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Matematica (livello di profilo) o Storia | Posti economici: | Posti a pagamento: 198 000 ₽ all'anno | |
| Ingegneria ottica | Esami: Matematica e fisica | Posti economici: | Posti a pagamento: 198 000 ₽ all'anno | |
| Psicologia | Esami: Lingua russa | Posti economici: | Posti a pagamento: 198 000 ₽ all'anno | |
| Filologia | Esami: Lingua russa, Letteratura, Scienze sociali o Storia | Posti economici: | Posti a pagamento: 205 000 ₽ all'anno | |
| Filologia | Esami: Lingua russa, Letteratura, Scienze sociali o storia | Posti economici: | Posti a pagamento: 205 000 ₽ all'anno | |
| Lavoro sociale | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Letteratura o Lingua Straniera | Posti economici: | Posti a pagamento: 205 000 ₽ all'anno | |
| Studi sui conflitti | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Biologia o Matematica (livello di profilo) | Posti economici: | Posti a pagamento: 205 000 ₽ all'anno | |
| Informatica applicata | Esami: Matematica e programmazione | Posti economici: | Posti a pagamento: 208 000 ₽ all'anno | |
| Gestione dei sistemi tecnici | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica o Informatica e tecnologie dell'informazione e della comunicazione | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Sicurezza economica | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Scienze sociali o Informatica o Storia | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Scienza e tecnologia dei materiali | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica o Chimica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Ingegneria elettrica ed elettrotecnica | Esami: Lingua russa, Fisica, Matematica (livello specialistico) o Informatica o Chimica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Supporto matematico e amministrazione dei sistemi informativi | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica o Informatica e tecnologie dell'informazione e della comunicazione | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Informatica e ingegneria informatica | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Ecologia e gestione delle risorse naturali | Esami: Lingua russa, Biologia, Chimica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Ingegneria strumentale | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Ingegneria elettrica ed elettrotecnica | Esami: Lingua russa, Физика, Математика (профильный уровень) или Информатика или Химия | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Tecnologie infocomunicative e sistemi di comunicazione | Esami: Lingua russa, Matematica (livello specialistico), Informatica o Fisica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Ingegneria elettrica ed elettrotecnica | Esami: Lingua russa, Fisica, Matematica (livello specialistico) o Informatica o Chimica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Meccanica applicata | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Ingegneria elettrica ed elettrotecnica | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Sicurezza della tecnosfera | Esami: Fisica o Chimica o Informatica, Lingua russa, Matematica (livello di profilo) | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Sicurezza della tecnosfera | Esami: Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica o Chimica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Informatica applicata | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Matematica applicata e informatica | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica o Informatica e tecnologie dell'informazione e della comunicazione | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Gestione dei sistemi tecnici | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Automazione dei processi tecnologici e della produzione | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Supporto progettuale e tecnologico delle produzioni meccaniche | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Supporto progettuale e tecnologico delle produzioni meccaniche | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Meccatronica e robotica | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Tecnologia chimica | Esami: Lingua russa, Chimica, Matematica (livello di profilo) o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Esercizio delle macchine e dei complessi di trasporto e tecnologici | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Management | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Scienze sociali o Informatica o Storia o Lingua straniera | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Tecnologia della lavorazione artistica dei materiali | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Ingegneria elettrica ed elettrotecnica | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Ingegneria elettrica ed elettrotecnica | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Tecnologie infocomunicative e sistemi di comunicazione | Esami: Lingua russa, Matematica (livello specialistico), Informatica o Fisica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Ingegneria elettrica ed elettrotecnica | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Ingegneria elettrica ed elettrotecnica | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Radiotecnica | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Tecnologie infocomunicative e sistemi di comunicazione | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Progettazione e tecnologia dei dispositivi elettronici | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Elettronica e nanoelettronica | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Elettronica e nanoelettronica | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Elettronica e nanoelettronica | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Informatica e ingegneria informatica | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Fisica | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo) o Informatica, Fisica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Fisica | Esami: Lingua russa, Fisica, Matematica (livello di profilo) o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Tecnica laser e tecnologie laser | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Fotonica e optoinformatica | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica o Chimica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Sistemi e tecnologie dell’informazione | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Termoenergia e ingegneria termica | Esami: Lingua russa, Fisica, Matematica (livello specialistico) o Informatica o Chimica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Tecnologia dei prodotti alimentari e organizzazione della ristorazione | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Chimica o Biologia o Fisica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Giurisprudenza | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Lingua straniera o Storia | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Economia | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Scienze sociali o Informatica o Storia o Geografia o Lingua straniera | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Economia | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Scienze sociali o Informatica o Storia o Geografia o Lingua straniera | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Management | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Scienze sociali o Informatica o Storia o Lingua straniera | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Management | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Scienze sociali o Informatica o Storia o Lingua straniera | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Management | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Scienze sociali o Informatica o Storia o Lingua straniera | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Management | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Scienze sociali o Informatica o Storia o Lingua straniera | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Informatica aziendale | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Scienze sociali o Informatica o Storia | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Sistemi e tecnologie biotecnici | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 211 300 ₽ all'anno | |
| Management | Esami: Project management nel business | Posti economici: | Posti a pagamento: 218 400 ₽ all'anno | |
| Economia | Esami: Economia delle imprese e delle organizzazioni | Posti economici: | Posti a pagamento: 218 400 ₽ all'anno | |
| Economia | Esami: Teoria economica | Posti economici: | Posti a pagamento: 218 400 ₽ all'anno | |
| Management | Esami: Project management nel business | Posti economici: | Posti a pagamento: 218 400 ₽ all'anno | |
| Psicologia | Esami: Общая психология, психология личности, история психологии | Posti economici: | Posti a pagamento: 218 400 ₽ all'anno | |
| Management | Esami: Маркетинговое управление | Posti economici: | Posti a pagamento: 218 400 ₽ all'anno | |
| Management | Esami: Проектный менеджмент в бизнесе | Posti economici: | Posti a pagamento: 218 400 ₽ all'anno | |
| Management | Esami: Проектный менеджмент в бизнесе | Posti economici: | Posti a pagamento: 218 400 ₽ all'anno | |
| Management | Esami: Проектный менеджмент в бизнесе | Posti economici: | Posti a pagamento: 218 400 ₽ all'anno | |
| Management | Esami: Проектный менеджмент в бизнесе | Posti economici: | Posti a pagamento: 218 400 ₽ all'anno | |
| Management | Esami: Маркетинговое управление | Posti economici: | Posti a pagamento: 218 400 ₽ all'anno | |
| Formazione degli insegnanti | Esami: Английский язык и основы педагогики | Posti economici: | Posti a pagamento: 218 400 ₽ all'anno | |
| Lavoro sociale | Esami: Storia, teoria, tecnologia del lavoro sociale | Posti economici: | Posti a pagamento: 218 400 ₽ all'anno | |
| Lavoro sociale | Esami: Storia, teoria, tecnologia del lavoro sociale | Posti economici: | Posti a pagamento: 218 400 ₽ all'anno | |
| Studi regionali esteri | Esami: История и иностранный язык | Posti economici: | Posti a pagamento: 218 400 ₽ all'anno | |
| Sociologia | Esami: Storia della sociologia | Posti economici: | Posti a pagamento: 218 400 ₽ all'anno | |
| Formazione degli insegnanti | Esami: Insegnamento moderno dell'inglese | Posti economici: | Posti a pagamento: 218 400 ₽ all'anno | |
| Filologia | Esami: Metodologia dell'insegnamento del russo come lingua straniera | Posti economici: | Posti a pagamento: 218 400 ₽ all'anno | |
| Tecnologia dei prodotti alimentari e organizzazione della ristorazione | Esami: Tecnologia di produzione alimentare | Posti economici: | Posti a pagamento: 218 400 ₽ all'anno | |
| Sicurezza della tecnosfera | Esami: Ecologia e sicurezza della vita | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Gestione dei sistemi tecnici | Esami: Gestione e tecnologia dell'informazione nei sistemi tecnici | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Supporto progettuale e tecnologico delle produzioni meccaniche | Esami: Tecnologia dei materiali strutturali | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Supporto progettuale e tecnologico delle produzioni meccaniche | Esami: Tecnologia dei materiali strutturali | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Scienza e tecnologia dei materiali | Esami: Scienza dei materiali nell'ingegneria meccanica | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Ingegneria elettrica ed elettrotecnica | Esami: Fondamenti teorici dell'elettrotecnica | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Ingegneria elettrica ed elettrotecnica | Esami: Fondamenti teorici dell'elettrotecnica | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Ingegneria elettrica ed elettrotecnica | Esami: Fondamenti teorici dell'elettrotecnica | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Supporto matematico e amministrazione dei sistemi informativi | Esami: Matematica e informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Termoenergia e ingegneria termica | Esami: Fondamenti dell'energia termica industriale | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Ingegneria elettrica ed elettrotecnica | Esami: Elettricità e ingegneria elettrica ad alta tensione | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Radiotecnica | Esami: Elettronica, radiotecnica e sistemi di comunicazione | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Tecnologie infocomunicative e sistemi di comunicazione | Esami: Elettronica, radiotecnica e sistemi di comunicazione | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Progettazione e tecnologia dei dispositivi elettronici | Esami: Elettronica, radiotecnica e sistemi di comunicazione | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Ingegneria elettrica ed elettrotecnica | Esami: Elettricità e ingegneria elettrica ad alta tensione | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Ingegneria elettrica ed elettrotecnica | Esami: Elettricità e ingegneria elettrica ad alta tensione | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Fisica | Esami: Matematica e fisica | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Fisica | Esami: Matematica e fisica | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Ingegneria ottica | Esami: Matematica e fisica | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Gestione dei sistemi tecnici | Esami: Fondamenti teorici dell'elettrotecnica | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Ingegneria elettrica ed elettrotecnica | Esami: Fondamenti teorici dell'elettrotecnica | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Tecnologia chimica | Esami: Tecnologia dei materiali funzionali | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Gestione dei sistemi tecnici | Esami: Matematica e programmazione | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Ingegneria elettrica ed elettrotecnica | Esami: Elettricità e ingegneria elettrica ad alta tensione | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Ingegneria strumentale | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Sicurezza della tecnosfera | Esami: Промышленная и производственная безопасность | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Ingegneria strumentale | Esami: Matematica e programmazione | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Sistemi e tecnologie biotecnici | Esami: Matematica e programmazione | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Meccanica applicata | Esami: Meccanica teorica, Dinamica delle macchine | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Sicurezza della tecnosfera | Esami: Gestione della natura e tutela dell'ambiente | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Automazione dei processi tecnologici e della produzione | Esami: Теоретические основы электротехники | Posti economici: | Posti a pagamento: 225 300 ₽ all'anno | |
| Nanotecnologie e ingegneria dei microsistemi | Esami: Русский язык, Математика (профильный уровень), Физика или Информатика или Химия | Posti economici: | Posti a pagamento: 229 400 ₽ all'anno | |
| Linguistica | Esami: Lingua russa, Lingua straniera, Scienze sociali o Storia | Posti economici: | Posti a pagamento: 229 400 ₽ all'anno | |
| Ingegneria del software | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 229 400 ₽ all'anno | |
| Fisica tecnica | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica o Chimica | Posti economici: | Posti a pagamento: 229 400 ₽ all'anno | |
| Fisica tecnica | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica o Chimica | Posti economici: | Posti a pagamento: 229 400 ₽ all'anno | |
| Studi regionali esteri | Esami: Storia, Lingua russa, Lingua straniera o Scienze sociali | Posti economici: | Posti a pagamento: 229 400 ₽ all'anno | |
| Linguistica | Esami: Lingua russa, Lingua straniera, Scienze sociali o Storia | Posti economici: | Posti a pagamento: 229 400 ₽ all'anno | |
| Linguistica | Esami: Lingua russa, Lingua straniera, Scienze sociali o Storia | Posti economici: | Posti a pagamento: 229 400 ₽ all'anno | |
| Informatica e ingegneria informatica | Esami: Matematica e programmazione | Posti economici: | Posti a pagamento: 236 600 ₽ all'anno | |
| Informatica e ingegneria informatica | Esami: Matematica e programmazione | Posti economici: | Posti a pagamento: 236 600 ₽ all'anno | |
| Balistica e idroaerodinamica | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 249 300 ₽ all'anno | |
| Nanoingegneria | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica o Chimica | Posti economici: | Posti a pagamento: 249 300 ₽ all'anno | |
| Esercizio tecnico degli aeromobili e dei motori | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 249 300 ₽ all'anno | |
| Ingegneria aeronautica | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 249 300 ₽ all'anno | |
| Ingegneria aeronautica ed elicotteristica | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 249 300 ₽ all'anno | |
| Balistica e idroaerodinamica | Esami: Dinamica, balistica, controllo del movimento degli aeromobili | Posti economici: | Posti a pagamento: 250 300 ₽ all'anno | |
| Fisica tecnica | Esami: Matematica e fisica | Posti economici: | Posti a pagamento: 250 300 ₽ all'anno | |
| Fisica tecnica | Esami: Matematica e fisica | Posti economici: | Posti a pagamento: 250 300 ₽ all'anno | |
| Nanotecnologie e ingegneria dei microsistemi | Esami: Elettronica, radiotecnica e sistemi di comunicazione | Posti economici: | Posti a pagamento: 250 300 ₽ all'anno | |
| Ingegneria aeronautica | Esami: Progettazione, costruzione e produzione di aeromobili | Posti economici: | Posti a pagamento: 250 300 ₽ all'anno | |
| Nanotecnologie e ingegneria dei microsistemi | Esami: Elettronica, radiotecnica e sistemi di comunicazione | Posti economici: | Posti a pagamento: 250 300 ₽ all'anno | |
| Management | Esami: Matematica, Informatica o lingua straniera | Posti economici: | Posti a pagamento: 289 000 ₽ all'anno | |
| Management | Esami: Fondamenti di gestione | Posti economici: | Posti a pagamento: 289 000 ₽ all'anno | |
| Ingegneria elettrica ed elettrotecnica | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 289 000 ₽ all'anno | |
| Elettronica e nanoelettronica | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 289 000 ₽ all'anno | |
| Ingegneria elettrica ed elettrotecnica | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 289 000 ₽ all'anno | |
| Automazione dei processi tecnologici e della produzione | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica o Informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 289 000 ₽ all'anno | |
| Informatica applicata | Esami: Matematica e programmazione | Posti economici: | Posti a pagamento: 289 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi e tecnologie dell’informazione | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica o Informatica e tecnologie dell'informazione e della comunicazione | Posti economici: | Posti a pagamento: 289 000 ₽ all'anno | |
| Cinematografia | Esami: Lingua russa, Letteratura, Fisica o Informatica o Lingua Straniera | Posti economici: | Posti a pagamento: 344 600 ₽ all'anno | |
Nessun dato | ||||









