Programas de preparação
Filtros
Resultados da pesquisa
| Direção | Exames | Orçamento | Locais pagos | |
|---|---|---|---|---|
| Gestão | Exames: Teoria da Administração, Economia e Direito | Locais de orçamento: | Locais pagos: 120 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: Teoria da Administração, Economia e Direito | Locais de orçamento: | Locais pagos: 120 000 ₽ por ano | |
| Química | Exames: Química, Biologia ou Matemática ou Física, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 350 000 ₽ por ano | |
| Matemática Aplicada e Informática | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 370 000 ₽ por ano | |
| Gestão documental e arquivística | Exames: Teoria da Administração, Economia e Direito | Locais de orçamento: | Locais pagos: 370 000 ₽ por ano | |
| Informática Fundamental e Tecnologias da Informação | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 370 000 ₽ por ano | |
| Informática de Gestão | Exames: Teoria da Administração, Economia e Direito | Locais de orçamento: | Locais pagos: 370 000 ₽ por ano | |
| Direito | Exames: Teoria da Administração, Economia e Direito | Locais de orçamento: | Locais pagos: 370 000 ₽ por ano | |
| Estatística | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 370 000 ₽ por ano | |
| Matemática Aplicada | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 370 000 ₽ por ano | |
| Estudos de inovação | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 375 000 ₽ por ano | |
| Administração Pública e Municipal | Exames: Matemática, Objeto de escolha, Língua Russa ou Informática | Locais de orçamento: | Locais pagos: 379 000 ₽ por ano | |
| Informática de Gestão | Exames: Matemática, Inglês ou Informática ou História ou Ciências Sociais, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 379 000 ₽ por ano | |
| Informática de Gestão | Exames: Matemática, Inglês ou Informática ou História ou Ciências Sociais, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 379 000 ₽ por ano | |
| Segurança económica | Exames: Matemática, Inglês ou História ou Ciências Sociais, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 379 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Matemática, Objeto de escolha, Língua Russa ou Informática | Locais de orçamento: | Locais pagos: 379 000 ₽ por ano | |
| Segurança económica | Exames: Matemática, Inglês ou História ou Ciências Sociais, Língua Russa ou Informática | Locais de orçamento: | Locais pagos: 379 000 ₽ por ano | |
| Matemática Aplicada e Informática | Exames: Matemática, Ciência da Computação, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 379 000 ₽ por ano | |
| Matemática Aplicada | Exames: Matemática, Ciência da Computação, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 379 000 ₽ por ano | |
| Estatística | Exames: Matemática, Ciência da Computação, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 379 000 ₽ por ano | |
| Informática Fundamental e Tecnologias da Informação | Exames: Ciência da Computação, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 379 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: Matemática, Inglês ou História ou Ciências Sociais, Língua Russa ou Geografia ou Informática | Locais de orçamento: | Locais pagos: 379 000 ₽ por ano | |
| Direito | Exames: Ciências sociais, Inglês ou História, Língua Russa ou Informática ou Matemática | Locais de orçamento: | Locais pagos: 379 000 ₽ por ano | |
| Gestão documental e arquivística | Exames: Inglês ou Informática ou Ciências Sociais, História, Língua Russa ou Geografia | Locais de orçamento: | Locais pagos: 379 000 ₽ por ano | |
| Matemática Aplicada e Informática | Exames: Matemática (perfil), Língua russa, Ciência da Computação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 399 000 ₽ por ano | |
| Tecnologia química | Exames: Química | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Tecnologia química | Exames: Química | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Tecnologia química | Exames: Química | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Tecnologia do tratamento artístico de materiais | Exames: Teoria e prática do design, Portfólio criativo | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Farmácia industrial | Exames: Química | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Análise e gestão de sistemas | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias da informação | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Conceção e tecnologia de dispositivos eletrónicos | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias da informação | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Normalização e metrologia | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Informática e engenharia informática | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Química | Exames: Química | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Segurança da tecnosfera | Exames: Química | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias da informação | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Física | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Cartografia e geoinformática | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Informática e engenharia informática | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias da informação | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias da informação | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias da informação | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias da informação | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Informática aplicada | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Engenharia de software | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Engenharia de software | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Gestão de sistemas técnicos | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Engenharia de software | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Radiotécnica | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Tecnologias infocomunicacionais e sistemas de comunicação | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Eletrónica e nanoeletrónica | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Engenharia de instrumentação | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias biotécnicos | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Engenharia laser e tecnologias laser | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Engenharia mecânica | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Automação de processos tecnológicos e da produção | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Mecatrónica e robótica | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Tecnologia química | Exames: Química | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Tecnologia química | Exames: Química | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Tecnologia química | Exames: Química | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Biotecnologia | Exames: Química | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Tecnologia química | Exames: Química | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Biotecnologia | Exames: Química | Locais de orçamento: | Locais pagos: 407 000 ₽ por ano | |
| Análise e gestão de sistemas | Exames: Informática ou Física, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Segurança da tecnosfera | Exames: Física ou Química, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Eletrónica e nanoeletrónica | Exames: Matemática, Informática ou Física, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Informática e engenharia informática | Exames: Informática ou Física, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Tecnologia química | Exames: Biologia ou Química, Matemática, Língua Russa ou Física | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Estudos de inovação | Exames: Matemática, Inglês ou Informática ou Física ou Química, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Engenharia de software | Exames: Ciência da Computação, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Engenharia de instrumentação | Exames: Matemática, Informática ou Física, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Cartografia e geoinformática | Exames: Informática ou Matemática, Geografia, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Informática e engenharia informática | Exames: Informática ou Física, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Informática e engenharia informática | Exames: Informática ou Física, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Informática e engenharia informática | Exames: Informática ou Física, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias da informação | Exames: Ciência da Computação, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias da informação | Exames: Ciência da Computação, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias da informação | Exames: Ciência da Computação, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias da informação | Exames: Ciência da Computação, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias da informação | Exames: Ciência da Computação, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias da informação | Exames: Ciência da Computação, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias da informação | Exames: Ciência da Computação, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Engenharia de software | Exames: Ciência da Computação, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Tecnologias infocomunicacionais e sistemas de comunicação | Exames: Matemática, Informática ou Física, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias da informação | Exames: Matemática (perfil), Língua russa, Ciência da Computação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Física | Exames: Física, Informática ou Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Química | Exames: Química, Biologia ou Matemática ou Física, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Química | Exames: Química, Biologia ou Matemática ou Física, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Informática e engenharia informática | Exames: Informática ou Física, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Informática e engenharia informática | Exames: Informática ou Física, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Informática aplicada | Exames: Ciência da Computação, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Informática aplicada | Exames: Ciência da Computação, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Informática aplicada | Exames: Ciência da Computação, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Engenharia de software | Exames: Ciência da Computação, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Radiotécnica | Exames: Matemática, Informática ou Física, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias biotécnicos | Exames: Informática ou Física, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Engenharia laser e tecnologias laser | Exames: Matemática ou Informática, Física, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Engenharia mecânica | Exames: Matemática, Informática ou Física, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Automação de processos tecnológicos e da produção | Exames: Informática ou Física, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Mecatrónica e robótica | Exames: Informática ou Física, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Tecnologia química | Exames: Biologia ou Química, Matemática, Língua Russa ou Física | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Tecnologia química | Exames: Biologia ou Química, Matemática, Língua Russa ou Física | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Tecnologia química | Exames: Biologia ou Química, Matemática, Língua Russa ou Física | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Tecnologia química | Exames: Biologia ou Química, Matemática, Língua Russa ou Física | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Tecnologia química | Exames: Informática ou Química, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Estudos de inovação | Exames: Matemática, Objeto de escolha, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Informática e engenharia informática | Exames: Matemática (perfil), Ciência da Computação, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Biotecnologia | Exames: Biologia ou Química, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Tecnologia química | Exames: Biologia ou Química, Matemática, Língua Russa ou Física | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Conceção e tecnologia de dispositivos eletrónicos | Exames: Matemática, Informática ou Física, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Tecnologia do tratamento artístico de materiais | Exames: Exame criativo, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Tecnologias infocomunicacionais e sistemas de comunicação | Exames: Matemática, Informática ou Física, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 420 000 ₽ por ano | |
| Ciência e tecnologia dos materiais | Exames: Matemática, Língua russa, Física ou Química ou Informática | Locais de orçamento: | Locais pagos: 440 000 ₽ por ano | |
| Nanotecnologias e engenharia de microssistemas | Exames: Matemática, Física, Língua Russa ou Informática ou Química | Locais de orçamento: | Locais pagos: 440 000 ₽ por ano | |
| Engenharia de software | Exames: Ciência da Computação, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 450 000 ₽ por ano | |
| Engenharia de software | Exames: Ciência da Computação, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 450 000 ₽ por ano | |
| Engenharia de software | Exames: Ciência da Computação, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 450 000 ₽ por ano | |
| Engenharia de software | Exames: Ciência da Computação, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 450 000 ₽ por ano | |
| Nanotecnologias e engenharia de microssistemas | Exames: Matemática superior | Locais de orçamento: | Locais pagos: 457 000 ₽ por ano | |
| Normalização e metrologia | Exames: Matemática, Informática ou Física, Língua Russa ou Química | Locais de orçamento: | Locais pagos: 500 000 ₽ por ano | |
| Design | Exames: Exame criativo, Inglês ou História ou Ciências Sociais, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 709 000 ₽ por ano | |
| Design | Exames: Teoria e prática do design, Portfólio criativo | Locais de orçamento: | Locais pagos: 770 000 ₽ por ano | |
Nenhum dado | ||||










