培训方案
过滤器
搜索结果
| 方向 | 考试 | 预算 | 付费座位 | |
|---|---|---|---|---|
| 管理. 国际商业(项目以英语进行) | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 4 $ 每年 | |
| 教育教育。俄语和文学 | 考试: 俄语作为外语, 外语, 外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 1 051 $ 每年 | |
| 师范教育 外语(英语) | 考试: 外语, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 1 195 $ 每年 | |
| 经济。会计、分析和审计,金融和信贷 | 考试: 数学, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 3 1 786 $ 每年 | |
| 管理。商业管理;财务管理 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 3 1 786 $ 每年 | |
| 宗教学 | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 073 $ 每年 | |
| 哲学 | 考试: 口试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 073 $ 每年 | |
| 数学 | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 138 $ 每年 | |
| 力学和数学建模 | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 138 $ 每年 | |
| 社会学 | 考试: 口试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 2 2 138 $ 每年 | |
| 师范教育(地质地理教育) | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 138 $ 每年 | |
| 师范教育(化学教学新方法) | 考试: 口试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 138 $ 每年 | |
| 教育学教育学和高等教育心理学 | 考试: 面试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 2 138 $ 每年 | |
| 数学和计算机科学 | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 138 $ 每年 | |
| 师范教育(物理数学教育) | 考试: 面试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 138 $ 每年 | |
| 师范教育(数字社会数学教育) | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 138 $ 每年 | |
| 政治学 | 考试: 口试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 2 2 138 $ 每年 | |
| 心理教育 | 考试: 面试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 2 2 204 $ 每年 | |
| 师范教育(外语专业交流) | 考试: 口试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 204 $ 每年 | |
| 师范教育(中高等俄语文学教学) | 考试: 口试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 2 204 $ 每年 | |
| 历史 | 考试: 口试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 268 $ 每年 | |
| 师范教育(有两个专业方向)。俄语和外语(英语) | 考试: 外语, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 25 2 308 $ 每年 | |
| 师范教育。俄语(采用电子教学和远程教学技术) | 考试: 俄语作为外语, 外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 25 2 308 $ 每年 | |
| 师范教育 外语(德语) | 考试: 外语, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 308 $ 每年 | |
| 冲突学 | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 2 2 333 $ 每年 | |
| 生态与自然资源管理 | 考试: 硕士专业口试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 398 $ 每年 | |
| 无线电物理学 | 考试: 口试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 398 $ 每年 | |
| 物理学 | 考试: 口试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 2 2 398 $ 每年 | |
| 化学 | 考试: 口试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 398 $ 每年 | |
| 旅游业 | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 450 $ 每年 | |
| 语言学 | 考试: 口试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 15 2 450 $ 每年 | |
| 旅游业 | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 450 $ 每年 | |
| 语言学 | 考试: 口试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 30 2 450 $ 每年 | |
| 语言学。俄语作为外语 | 考试: 口试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 45 2 450 $ 每年 | |
| 数学和计算机科学 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 2 2 456 $ 每年 | |
| 师范教育。中等和高等教育中的俄语和文学教学 | 考试: 俄语文学硕士口试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 2 456 $ 每年 | |
| 师范教育 高中英语教学 | 考试: 英语硕士专业口试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 456 $ 每年 | |
| 师范教育外语专业传播 | 考试: 英语硕士专业口试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 456 $ 每年 | |
| 数学 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 2 2 456 $ 每年 | |
| 力学和数学建模 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 2 2 456 $ 每年 | |
| 电视 | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 2 2 462 $ 每年 | |
| 新闻业 | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 25 2 462 $ 每年 | |
| 媒体传播 | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 2 2 462 $ 每年 | |
| 化学 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 2 495 $ 每年 | |
| 海外地区研究 | 考试: 面试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 2 2 527 $ 每年 | |
| 创新 | 考试: 口试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 527 $ 每年 | |
| 制图和地理信息学 | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 527 $ 每年 | |
| 自然和水资源管理 | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 527 $ 每年 | |
| 生物学 | 考试: 硕士专业笔试+面试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 3 2 527 $ 每年 | |
| 地理 | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 527 $ 每年 | |
| 专业培训(按行业)。室内设计,学科和工业设计 | 考试: 俄语作为外语, 图 | 预算名额: 0 | 付费座位: 3 2 538 $ 每年 | |
| 师范教育(双专业)。化学教育 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 10 2 538 $ 每年 | |
| 社会学 | 考试: 俄语作为外语, 社会学 | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 2 538 $ 每年 | |
| 专业培训(按行业)。环境设计和建筑空间 | 考试: 图, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 4 2 538 $ 每年 | |
| 生物技术 | 考试: 硕士专业口试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 593 $ 每年 | |
| 东方学和非洲学 | 考试: 口试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 2 593 $ 每年 | |
| 师范教育 外语(英语)和第二外语(中文) | 考试: 俄语作为外语, 外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 620 $ 每年 | |
| 师范教育 外语(英语)和第二外语 | 考试: 外语, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 3 2 620 $ 每年 | |
| 历史 | 考试: 历史, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 620 $ 每年 | |
| 师范教育(双专业)物理与数学 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 2 620 $ 每年 | |
| 历史。突厥民族的历史 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 620 $ 每年 | |
| 青年工作组织 | 考试: 俄语作为外语, 历史 | 预算名额: 0 | 付费座位: 2 2 620 $ 每年 | |
| 哲学 | 考试: 社会学, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 2 2 620 $ 每年 | |
| 宗教学 | 考试: 俄语作为外语, 历史 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 620 $ 每年 | |
| 神学 | 考试: 社会学, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 620 $ 每年 | |
| 心理教育 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 2 620 $ 每年 | |
| 公共政策与社会科学 | 考试: 社会学, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 2 620 $ 每年 | |
| 政治学 | 考试: 俄语作为外语, 历史 | 预算名额: 0 | 付费座位: 2 2 620 $ 每年 | |
| 师范教育(双专业)生物与英语 | 考试: 生物学, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 3 2 620 $ 每年 | |
| 师范教育(双专业)初等教育和英语 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 2 620 $ 每年 | |
| 师范教育(双专业)地理与生态 | 考试: 地理, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 28 2 620 $ 每年 | |
| 师范教育(双专业)。俄语和外语(中文) | 考试: 俄语作为外语, 外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 50 2 620 $ 每年 | |
| 软件工程 | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 7 2 656 $ 每年 | |
| 应用数学和信息学 | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 2 2 656 $ 每年 | |
| 艺术史 | 考试: 口试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 701 $ 每年 | |
| 师范教育(双专业)。数学、信息学和信息技术 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 2 2 701 $ 每年 | |
| 俄罗斯地区研究 | 考试: 历史, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 701 $ 每年 | |
| 建筑 | 考试: 口试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 2 2 712 $ 每年 | |
| 生物技术系统和技术 | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 3 2 722 $ 每年 | |
| 心理学 | 考试: 面试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 2 722 $ 每年 | |
| 地质学 | 考试: 笔试(课程方向测试) | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 2 722 $ 每年 | |
| 应用数学和信息学 | 考试: 数学/信息技术和信通技术, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 10 2 829 $ 每年 | |
| 国家和市政管理 | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 851 $ 每年 | |
| 无线电物理学 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 2 2 865 $ 每年 | |
| 服务 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 7 2 865 $ 每年 | |
| 生态与自然资源管理 | 考试: 俄语作为外语, 生物学 | 预算名额: 0 | 付费座位: 7 2 865 $ 每年 | |
| 土壤学 | 考试: 俄语作为外语, 生物学 | 预算名额: 0 | 付费座位: 7 2 865 $ 每年 | |
| 水文气象 | 考试: 俄语作为外语, 地理 | 预算名额: 0 | 付费座位: 7 2 865 $ 每年 | |
| 管理 | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 20 2 916 $ 每年 | |
| 大地测量和遥感 | 考试: 口试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 916 $ 每年 | |
| 冲突学 | 考试: 俄语作为外语, 社会学 | 预算名额: 0 | 付费座位: 2 2 947 $ 每年 | |
| 地理 | 考试: 地理, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 4 2 947 $ 每年 | |
| 自然和水资源管理 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 2 947 $ 每年 | |
| 制图和地理信息学 | 考试: 俄语作为外语, 地理 | 预算名额: 0 | 付费座位: 4 2 947 $ 每年 | |
| 海外地区研究 | 考试: 历史, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 2 2 947 $ 每年 | |
| 生物学 | 考试: 俄语作为外语, 生物学 | 预算名额: 0 | 付费座位: 2 2 947 $ 每年 | |
| 管理。IT中的业务分析管理 | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 2 2 981 $ 每年 | |
| 世界经济 | 考试: 口试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 2 981 $ 每年 | |
| 经济 | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 25 2 981 $ 每年 | |
| 广告和公共关系 | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 2 2 994 $ 每年 | |
| 信息系统和技术 | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 3 045 $ 每年 | |
| 法学 | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 10 3 111 $ 每年 | |
| 生物技术 | 考试: 生物学, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 3 111 $ 每年 | |
| 生物技术系统和技术 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 2 3 111 $ 每年 | |
| 机电和机器人技术 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 3 126 $ 每年 | |
| 电视 | 考试: 文献, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 3 126 $ 每年 | |
| 创新。创新和特殊机器人技术 | 考试: 俄语作为外语, 数学/信息技术和信通技术 | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 3 126 $ 每年 | |
| 旅游. 国际旅游 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 10 3 126 $ 每年 | |
| 旅游业。世界旅游业 | 考试: 地理/历史, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 28 3 126 $ 每年 | |
| 基础信息学和信息技术 | 考试: 数学, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 3 201 $ 每年 | |
| 石油和天然气事务 | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 10 3 240 $ 每年 | |
| 软件工程 | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 11 3 240 $ 每年 | |
| 国际关系 | 考试: 口试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 3 240 $ 每年 | |
| 人事管理 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 10 3 275 $ 每年 | |
| 应用信息学 | 考试: 数学/信息技术和信通技术, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 3 3 275 $ 每年 | |
| 语言学。外国语言学:外语(英语)和文学,翻译学 | 考试: 外语, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 3 277 $ 每年 | |
| 语言学 应用语言学:国际交流中的外语(英语) | 考试: 俄语作为外语, 外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 3 277 $ 每年 | |
| 语言学。应用语言学:俄语作为外语,深入学习外语 | 考试: 外语, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 8 3 277 $ 每年 | |
| 临床心理学 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 10 3 291 $ 每年 | |
| 信息系统和技术 | 考试: 数学, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 14 3 349 $ 每年 | |
| 地质学 | 考试: 俄语作为外语, 数学/物理/地理/化学/生物/信息技术 | 预算名额: 0 | 付费座位: 25 3 356 $ 每年 | |
| 应用数学和信息学 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 3 3 388 $ 每年 | |
| 教育教育。俄语作为外语 | 考试: 俄语作为外语, 外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 25 3 425 $ 每年 | |
| 大地测量和遥感 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 3 521 $ 每年 | |
| 法学(欧洲和国际商业法-英文) | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 10 3 565 $ 每年 | |
| 国家和市政管理 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 2 3 573 $ 每年 | |
| 心理学 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 3 590 $ 每年 | |
| 建筑。建筑与工程 | 考试: 图, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 7 3 592 $ 每年 | |
| 建筑。结构修复设计 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 3 592 $ 每年 | |
| 信息系统和技术 | 考试: 数学/信息技术和信通技术, 俄语作为外语(医学) | 预算名额: 0 | 付费座位: 4 3 684 $ 每年 | |
| 石油和天然气事务 | 考试: 数学/物理/地理/化学/生物/信息学, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 12 3 684 $ 每年 | |
| 设计 | 考试: 口试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 10 3 702 $ 每年 | |
| 管理。战略管理(该计划以英语实施) | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 3 720 $ 每年 | |
| 东方学和非洲学 | 考试: 俄语作为外语, 历史 | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 3 751 $ 每年 | |
| 新闻业 | 考试: 俄语作为外语, 文献 | 预算名额: 0 | 付费座位: 25 3 751 $ 每年 | |
| 媒体传播 | 考试: 俄语作为外语, 文献 | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 3 751 $ 每年 | |
| 商业信息技术 | 考试: 数学, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 3 766 $ 每年 | |
| 纳米技术和微系统技术 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 2 3 766 $ 每年 | |
| 商业信息学。企业数字化转型 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 3 766 $ 每年 | |
| 基础信息学和信息技术 | 考试: 数学, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 3 3 841 $ 每年 | |
| 信息安全 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 6 3 841 $ 每年 | |
| 语言学。翻译与翻译学 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 25 3 933 $ 每年 | |
| 语言学。俄语作为外语 | 考试: 俄语作为外语, 外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 125 3 933 $ 每年 | |
| 软件工程 智能交通系统和无人平台架构师 | 考试: 俄语作为外语, 数学/信息技术和信通技术 | 预算名额: 0 | 付费座位: 20 3 954 $ 每年 | |
| 软件工程 电子游戏开发行业 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 2 3 954 $ 每年 | |
| 软件工程 数字分析与数据工程 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 2 3 954 $ 每年 | |
| 软件工程 现代软件开发 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 8 3 954 $ 每年 | |
| 软件工程 | 考试: 英文, 信息技术和信息通信技术/数学 | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 3 954 $ 每年 | |
| 软件工程 人工智能和认知系统开发者 | 考试: 俄语作为外语, 数学/信息技术和信通技术 | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 3 954 $ 每年 | |
| 软件工程 数字产品开发(应用电子学习) | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 3 954 $ 每年 | |
| 管理. 物流 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 1 4 109 $ 每年 | |
| 经济学。审计和商业咨询 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 4 4 109 $ 每年 | |
| 经济 企业经济 会计分析审计 金融信贷 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 42 4 109 $ 每年 | |
| 管理。商业管理,营销,财务管理,项目管理;管理 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 46 4 109 $ 每年 | |
| 经济安全 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 4 109 $ 每年 | |
| 药房 | 考试: 俄语作为外语(医学), 人类生物学基础 | 预算名额: 0 | 付费座位: 3 4 123 $ 每年 | |
| 法学 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 20 4 465 $ 每年 | |
| 广告和公共关系 | 考试: 俄语作为外语, 社会学 | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 4 465 $ 每年 | |
| 国际关系 国际关系;世界政治和国际商业 | 考试: 历史, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 20 4 501 $ 每年 | |
| 国际关系. 对外经济联系和国际合作 | 考试: 俄语作为外语, 历史 | 预算名额: 0 | 付费座位: 6 4 501 $ 每年 | |
| 地质学(Complex data analysis in geosciences)英文实现 | 考试: 口试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 4 4 537 $ 每年 | |
| 设计 | 考试: 图, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 6 4 744 $ 每年 | |
| 石油工程(Petroleum engineering), | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 5 184 $ 每年 | |
| 医疗事务 | 考试: 俄语作为外语(医学), 人类生物学基础 | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 5 915 $ 每年 | |
| 牙科 | 考试: 俄语作为外语(医学), 人类生物学基础, 面试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 10 5 915 $ 每年 | |
| 全科医学 | 考试: 人类生物学基础, 英语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 50 6 698 $ 每年 | |
| 牙科(Dentistry-实施1-2年英语,3-5年俄语) | 考试: 人类生物学基础, 英语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 65 7 367 $ 每年 | |
| 物理学 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 5 28 651 $ 每年 | |
| 创新 | 考试: 俄语作为外语, 物理学 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 酒店业 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 创新 | 考试: 笔试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
无数据 | ||||








