培训方案
过滤器
搜索结果
| 方向 | 考试 | 预算 | 付费座位 | |
|---|---|---|---|---|
| 语言学,俄语作为外语的教学理论与方法及跨文化交流 | 考试: 英语, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 5 488 $ 每年 | |
| 地理,地理专业 | 考试: 俄语作为外语, 生物、信息、地理、物理或数学选一考 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 师范教育,初等教育专业 | 考试: 俄语作为外语, 生物或数学任选一考 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 冲突学 | 考试: 社会学、生物或数学任选一考, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 师范教育,“设计与装饰艺术教育” | 考试: 俄语作为外语, 创意考验 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 艺术史,艺术与设计史专业 | 考试: 俄语作为外语, 世界艺术史 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 临床心理学,儿童和家庭临床心理援助专业 | 考试: 生物或数学任选一考, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 师范(双专业),英语、东方语专业 | 考试: 俄语作为外语, 外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 特殊(缺陷)教育:“寡头教育” | 考试: 俄语作为外语, 数学或生物任选一考 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 乐器艺术:钢琴 | 考试: 俄语作为外语, 钢琴(创作测试) | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 师范教育专业 音乐教育(声乐) | 考试: 俄语作为外语, 独奏节目 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 化学,分析化学专业 | 考试: 俄语作为外语, 化学 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 管理,组织管理与经济专业 | 考试: 俄语作为外语, 数学、社会学、历史或外语任选 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 师范教育:第一外语,第二外语 | 考试: 俄语作为外语, 外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 法学 | 考试: 俄语作为外语, 社史任选一考 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 广告公关广告公关 | 考试: 俄语作为外语, 社史外语选一考 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 师范教育外语教育专业 | 考试: 俄语作为外语, 英语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 心理教育,学前教育专业 | 考试: 俄语作为外语, 数学或生物任选一考 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 美术类学术画 | 考试: 俄语作为外语, 造型艺术 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 心理教育“心理学与社会教育(儿童心理学)” | 考试: 俄语作为外语, 数学或生物任选一考 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 师范教育,音乐教育专业 | 考试: 俄语作为外语, 音乐表演(创作测试) | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 声乐,学术歌唱专业 | 考试: 俄语作为外语, 独唱:歌剧演唱(创作考验) | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 信息系统与技术,信息技术设计专业 | 考试: 俄语作为外语, 计算机、物理或数学一考选 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 心理学,人类与社会互动心理学专业 | 考试: 俄语作为外语, 生物或数学任选一考 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 师范教育技术教育专业 | 考试: 俄语作为外语, 计算机、物理或数学一考选 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 师范教育东方语言教学专业 | 考试: 俄语作为外语, 外语或史选一考 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 师范教育:音乐教育(在乐器艺术领域) | 考试: 俄语作为外语, 器乐表演(创意测试) | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 特殊(缺陷)教育“言语治疗(语言障碍儿童教育)” | 考试: 俄语作为外语, 数学或生物任选一考 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 舞蹈艺术:“舞蹈艺术(编舞艺术)” | 考试: 俄语作为外语, 舞蹈艺术(创作考验) | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 特殊(缺陷)教育:“特殊心理学” | 考试: 俄语作为外语, 数学或生物任选一考 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 师范教育外语专业 | 考试: 俄语作为外语, 外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 特殊教育:视障教育 | 考试: 俄语作为外语, 数学或生物任选一考 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 特殊(缺陷)教育:“苏尔多教育” | 考试: 俄语作为外语, 数学或生物任选一考 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 语言学专业:外语文化教学理论与方法 | 考试: 俄语作为外语, 外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 语言学,东方语言和文化教学理论与方法专业 | 考试: 俄语作为外语, 外语或史选一考 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 专业培训(按行业):《教育中的信息技术与人工智能》 | 考试: 俄语作为外语, 计算机、物理或数学一考选 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 物理学,基础与应用物理学专业 | 考试: 物理或数学任选一考, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 生物学,普通生物学专业 | 考试: 俄语作为外语, 计算机、数学、生物、物理或化学选一考 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 师范教育:音乐教育(演艺) | 考试: 俄语作为外语, 声乐表演(创作测试) | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 生态与自然资源利用,生态学专业 | 考试: 俄语作为外语, 计算机、数学、生物、化学、物理或地理学 - 任选 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 国家和市政管理,国家和区域管理专业 | 考试: 俄语作为外语, 数学社史外语选一考 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 师范教育(双专业),英语、中文专业 | 考试: 俄语作为外语, 英语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 社会学,社会学专业 | 考试: 俄语作为外语, 社史任选一考 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 师范教育,体育教育专业 | 考试: 一般体能训练, 俄语作为外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 戏剧电影演员专业 | 考试: 俄语作为外语, 创意考验 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 特殊(缺陷)教育:“学前缺陷学” | 考试: 俄语作为外语, 数学或生物任选一考 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 哲学,哲学人类学专业 | 考试: 俄语作为外语, 社史外语选一考 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 师范教育信息技术教育专业 | 考试: 俄语作为外语, 计算机、物理或数学一考选 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 历史,历史档案 | 考试: 俄语作为外语, 社史任选一考 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| “软件开发和大数据处理技术” | 考试: 俄语作为外语, 计算机、物理或数学一考选 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 师范教育:“历史教育,社会学教育” | 考试: 俄语作为外语, 社会学、外语或史选一考 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 师范教育:艺术教育(编舞) | 考试: 俄语作为外语, 舞蹈技巧(创造性测试) | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 师范教育:艺术教育(戏剧艺术) | 考试: 俄语作为外语, 演艺(创作考验) | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 初等教育,北方民族语言、民俗和文学的额外教育... | 考试: 俄语作为外语, 外语文学史选一考 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 北方、西伯利亚和远东土著少数民族的母语和文学,外语 | 考试: 俄语作为外语, 外语文学史选一考 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 语言学,翻译与翻译学专业 | 考试: 俄语作为外语, 英语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
| 民族文化教育,儿童额外教育 | 考试: 俄语作为外语, 外语文学史选一考 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 0 $ 每年 | |
无数据 | ||||







