Ausbildungsprogramme
Die Filter
Suchergebnisse
| Richtung | Prüfungen | Das Budget | Bezahlte Plätze | |
|---|---|---|---|---|
| Biologie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 1 596 $ pro Jahr | |
| Industrielle Pharmazie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 1 941 $ pro Jahr | |
| Psychologie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 2 308 $ pro Jahr | |
| Informationssysteme und Technologien | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 2 426 $ pro Jahr | |
| Informationssysteme und -technologie (englisch) | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 2 754 $ pro Jahr | |
| Kinderchirurgie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 3 451 $ pro Jahr | |
| Medizinisch-präventive Angelegenheiten | Prüfungen: Chemie, Biologie, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 3 657 $ pro Jahr | |
| Klinische Psychologie | Prüfungen: Biologie, Sozialkunde, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 3 898 $ pro Jahr | |
| Onkologie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 3 968 $ pro Jahr | |
| Herz-Kreislauf-Chirurgie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 3 968 $ pro Jahr | |
| Management und Wirtschaft der Pharmazie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 3 968 $ pro Jahr | |
| Anästhesiologie und Reanimation | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 3 968 $ pro Jahr | |
| Röntgenforschung | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 3 968 $ pro Jahr | |
| Nephrologie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 3 968 $ pro Jahr | |
| Forensische Untersuchung | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 3 968 $ pro Jahr | |
| Pädiatrie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 3 968 $ pro Jahr | |
| Physiotherapie und Sportmedizin | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 3 968 $ pro Jahr | |
| Medizinische Mikrobiologie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 3 968 $ pro Jahr | |
| Psychiatrie-Narkologie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 3 968 $ pro Jahr | |
| Psychiatrie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 3 968 $ pro Jahr | |
| Pulmonologie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 3 968 $ pro Jahr | |
| Notfallmedizin | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 3 968 $ pro Jahr | |
| Gastroenterologie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 3 968 $ pro Jahr | |
| Pharmazeutische Technologie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 3 968 $ pro Jahr | |
| Neurochirurgie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 3 968 $ pro Jahr | |
| Pharmazeutische Chemie und Pharmakognosie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 3 968 $ pro Jahr | |
| Thoraxchirurgie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 3 968 $ pro Jahr | |
| Chirurgie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 3 968 $ pro Jahr | |
| Epidemiologie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 3 968 $ pro Jahr | |
| Klinische Labordiagnostik | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 3 968 $ pro Jahr | |
| Pathologische Anatomie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 3 968 $ pro Jahr | |
| Allergologie und Immunologie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 3 968 $ pro Jahr | |
| Infektionskrankheiten | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 3 968 $ pro Jahr | |
| Die Apotheke | Prüfungen: Chemie, Biologie, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 4 176 $ pro Jahr | |
| Geburtshilfe und Gynäkologie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 4 343 $ pro Jahr | |
| Otorhinolaryngologie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 4 343 $ pro Jahr | |
| Physikalische und Rehabilitationsmedizin | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 4 343 $ pro Jahr | |
| Endoskopie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 4 343 $ pro Jahr | |
| Kardiologie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 4 343 $ pro Jahr | |
| Traumatologie und Orthopädie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 4 343 $ pro Jahr | |
| Urologie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 4 343 $ pro Jahr | |
| Endokrinologie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 4 343 $ pro Jahr | |
| Therapie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 4 343 $ pro Jahr | |
| Augenheilkunde | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 4 343 $ pro Jahr | |
| Neurologie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 4 343 $ pro Jahr | |
| Pädiatrie | Prüfungen: Biologie, Chemie, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 4 459 $ pro Jahr | |
| Dermatovenereologie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 4 738 $ pro Jahr | |
| Plastische Chirurgie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 4 738 $ pro Jahr | |
| Fachgebiete des zahnärztlichen Profils | Prüfungen: - | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 4 738 $ pro Jahr | |
| Heilkunde | Prüfungen: Biologie, Chemie, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 4 765 $ pro Jahr | |
| Medizin (englisch) | Prüfungen: Biologie, Chemie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 5 873 $ pro Jahr | |
| Zahnmedizin | Prüfungen: Chemie, Biologie, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 5 976 $ pro Jahr | |
| Zahnmedizin (englisch) | Prüfungen: Chemie, Biologie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 6 511 $ pro Jahr | |
| Apotheke (englisch) | Prüfungen: Chemie, Biologie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 0 0 $ pro Jahr | |
Keine Daten | ||||






