برامج التدريب
مرشحات
نتائج البحث
| اتجاه | الامتحانات | الميزانية | مقاعد مدفوعة | |
|---|---|---|---|---|
| الصيدلة الصناعية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 171 800 ₽ في السنة | |
| الصحة العامة | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 181 200 ₽ في السنة | |
| علم النفس | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 204 200 ₽ في السنة | |
| نظم وتقنيات المعلومات | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 232 100 ₽ في السنة | |
| علم الأحياء | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 282 400 ₽ في السنة | |
| الطب الوقائي | الامتحانات: كيمياء, بيولوجيا, اللغة الروسية | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 292 700 ₽ في السنة | |
| نظم وتقنيات المعلومات | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 294 000 ₽ في السنة | |
| علم النفس السريري | الامتحانات: بيولوجيا, علم الاجتماع, اللغة الروسية | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 312 000 ₽ في السنة | |
| طب الأطفال | الامتحانات: بيولوجيا, كيمياء, اللغة الروسية | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 356 900 ₽ في السنة | |
| جراحة الصدر | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| علم الحساسية والمناعة | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| التخدير والإنعاش | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| طب الجهاز الهضمي | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| علم الأشعة | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| تنظيم الرعاية الصحية والصحة العامة | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| الأمراض المعدية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| أمراض القلب | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| التشخيص المختبري السريري | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| التمارين العلاجية والطب الرياضي | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| طب الأعصاب | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| طب الكلى | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| علم الأورام | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| التشريح المرضي | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| طب الأطفال | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| الطب النفسي وطب الإدمان | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| الطب النفسي | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| طب الرئة | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| الأشعة | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| التشخيص والعلاج داخل الأوعية بالتصوير بالأشعة السينية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| الرعاية الطبية الطارئة | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| إدارة واقتصاد الصيدلة | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| التكنولوجيا الصيدلانية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| الكيمياء الصيدلانية وعلم العقاقير | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| الغدد الصماء | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| الطب العام (طب الأسرة) | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| علم الأوبئة | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| طب حديثي الولادة | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| طب الشيخوخة | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| الطب الباطني | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| طب الروماتيزم | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| الخبرة الطبية الشرعية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| الصحة العامة | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 357 700 ₽ في السنة | |
| طب العيون | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 378 100 ₽ في السنة | |
| طب الأنف والأذن والحنجرة | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 378 100 ₽ في السنة | |
| التنظير الداخلي | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 429 200 ₽ في السنة | |
| الصيدلة | الامتحانات: كيمياء, بيولوجيا, اللغة الروسية | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 429 200 ₽ في السنة | |
| الصيدلة | الامتحانات: كيمياء, بيولوجيا | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 429 200 ₽ في السنة | |
| طب التوليد وأمراض النساء | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 429 200 ₽ في السنة | |
| جراحة الأعصاب | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 429 200 ₽ في السنة | |
| الجراحة التجميلية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 429 200 ₽ في السنة | |
| جراحة القلب والأوعية الدموية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 429 200 ₽ في السنة | |
| جراحة الصدر | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 429 200 ₽ في السنة | |
| طب الرضوض وجراحة العظام | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 429 200 ₽ في السنة | |
| المسالك البولية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 429 200 ₽ في السنة | |
| الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 429 200 ₽ في السنة | |
| الجراحة | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 429 200 ₽ في السنة | |
| جراحة الأطفال | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 429 900 ₽ في السنة | |
| الطب العام | الامتحانات: بيولوجيا, كيمياء, اللغة الروسية | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 439 400 ₽ في السنة | |
| الأمراض الجلدية والتناسلية | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 459 900 ₽ في السنة | |
| الطب العام | الامتحانات: بيولوجيا, كيمياء | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 470 100 ₽ في السنة | |
| طب الأسنان | الامتحانات: كيمياء, بيولوجيا, اللغة الروسية | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 478 400 ₽ في السنة | |
| طب أسنان الأطفال | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 511 000 ₽ في السنة | |
| طب الأسنان العام | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 511 000 ₽ في السنة | |
| تقويم الأسنان | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 511 000 ₽ في السنة | |
| طب الأسنان العلاجي | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 511 000 ₽ في السنة | |
| طب الأسنان التعويضي | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 511 000 ₽ في السنة | |
| طب الأسنان الجراحي | الامتحانات: - | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 511 000 ₽ في السنة | |
| طب الأسنان | الامتحانات: كيمياء, بيولوجيا | مقاعد الميزانية: | مقاعد مدفوعة: 521 200 ₽ في السنة | |
لا بيانات | ||||










