Programas de preparação
Filtros
Resultados da pesquisa
| Direção | Exames | Orçamento | Locais pagos | |
|---|---|---|---|---|
| Farmácia industrial | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 171 800 ₽ por ano | |
| Saúde pública | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 181 200 ₽ por ano | |
| Psicologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 204 200 ₽ por ano | |
| Sistemas e Tecnologias da Informação (em inglês) | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 232 100 ₽ por ano | |
| Biologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 282 400 ₽ por ano | |
| Medicina preventiva | Exames: Química, Biologia, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 292 700 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias de informação | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 294 000 ₽ por ano | |
| Psicologia clínica | Exames: Biologia, Ciências sociais, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 312 000 ₽ por ano | |
| Pediatria | Exames: Biologia, Química, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 356 900 ₽ por ano | |
| Química Farmacêutica e Farmacognosia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Psiquiatria-narcologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Gestão e economia da farmácia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Anestesiologia e Reanimação | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Pediatria | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Medicina legal | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Diagnóstico clínico laboratorial | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Fisioterapia e medicina esportiva | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Microbiologia médica | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Neurologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Nefrologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Anatomia patológica | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Psiquiatria | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Pneumologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Radiografia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Urgência médica | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Tecnologia farmacêutica | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Oncologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Terapia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Endocrinologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Epidemiologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Geriatria | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Bacteriologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Neonatologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Clínica médica geral (medicina de família) | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Higiene geral | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Organização da Saúde e Saúde Pública | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Radiologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Reumatologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Diagnóstico e tratamento endovascular por raios X | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Reflexoterapia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Fisioterapia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Fisiatria | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Alergia e imunologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Gastroenterologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Doenças infecciosas | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Cardiologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 357 700 ₽ por ano | |
| Otorrinolaringologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 378 100 ₽ por ano | |
| Oftalmologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 378 100 ₽ por ano | |
| Cirurgia cardiovascular | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 429 200 ₽ por ano | |
| Endoscopia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 429 200 ₽ por ano | |
| Farmácia | Exames: Química, Biologia, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 429 200 ₽ por ano | |
| Obstetrícia e ginecologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 429 200 ₽ por ano | |
| Medicina física e de reabilitação | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 429 200 ₽ por ano | |
| Cirurgia torácica | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 429 200 ₽ por ano | |
| Traumatologia e ortopedia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 429 200 ₽ por ano | |
| Urologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 429 200 ₽ por ano | |
| Neurocirurgia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 429 200 ₽ por ano | |
| Cirurgia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 429 200 ₽ por ano | |
| Cirurgia plástica | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 429 200 ₽ por ano | |
| Farmácia (em inglês) | Exames: Química, Biologia | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 429 200 ₽ por ano | |
| Cirurgia pediátrica | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 429 900 ₽ por ano | |
| Medicina | Exames: Biologia, Química, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 439 400 ₽ por ano | |
| Dermatovenereologia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 459 900 ₽ por ano | |
| Medicina (em inglês) | Exames: Biologia, Química | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 470 100 ₽ por ano | |
| Odontologia | Exames: Química, Biologia, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 478 400 ₽ por ano | |
| Ortodontia | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 511 000 ₽ por ano | |
| Odontologia geral | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 511 000 ₽ por ano | |
| Odontologia ortopédica | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 511 000 ₽ por ano | |
| Cirurgia bucomaxilofacial | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 511 000 ₽ por ano | |
| Odontologia cirúrgica | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 511 000 ₽ por ano | |
| Odontologia pediátrica | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 511 000 ₽ por ano | |
| Odontologia terapêutica | Exames: - | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 511 000 ₽ por ano | |
| Odontologia (em inglês) | Exames: Química, Biologia | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 521 200 ₽ por ano | |
Nenhum dado | ||||






