Даярдоо программалары
Фильтрлер
Издөө жыйынтыктары
| Багыты | Экзамендер | Бюджет | Акы төлөнүүчү орундар | |
|---|---|---|---|---|
| Өнөр жай аптекасы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 171 800 ₽ жылына | |
| Коомдук саламаттык | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 181 200 ₽ жылына | |
| Психология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 204 200 ₽ жылына | |
| Маалыматтык системалар жана технологиялар (англис тилинде) | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 232 100 ₽ жылына | |
| Биология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 282 400 ₽ жылына | |
| Медициналык-профилактикалык иш | Экзамендер: Химия, Биология, Орус тили | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 292 700 ₽ жылына | |
| Маалымат системалары жана технологиялары | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 294 000 ₽ жылына | |
| Клиникалык психология | Экзамендер: Биология, Коом таануу, Орус тили | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 312 000 ₽ жылына | |
| Педиатрия | Экзамендер: Биология, Химия, Орус тили | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 356 900 ₽ жылына | |
| Фармацевтикалык химия жана фармакогнозия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Психиатрия-наркология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Фармацияны башкаруу жана экономика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Анестезиология жана реаниматология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Педиатрия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Соттук-медициналык экспертиза | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Клиникалык лабораториялык диагностика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Дарылоо физкультурасы жана спорттук медицина | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Медициналык микробиология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Неврология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Нефрология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Патологиялык анатомия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Психиатрия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Пульмонология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Рентгенология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Тез медициналык жардам | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Фармацевтикалык технология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Онкология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Терапия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Эндокринология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Эпидемиология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Гериатрия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Бактериология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Неонатология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Жалпы дарыгердик практика (үй-бүлөлүк медицина) | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Жалпы гигиена | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Саламаттык сактоону уюштуруу жана коомдук саламаттык | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Рентгенология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Ревматология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Рентгенэндоваскулярдык диагностика жана дарылоо | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Рефлексотерапия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Физиотерапия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Фтизиатрия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Аллергология жана иммунология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Гастроэнтерология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Жугуштуу оорулар | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Кардиология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 357 700 ₽ жылына | |
| Оториноларингология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 378 100 ₽ жылына | |
| Офтальмология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 378 100 ₽ жылына | |
| Жүрөк-кан тамыр хирургиясы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 429 200 ₽ жылына | |
| Эндоскопия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 429 200 ₽ жылына | |
| Фармация | Экзамендер: Химия, Биология, Орус тили | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 429 200 ₽ жылына | |
| Акушерлер жана гинекология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 429 200 ₽ жылына | |
| Физикалык жана реабилитациялык медицина | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 429 200 ₽ жылына | |
| Торакалдык хирургия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 429 200 ₽ жылына | |
| Травматология жана ортопедия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 429 200 ₽ жылына | |
| Урология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 429 200 ₽ жылына | |
| Нейрохирургия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 429 200 ₽ жылына | |
| Хирургия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 429 200 ₽ жылына | |
| Пластикалык хирургия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 429 200 ₽ жылына | |
| Фармация (англис тилинде) | Экзамендер: Химия, Биология | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 429 200 ₽ жылына | |
| Балдар хирургиясы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 429 900 ₽ жылына | |
| Дарылоо иши | Экзамендер: Биология, Химия, Орус тили | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 439 400 ₽ жылына | |
| Дерматовенерология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 459 900 ₽ жылына | |
| Дарылоо иши (англис тилинде) | Экзамендер: Биология, Химия | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 470 100 ₽ жылына | |
| Стоматология | Экзамендер: Химия, Биология, Орус тили | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 478 400 ₽ жылына | |
| Ортодонтия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 511 000 ₽ жылына | |
| Жалпы стоматология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 511 000 ₽ жылына | |
| Ортопедиялык стоматология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 511 000 ₽ жылына | |
| Жалпы-жаак хирургиясы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 511 000 ₽ жылына | |
| Хирургиялык стоматология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 511 000 ₽ жылына | |
| Балдар стоматологиясы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 511 000 ₽ жылына | |
| Терапиялык стоматология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 511 000 ₽ жылына | |
| Стоматология (англис тилинде) | Экзамендер: Химия, Биология | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 521 200 ₽ жылына | |
Маалыматтар жок | ||||






