Programmi di preparazione
Filtri
Risultati della ricerca
| Direzione | Esami | Il budget | Posti a pagamento | |
|---|---|---|---|---|
| Farmacia industriale | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 171 800 ₽ all'anno | |
| Sanità pubblica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 181 200 ₽ all'anno | |
| Psicologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 204 200 ₽ all'anno | |
| Information systems and technology (in inglese) | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 232 100 ₽ all'anno | |
| Biologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 282 400 ₽ all'anno | |
| Affari medico-preventivi | Esami: Chimica, Biologia, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 292 700 ₽ all'anno | |
| Sistemi informativi e tecnologie | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 294 000 ₽ all'anno | |
| Psicologia clinica | Esami: Biologia, Scienze sociali, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 312 000 ₽ all'anno | |
| Pediatria | Esami: Biologia, Chimica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 356 900 ₽ all'anno | |
| Chimica farmaceutica e farmacognosi | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Psichiatria-narcologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Gestione ed economia della farmacia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Anestesiologia e rianimazione | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Pediatria | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Medicina legale | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Diagnosi clinica di laboratorio | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Fisioterapia e medicina sportiva | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Microbiologia medica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Neurologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Nefrologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Anatomia patologica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Psichiatria | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Pneumologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Radiografia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Pronto soccorso | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Tecnologia farmaceutica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Oncologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Terapia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Endocrinologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Epidemiologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Geriatria | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Batteriologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Neonatologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Medicina generale (medicina di famiglia) | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Igiene generale | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Organizzazione dell’assistenza sanitaria e sanità pubblica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Radiologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Reumatologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Diagnostica e trattamento endovascolari radiologici | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Riflessoterapia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Fisioterapia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Fisiatria | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Allergia e immunologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Gastroenterologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Malattie infettive | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Cardiologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 357 700 ₽ all'anno | |
| Otorinolaringologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 378 100 ₽ all'anno | |
| Oftalmologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 378 100 ₽ all'anno | |
| Chirurgia cardiovascolare | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 429 200 ₽ all'anno | |
| Endoscopia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 429 200 ₽ all'anno | |
| Farmacia | Esami: Chimica, Biologia, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 429 200 ₽ all'anno | |
| Ostetricia e ginecologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 429 200 ₽ all'anno | |
| Medicina fisica e riabilitativa | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 429 200 ₽ all'anno | |
| Chirurgia toracica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 429 200 ₽ all'anno | |
| Traumatologia e ortopedia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 429 200 ₽ all'anno | |
| Urologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 429 200 ₽ all'anno | |
| Neurochirurgia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 429 200 ₽ all'anno | |
| Chirurgia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 429 200 ₽ all'anno | |
| Chirurgia plastica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 429 200 ₽ all'anno | |
| Farmacia (in inglese) | Esami: Chimica, Biologia | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 429 200 ₽ all'anno | |
| Chirurgia pediatrica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 429 900 ₽ all'anno | |
| Medicina generale | Esami: Biologia, Chimica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 439 400 ₽ all'anno | |
| Dermatovenereologia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 459 900 ₽ all'anno | |
| Medicina (in inglese) | Esami: Biologia, Chimica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 470 100 ₽ all'anno | |
| Odontoiatria | Esami: Chimica, Biologia, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 478 400 ₽ all'anno | |
| Ortognatodonzia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 511 000 ₽ all'anno | |
| Odontoiatria generale | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 511 000 ₽ all'anno | |
| Odontoiatria protesica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 511 000 ₽ all'anno | |
| Chirurgia maxillo-facciale | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 511 000 ₽ all'anno | |
| Odontoiatria chirurgica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 511 000 ₽ all'anno | |
| Odontoiatria pediatrica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 511 000 ₽ all'anno | |
| Odontoiatria terapeutica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 511 000 ₽ all'anno | |
| Odontoiatria (in inglese) | Esami: Chimica, Biologia | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 521 200 ₽ all'anno | |
Nessun dato | ||||






